English version »

Anuário de Fundos 2013

Gestoras


Itaú Unibanco S.A.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
  FI Onshore FIC Onshore Nº de Contas
PL R$ Milhões Nº Fundos PL R$ Milhões Nº Fundos
TOTAL 329.649 666 210.390 935 2.576.635
Ações 14.939 138 2.957 61 1.602.562
Cambial 141 3 140 7 2.057
Curto prazo 6.617 10 5.984 35 82.161
Exclusivo fechado 1.067 18 1.526 25 45
FIDC 13.533 5 0 0 4
Multimercados 33.616 258 26.755 402 125.487
Participações 71 2 0 0 5
Previdência 74.607 43 71.380 232 29.767
Referenciado DI 53.149 32 38.948 79 311.214
Renda fixa 131.911 157 62.699 94 423.333



  Offshore
PL R$ Milhões Nº Fundos
TOTAL 0 3

Observação: As informações qualitativas prestadas são de responsabilidade das gestoras.