<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<IMA>
		<TOTAIS DT_REF='16/02/2016' >
			<TOTAL T_Familia='IRF-M 1'  T_Num_Indice='7.876,755822000000'  T_Var_Diaria='0,0908'  T_Var_Mensal='0,5978'  T_Var_Anual='2,2513'  T_Var_Ult12M='13,9777'  T_Var_Ult24M='26,5715'  T_Peso_Ponderado='17,51'  T_Duration='121'  T_Pi_Qi='430.153.547'  T_Num_De_Oper='81'  T_Quant_Negociada='5.449,14'  T_Valor_Negociado='5.279.517,34'  T_PMR='175'  T_Convexidade='0,6241'  T_Yield='14,1800'  T_Rdpt_Yield='14,1676' />
			<TOTAL T_Familia='IRF-M 1+'  T_Num_Indice='8.182,554472000000'  T_Var_Diaria='0,1670'  T_Var_Mensal='0,5983'  T_Var_Anual='4,4106'  T_Var_Ult12M='6,6794'  T_Var_Ult24M='19,6993'  T_Peso_Ponderado='20,36'  T_Duration='778'  T_Pi_Qi='500.272.216'  T_Num_De_Oper='185'  T_Quant_Negociada='6.707,15'  T_Valor_Negociado='4.895.458,44'  T_PMR='1.231'  T_Convexidade='12,2610'  T_Yield='15,3664'  T_Rdpt_Yield='15,5909' />
			<TOTAL T_Familia='IRF-M'  T_Num_Indice='7.937,580238000000'  T_Var_Diaria='0,1317'  T_Var_Mensal='0,5968'  T_Var_Anual='3,4072'  T_Var_Ult12M='9,4768'  T_Var_Ult24M='22,3702'  T_Peso_Ponderado='37,87'  T_Duration='474'  T_Pi_Qi='930.425.762'  T_Num_De_Oper='266'  T_Quant_Negociada='12.156,30'  T_Valor_Negociado='10.174.975,78'  T_PMR='743'  T_Convexidade='6,8811'  T_Yield='14,8179'  T_Rdpt_Yield='15,4224' />
			<TOTAL T_Familia='IMA-B 5'  T_Num_Indice='4.164,590940000000'  T_Var_Diaria='0,1993'  T_Var_Mensal='1,2602'  T_Var_Anual='4,2685'  T_Var_Ult12M='17,7092'  T_Var_Ult24M='33,5269'  T_Peso_Ponderado='12,33'  T_Duration='534'  T_Pi_Qi='302.897.025'  T_Num_De_Oper='237'  T_Quant_Negociada='483,07'  T_Valor_Negociado='1.363.202,98'  T_PMR='785'  T_Convexidade='7,6440'  T_Yield='6,0860'  T_Rdpt_Yield='6,1400' />
			<TOTAL T_Familia='IMA-B 5+'  T_Num_Indice='4.434,433771000000'  T_Var_Diaria='-0,2140'  T_Var_Mensal='1,9452'  T_Var_Anual='3,1755'  T_Var_Ult12M='7,9859'  T_Var_Ult24M='29,5708'  T_Peso_Ponderado='18,38'  T_Duration='2.496'  T_Pi_Qi='451.460.209'  T_Num_De_Oper='333'  T_Quant_Negociada='532,10'  T_Valor_Negociado='1.390.835,44'  T_PMR='5.200'  T_Convexidade='153,0041'  T_Yield='7,1967'  T_Rdpt_Yield='7,2360' />
			<TOTAL T_Familia='IMA-B'  T_Num_Indice='4.044,555861000000'  T_Var_Diaria='-0,0484'  T_Var_Mensal='1,6690'  T_Var_Anual='3,6126'  T_Var_Ult12M='11,1957'  T_Var_Ult24M='30,2653'  T_Peso_Ponderado='30,71'  T_Duration='1.708'  T_Pi_Qi='754.357.235'  T_Num_De_Oper='538'  T_Quant_Negociada='905,68'  T_Valor_Negociado='2.451.035,12'  T_PMR='3.427'  T_Convexidade='94,6377'  T_Yield='6,7507'  T_Rdpt_Yield='7,0984' />
			<TOTAL T_Familia='IMA-C'  T_Num_Indice='4.282,114992000000'  T_Var_Diaria='0,1849'  T_Var_Mensal='2,0429'  T_Var_Anual='4,0020'  T_Var_Ult12M='13,7151'  T_Var_Ult24M='30,7352'  T_Peso_Ponderado='3,98'  T_Duration='1.640'  T_Pi_Qi='97.725.310'  T_Num_De_Oper='--'  T_Quant_Negociada='--'  T_Valor_Negociado='--'  T_PMR='2.748'  T_Convexidade='63,6642'  T_Yield='6,3824'  T_Rdpt_Yield='6,4763' />
			<TOTAL T_Familia='IMA-S'  T_Num_Indice='3.353,783582000000'  T_Var_Diaria='0,0504'  T_Var_Mensal='0,5191'  T_Var_Anual='1,5792'  T_Var_Ult12M='13,4770'  T_Var_Ult24M='25,9426'  T_Peso_Ponderado='27,44'  T_Duration='1'  T_Pi_Qi='674.093.868'  T_Num_De_Oper='228'  T_Quant_Negociada='75,14'  T_Valor_Negociado='565.182,36'  T_PMR='1'  T_Convexidade='0,0000'  T_Yield='--'  T_Rdpt_Yield='--' />
			<TOTAL T_Familia='IMA-GERAL EX-C'  T_Num_Indice='3.581,837944000000'  T_Var_Diaria='0,0508'  T_Var_Mensal='0,9243'  T_Var_Anual='2,9632'  T_Var_Ult12M='11,0099'  T_Var_Ult24M='25,9742'  T_Peso_Ponderado='96,02'  T_Duration='734'  T_Pi_Qi='2.358.876.865'  T_Num_De_Oper='1.032'  T_Quant_Negociada='13.137,12'  T_Valor_Negociado='13.191.193,26'  T_PMR='1.389'  T_Convexidade='32,9788'  T_Yield='--'  T_Rdpt_Yield='--' />
			<TOTAL T_Familia='IMA-GERAL'  T_Num_Indice='3.609,336941000000'  T_Var_Diaria='0,0561'  T_Var_Mensal='0,9685'  T_Var_Anual='3,0042'  T_Var_Ult12M='11,1203'  T_Var_Ult24M='26,1797'  T_Peso_Ponderado='100,00'  T_Duration='770'  T_Pi_Qi='2.456.602.175'  T_Num_De_Oper='1.032'  T_Quant_Negociada='13.137,12'  T_Valor_Negociado='13.191.193,26'  T_PMR='1.443'  T_Convexidade='34,1995'  T_Yield='--'  T_Rdpt_Yield='--' />
		</TOTAIS>
</IMA>
