English version »

Anuário de Fundos 2013

Gestoras


Caixa Econômica Federal

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
  FI Onshore FIC Onshore Nº de Contas
PL R$ Milhões Nº Fundos PL R$ Milhões Nº Fundos
TOTAL 152.038 209 75.459 86 903.048
Ações 18.221 25 102 2 263.479
Cambial 8 1 148 2 166
Curto prazo 9.426 3 9.237 6 265.607
FIDC 992 13 0 0 160
Imobiliário 5.039 6 0 0 4.174
Multimercados 8.231 30 158 4 5.732
Participações 4.207 8 0 0 43
Previdência 18.847 4 18.819 31 72
Referenciado DI 3.596 9 1.611 5 31.747
Renda fixa 83.471 110 45.384 36 331.868



Observação: As informações qualitativas prestadas são de responsabilidade das gestoras.