Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


15/09/2025 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,0624 0,0822 0,0924 0,2213 1,9796 0,1709
IPCA 0,0675 0,0797 -0,0849 0,0353 1,3541 0,4726
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
252 9,2752 14,2647 4,5659
378 8,4381 13,7488 4,8974
504 8,0539 13,4199 4,9660
630 7,8828 13,2601 4,9843
756 7,8076 13,2168 5,0174
882 7,7722 13,2438 5,0770
1.008 7,7505 13,3084 5,1581
1.134 7,7312 13,3892 5,2519
1.260 7,7101 13,4731 5,3504
1.386 7,6861 13,5520 5,4472
1.512 7,6594 13,6214 5,5378
1.638 7,6308 13,6788 5,6192
1.764 7,6009 13,7230 5,6896
1.890 7,5706 13,7540 5,7482
2.016 7,5403 13,7718 5,7945
2.142 7,5106 13,7772 5,8288
2.268 7,4816 13,7708 5,8514
2.394 7,4537
2.520 7,4269
2.646 7,4014
2.772 7,3772
2.898 7,3542
3.024 7,3324
3.150 7,3119
3.276 7,2925
3.402 7,2742
3.528 7,2570
3.654 7,2407
3.780 7,2253
3.906 7,2108
4.032 7,1971
4.158 7,1841
4.284 7,1718
4.410 7,1602
4.536 7,1491
4.662 7,1387
4.788 7,1287
4.914 7,1193
5.040 7,1103
5.166 7,1017
5.292 7,0935
5.418 7,0857
5.544 7,0783
5.670 7,0711
5.796 7,0643
5.922 7,0578
6.048 7,0515
6.174 7,0455
6.300 7,0397
6.426 7,0342
6.552 7,0288
6.678 7,0237
6.804 7,0187
6.930 7,0140
7.056 7,0094
7.182 7,0049
7.308 7,0006
7.434 6,9965
7.560 6,9925
7.686 6,9886
7.812 6,9849
7.938 6,9813
8.064 6,9777
8.190 6,9743
8.316 6,9710
8.442 6,9678
8.568 6,9647
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 14,6683 504 13,4199
42 14,7891 756 13,2168
63 14,8500 1.008 13,3084
126 14,7946 1.260 13,4731
252 14,2647 2.520

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/10/2025 -0,3276
  100000 01/01/2026 0,0970
  100000 01/04/2026 0,0564
  100000 01/07/2026 -0,0299
  100000 01/10/2026 -0,0273
  100000 01/04/2027 -0,0526
  100000 01/07/2027 -0,0165
  100000 01/10/2027 -0,0317
  100000 01/01/2028 0,0602
  100000 01/07/2028 0,0741
  100000 01/01/2029 0,0084
  100000 01/07/2029 -0,0386
  100000 01/01/2030 -0,0090
  100000 01/01/2032 0,0306
NTN-F 950199 01/01/2027 0,0165
  950199 01/01/2029 0,0080
  950199 01/01/2031 -0,0534
  950199 01/01/2033 0,0304
  950199 01/01/2035 -0,0065
NTN-B 760199 15/08/2026 0,0639
  760199 15/05/2027 -0,0583
  760199 15/08/2028 -0,0410
  760199 15/05/2029 0,0743
  760199 15/08/2030 0,0276
  760199 15/08/2032 -0,0464
  760199 15/05/2033 -0,0326
  760199 15/05/2035 -0,0096
  760199 15/08/2040 0,0566
  760199 15/05/2045 0,0062
  760199 15/08/2050 0,0141
  760199 15/05/2055 0,0056
  760199 15/08/2060 -0,0407
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML