Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


06/06/2025 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,0837 0,0579 0,0851 0,1664 1,9605 0,1706
IPCA 0,0665 0,0348 0,1742 0,0086 5,9870 0,0586
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
252 10,1227 14,7180 4,1728
378 9,0199 14,3354 4,8757
504 8,4511 14,0551 5,1673
630 8,1125 13,8968 5,3502
756 7,8898 13,8306 5,5063
882 7,7333 13,8233 5,6528
1.008 7,6179 13,8498 5,7907
1.134 7,5299 13,8929 5,9174
1.260 7,4609 13,9417 6,0308
1.386 7,4057 13,9893 6,1296
1.512 7,3607 14,0317 6,2136
1.638 7,3235 14,0666 6,2829
1.764 7,2924 14,0928 6,3381
1.890 7,2661 14,1100 6,3803
2.016 7,2437 14,1182 6,4101
2.142 7,2244 14,1176 6,4287
2.268 7,2076 14,1088 6,4372
2.394 7,1930 14,0923 6,4363
2.520 7,1802
2.646 7,1689
2.772 7,1589
2.898 7,1499
3.024 7,1419
3.150 7,1346
3.276 7,1280
3.402 7,1220
3.528 7,1166
3.654 7,1116
3.780 7,1069
3.906 7,1026
4.032 7,0986
4.158 7,0949
4.284 7,0914
4.410 7,0881
4.536 7,0850
4.662 7,0820
4.788 7,0791
4.914 7,0764
5.040 7,0738
5.166 7,0713
5.292 7,0689
5.418 7,0665
5.544 7,0642
5.670 7,0620
5.796 7,0598
5.922 7,0577
6.048 7,0556
6.174 7,0535
6.300 7,0515
6.426 7,0495
6.552 7,0475
6.678 7,0455
6.804 7,0435
6.930 7,0416
7.056 7,0397
7.182 7,0378
7.308 7,0359
7.434 7,0340
7.560 7,0321
7.686 7,0302
7.812 7,0284
7.938 7,0265
8.064 7,0247
8.190 7,0228
8.316 7,0210
8.442 7,0191
8.568 7,0173
8.694 7,0155
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 14,4634 504 14,0551
42 14,6737 756 13,8306
63 14,8175 1.008 13,8498
126 14,9732 1.260 13,9417
252 14,7180 2.520

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/07/2025 -0,3948
  100000 01/10/2025 0,1179
  100000 01/01/2026 0,1040
  100000 01/04/2026 0,0068
  100000 01/07/2026 -0,0814
  100000 01/10/2026 -0,0609
  100000 01/04/2027 -0,0480
  100000 01/07/2027 -0,0086
  100000 01/01/2028 0,0750
  100000 01/07/2028 0,0814
  100000 01/01/2029 -0,0124
  100000 01/01/2030 -0,0040
  100000 01/01/2032 0,0624
NTN-F 950199 01/01/2027 0,0278
  950199 01/01/2029 -0,0070
  950199 01/01/2031 -0,0803
  950199 01/01/2033 0,0611
  950199 01/01/2035 -0,0310
NTN-B 760199 15/08/2026 -0,0382
  760199 15/05/2027 0,0193
  760199 15/08/2028 -0,0257
  760199 15/05/2029 0,0931
  760199 15/08/2030 0,0134
  760199 15/08/2032 -0,0468
  760199 15/05/2033 -0,0309
  760199 15/05/2035 -0,0204
  760199 15/08/2040 0,0408
  760199 15/05/2045 -0,0052
  760199 15/08/2050 0,0127
  760199 15/05/2055 0,0128
  760199 15/08/2060 -0,0260
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML