Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


04/03/2026 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,0975 0,0487 0,0390 0,1255 3,3324 0,1756
IPCA 0,0655 0,0565 -0,0604 0,0385 1,3503 0,4393
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
126 9,7136 13,8073 3,7312
252 8,5409 13,1341 4,2317
378 8,0119 12,8598 4,4883
504 7,7877 12,8129 4,6621
630 7,7017 12,8721 4,8006
756 7,6730 12,9756 4,9247
882 7,6640 13,0932 5,0427
1.008 7,6578 13,2100 5,1572
1.134 7,6481 13,3190 5,2679
1.260 7,6328 13,4168 5,3738
1.386 7,6122 13,5019 5,4730
1.512 7,5873 13,5741 5,5645
1.638 7,5592 13,6336 5,6474
1.764 7,5290 13,6811 5,7213
1.890 7,4976 13,7173 5,7858
2.016 7,4657 13,7432 5,8413
2.142 7,4338 13,7596 5,8880
2.268 7,4024 13,7675 5,9264
2.394 7,3719 13,7675 5,9564
2.520 7,3423 13,7607 5,9793
2.646 7,3138 13,7476 5,9953
2.772 7,2866
2.898 7,2606
3.024 7,2358
3.150 7,2123
3.276 7,1900
3.402 7,1688
3.528 7,1488
3.654 7,1298
3.780 7,1119
3.906 7,0948
4.032 7,0787
4.158 7,0634
4.284 7,0489
4.410 7,0352
4.536 7,0221
4.662 7,0097
4.788 6,9979
4.914 6,9866
5.040 6,9759
5.166 6,9657
5.292 6,9560
5.418 6,9466
5.544 6,9377
5.670 6,9292
5.796 6,9211
5.922 6,9133
6.048 6,9058
6.174 6,8986
6.300 6,8917
6.426 6,8850
6.552 6,8786
6.678 6,8725
6.804 6,8666
6.930 6,8609
7.056 6,8554
7.182 6,8501
7.308 6,8449
7.434 6,8400
7.560 6,8352
7.686 6,8305
7.812 6,8261
7.938 6,8217
8.064 6,8175
8.190 6,8134
8.316 6,8095
8.442 6,8056
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 14,5514 504 12,8129
42 14,4282 756 12,9756
63 14,2796 1.008 13,2100
126 13,8073 1.260 13,4168
252 13,1341 2.520 13,7607

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/04/2026 -0,0126
  100000 01/07/2026 0,0313
  100000 01/10/2026 -0,0136
  100000 01/04/2027 -0,0343
  100000 01/07/2027 -0,0010
  100000 01/10/2027 -0,0242
  100000 01/01/2028 0,0287
  100000 01/04/2028 0,0128
  100000 01/07/2028 0,0281
  100000 01/01/2029 0,0145
  100000 01/07/2029 -0,0089
  100000 01/01/2030 0,0093
  100000 01/01/2032 0,0678
NTN-F 950199 01/01/2027 0,0152
  950199 01/01/2029 0,0182
  950199 01/01/2031 -0,0770
  950199 01/01/2033 -0,0264
  950199 01/01/2035 0,0664
  950199 01/01/2037 -0,0299
NTN-B 760199 15/08/2026 -0,2454
  760199 15/05/2027 0,1667
  760199 15/08/2028 -0,1228
  760199 15/05/2029 0,0367
  760199 15/08/2030 0,0029
  760199 15/05/2031 0,0313
  760199 15/08/2032 0,0033
  760199 15/05/2033 -0,0048
  760199 15/05/2035 0,0021
  760199 15/05/2037 -0,0363
  760199 15/08/2040 -0,0029
  760199 15/05/2045 0,0195
  760199 15/08/2050 0,0225
  760199 15/05/2055 0,0079
  760199 15/08/2060 -0,0279
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML