Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


07/04/2026 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,1376 0,0064 -0,0212 0,0206 0,7346 0,2977
IPCA 0,0663 0,0251 -0,0367 0,0489 1,1635 0,4962
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
126 8,3206 14,1344 5,3672
252 7,9712 13,9861 5,5708
378 7,8499 13,9158 5,6243
504 7,8284 13,8934 5,6246
630 7,8423 13,8990 5,6162
756 7,8615 13,9197 5,6166
882 7,8731 13,9473 5,6308
1.008 7,8733 13,9769 5,6581
1.134 7,8621 14,0055 5,6956
1.260 7,8412 14,0313 5,7400
1.386 7,8129 14,0536 5,7884
1.512 7,7794 14,0722 5,8385
1.638 7,7424 14,0871 5,8887
1.764 7,7035 14,0986 5,9376
1.890 7,6639 14,1069 5,9843
2.016 7,6243 14,1125 6,0285
2.142 7,5855 14,1158 6,0698
2.268 7,5479 14,1170 6,1080
2.394 7,5117 14,1165 6,1433
2.520 7,4771 14,1146 6,1757
2.646 7,4442 14,1116 6,2054
2.772 7,4131
2.898 7,3836
3.024 7,3558
3.150 7,3296
3.276 7,3050
3.402 7,2817
3.528 7,2598
3.654 7,2392
3.780 7,2198
3.906 7,2015
4.032 7,1842
4.158 7,1679
4.284 7,1524
4.410 7,1378
4.536 7,1240
4.662 7,1108
4.788 7,0984
4.914 7,0865
5.040 7,0752
5.166 7,0645
5.292 7,0542
5.418 7,0445
5.544 7,0351
5.670 7,0262
5.796 7,0177
5.922 7,0095
6.048 7,0017
6.174 6,9941
6.300 6,9869
6.426 6,9800
6.552 6,9733
6.678 6,9669
6.804 6,9607
6.930 6,9547
7.056 6,9490
7.182 6,9434
7.308 6,9381
7.434 6,9329
7.560 6,9279
7.686 6,9231
7.812 6,9184
7.938 6,9139
8.064 6,9095
8.190 6,9052
8.316 6,9011
8.442 6,8971
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 14,3499 504 13,8934
42 14,2984 756 13,9197
63 14,2513 1.008 13,9769
126 14,1344 1.260 14,0313
252 13,9861 2.520 14,1146

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/07/2026 0,1249
  100000 01/10/2026 0,0285
  100000 01/04/2027 -0,0068
  100000 01/07/2027 0,0093
  100000 01/10/2027 -0,0879
  100000 01/01/2028 -0,0177
  100000 01/04/2028 0,0198
  100000 01/07/2028 0,0336
  100000 01/01/2029 0,0259
  100000 01/07/2029 0,0114
  100000 01/01/2030 0,0328
  100000 01/01/2032 0,0230
NTN-F 950199 01/01/2027 -0,0453
  950199 01/01/2029 0,0273
  950199 01/01/2031 -0,0563
  950199 01/01/2033 -0,0030
  950199 01/01/2035 0,0099
  950199 01/01/2037 -0,0028
NTN-B 760199 15/08/2026 -0,1213
  760199 15/05/2027 0,0601
  760199 15/08/2028 -0,0414
  760199 15/05/2029 0,0165
  760199 15/08/2030 -0,0153
  760199 15/05/2031 0,0296
  760199 15/08/2032 0,0088
  760199 15/05/2033 -0,0233
  760199 15/05/2035 0,0004
  760199 15/05/2037 -0,0070
  760199 15/08/2040 -0,0071
  760199 15/05/2045 0,0212
  760199 15/08/2050 0,0127
  760199 15/05/2055 -0,0001
  760199 15/08/2060 -0,0187
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML