Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


28/08/2026 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,1348 0,0039 -0,0200 0,0463 2,8408 0,2572
IPCA 0,0691 0,1114 -0,1578 0,0482 5,9999 0,5326
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
252 7,0947 13,5694 6,0457
378 7,5576 13,8331 5,8345
504 7,8377 14,0601 5,7701
630 8,0020 14,2407 5,7764
756 8,0934 14,3825 5,8182
882 8,1367 14,4936 5,8785
1.008 8,1479 14,5802 5,9476
1.134 8,1375 14,6469 6,0195
1.260 8,1129 14,6974 6,0903
1.386 8,0793 14,7345 6,1577
1.512 8,0402 14,7604 6,2200
1.638 7,9982 14,7770 6,2767
1.764 7,9552 14,7859 6,3273
1.890 7,9122 14,7884 6,3720
2.016 7,8702 14,7855 6,4107
2.142 7,8297 14,7782 6,4439
2.268 7,7909 14,7673 6,4721
2.394 7,7540 14,7535 6,4958
2.520 7,7192 14,7373 6,5151
2.646 7,6865
2.772 7,6557
2.898 7,6268
3.024 7,5997
3.150 7,5743
3.276 7,5505
3.402 7,5282
3.528 7,5072
3.654 7,4876
3.780 7,4691
3.906 7,4517
4.032 7,4353
4.158 7,4199
4.284 7,4053
4.410 7,3915
4.536 7,3785
4.662 7,3661
4.788 7,3544
4.914 7,3433
5.040 7,3327
5.166 7,3226
5.292 7,3130
5.418 7,3039
5.544 7,2951
5.670 7,2868
5.796 7,2788
5.922 7,2711
6.048 7,2638
6.174 7,2567
6.300 7,2500
6.426 7,2435
6.552 7,2372
6.678 7,2312
6.804 7,2254
6.930 7,2199
7.056 7,2145
7.182 7,2093
7.308 7,2043
7.434 7,1994
7.560 7,1948
7.686 7,1902
7.812 7,1858
7.938 7,1816
8.064 7,1775
8.190 7,1735
8.316 7,1696
8.442 7,1659
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 13,6798 504 14,0601
42 13,5450 756 14,3825
63 13,4580 1.008 14,5802
126 13,3810 1.260 14,6974
252 13,5694 2.520 14,7373

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/10/2026 0,0112
  100000 01/04/2027 -0,0340
  100000 01/07/2027 0,1118
  100000 01/10/2027 -0,0512
  100000 01/01/2028 -0,0495
  100000 01/04/2028 -0,0220
  100000 01/07/2028 0,0279
  100000 01/10/2028 -0,0392
  100000 01/01/2029 -0,0295
  100000 01/07/2029 -0,0356
  100000 01/01/2030 0,0042
  100000 01/01/2032 0,0657
NTN-F 950199 01/01/2027 -0,0163
  950199 01/01/2029 0,0991
  950199 01/01/2031 -0,0301
  950199 01/01/2033 -0,0088
  950199 01/01/2035 -0,0033
  950199 01/01/2037 0,0021
NTN-B 760199 15/05/2027 0,0598
  760199 15/08/2028 -0,1610
  760199 15/05/2029 0,0618
  760199 15/08/2030 0,0371
  760199 15/05/2031 0,0584
  760199 15/08/2032 -0,0054
  760199 15/05/2033 -0,0121
  760199 15/05/2035 -0,0501
  760199 15/05/2037 0,0058
  760199 15/08/2040 0,0008
  760199 15/05/2045 -0,0014
  760199 15/08/2050 -0,0368
  760199 15/05/2055 0,0274
  760199 15/08/2060 0,0165
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML