Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


16/07/2026 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,1443 -0,0054 -0,0318 0,0280 1,0424 0,4992
IPCA 0,0677 0,0645 -0,0214 0,0432 5,7698 0,4127
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
126 8,7001 13,7186 4,6168
252 8,2122 13,7494 5,1169
378 8,1736 13,8660 5,2622
504 8,2028 14,0072 5,3643
630 8,2348 14,1436 5,4592
756 8,2547 14,2626 5,5497
882 8,2605 14,3606 5,6346
1.008 8,2532 14,4382 5,7134
1.134 8,2352 14,4976 5,7859
1.260 8,2090 14,5418 5,8523
1.386 8,1766 14,5739 5,9137
1.512 8,1398 14,5963 5,9705
1.638 8,1003 14,6112 6,0230
1.764 8,0590 14,6204 6,0720
1.890 8,0170 14,6254 6,1179
2.016 7,9749 14,6271 6,1608
2.142 7,9333 14,6266 6,2013
2.268 7,8927 14,6244 6,2392
2.394 7,8532 14,6211 6,2751
2.520 7,8150 14,6170 6,3089
2.646 7,7784
2.772 7,7433
2.898 7,7097
3.024 7,6778
3.150 7,6474
3.276 7,6186
3.402 7,5912
3.528 7,5651
3.654 7,5405
3.780 7,5171
3.906 7,4949
4.032 7,4738
4.158 7,4539
4.284 7,4349
4.410 7,4168
4.536 7,3997
4.662 7,3834
4.788 7,3679
4.914 7,3531
5.040 7,3390
5.166 7,3255
5.292 7,3127
5.418 7,3004
5.544 7,2886
5.670 7,2774
5.796 7,2666
5.922 7,2563
6.048 7,2464
6.174 7,2369
6.300 7,2278
6.426 7,2190
6.552 7,2106
6.678 7,2024
6.804 7,1946
6.930 7,1870
7.056 7,1798
7.182 7,1727
7.308 7,1660
7.434 7,1594
7.560 7,1531
7.686 7,1469
7.812 7,1410
7.938 7,1352
8.064 7,1297
8.190 7,1243
8.316 7,1190
8.442 7,1140
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 13,8412 504 14,0072
42 13,8006 756 14,2626
63 13,7690 1.008 14,4382
126 13,7186 1.260 14,5418
252 13,7494 2.520 14,6170

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/10/2026 -0,0104
  100000 01/04/2027 0,0163
  100000 01/07/2027 0,0359
  100000 01/10/2027 -0,0244
  100000 01/01/2028 -0,0571
  100000 01/04/2028 -0,0095
  100000 01/07/2028 0,0252
  100000 01/10/2028 -0,0341
  100000 01/01/2029 -0,0188
  100000 01/07/2029 -0,0437
  100000 01/01/2030 0,0053
  100000 01/01/2032 0,0788
NTN-F 950199 01/01/2027 -0,0031
  950199 01/01/2029 0,0939
  950199 01/01/2031 -0,0317
  950199 01/01/2033 -0,0134
  950199 01/01/2035 -0,0003
  950199 01/01/2037 -0,0004
NTN-B 760199 15/08/2026 -0,1395
  760199 15/05/2027 0,1086
  760199 15/08/2028 -0,1913
  760199 15/05/2029 0,0299
  760199 15/08/2030 0,0337
  760199 15/05/2031 0,0768
  760199 15/08/2032 0,0117
  760199 15/05/2033 -0,0006
  760199 15/05/2035 -0,0343
  760199 15/05/2037 -0,0304
  760199 15/08/2040 -0,0074
  760199 15/05/2045 0,0114
  760199 15/08/2050 -0,0134
  760199 15/05/2055 0,0189
  760199 15/08/2060 0,0047
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML