Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


30/06/2025 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,0538 0,0825 0,1289 0,2369 1,9122 0,1604
IPCA 0,0671 0,0539 0,0973 -0,0421 2,6044 1,7697
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
252 10,1203 14,6189 4,0851
378 9,1376 14,0434 4,4950
504 8,5196 13,5945 4,6764
630 8,1330 13,3205 4,7973
756 7,8804 13,1857 4,9177
882 7,7058 13,1446 5,0496
1.008 7,5783 13,1606 5,1890
1.134 7,4809 13,2081 5,3285
1.260 7,4038 13,2698 5,4616
1.386 7,3411 13,3349 5,5838
1.512 7,2890 13,3966 5,6926
1.638 7,2449 13,4509 5,7867
1.764 7,2072 13,4953 5,8653
1.890 7,1745 13,5288 5,9289
2.016 7,1460 13,5508 5,9776
2.142 7,1207 13,5615 6,0126
2.268 7,0983 13,5612 6,0345
2.394 7,0783
2.520 7,0602
2.646 7,0439
2.772 7,0290
2.898 7,0155
3.024 7,0031
3.150 6,9916
3.276 6,9811
3.402 6,9713
3.528 6,9622
3.654 6,9538
3.780 6,9459
3.906 6,9385
4.032 6,9316
4.158 6,9251
4.284 6,9190
4.410 6,9132
4.536 6,9078
4.662 6,9027
4.788 6,8978
4.914 6,8931
5.040 6,8888
5.166 6,8846
5.292 6,8806
5.418 6,8768
5.544 6,8732
5.670 6,8697
5.796 6,8664
5.922 6,8632
6.048 6,8602
6.174 6,8573
6.300 6,8545
6.426 6,8518
6.552 6,8492
6.678 6,8467
6.804 6,8443
6.930 6,8420
7.056 6,8398
7.182 6,8376
7.308 6,8355
7.434 6,8335
7.560 6,8316
7.686 6,8297
7.812 6,8279
7.938 6,8262
8.064 6,8245
8.190 6,8228
8.316 6,8212
8.442 6,8197
8.568 6,8181
8.694 6,8167
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 14,1016 504 13,5945
42 14,4355 756 13,1857
63 14,6695 1.008 13,1606
126 14,9514 1.260 13,2698
252 14,6189 2.520

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/07/2025 -1,2837
  100000 01/10/2025 -0,0821
  100000 01/01/2026 0,1168
  100000 01/04/2026 0,0730
  100000 01/07/2026 -0,0517
  100000 01/10/2026 -0,0738
  100000 01/04/2027 -0,0583
  100000 01/07/2027 -0,0091
  100000 01/01/2028 0,0607
  100000 01/07/2028 0,0809
  100000 01/01/2029 -0,0108
  100000 01/01/2030 -0,0117
  100000 01/01/2032 0,0575
NTN-F 950199 01/01/2027 0,0188
  950199 01/01/2029 0,0044
  950199 01/01/2031 -0,0839
  950199 01/01/2033 0,0611
  950199 01/01/2035 -0,0271
NTN-B 760199 15/08/2026 0,0117
  760199 15/05/2027 -0,0308
  760199 15/08/2028 0,0054
  760199 15/05/2029 0,1213
  760199 15/08/2030 -0,0118
  760199 15/08/2032 -0,0884
  760199 15/05/2033 -0,0400
  760199 15/05/2035 -0,0072
  760199 15/08/2040 0,0182
  760199 15/05/2045 -0,0205
  760199 15/08/2050 0,0282
  760199 15/05/2055 0,0236
  760199 15/08/2060 -0,0084
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML