Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


02/02/2026 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,0869 0,0622 0,0518 0,1571 2,9785 0,1725
IPCA 0,0646 0,0677 -0,0566 0,0348 1,4167 0,2975
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
252 8,8600 13,2712 4,0521
378 8,1837 12,8692 4,3310
504 7,8726 12,7481 4,5196
630 7,7366 12,7737 4,6753
756 7,6820 12,8678 4,8158
882 7,6632 12,9894 4,9470
1.008 7,6581 13,1170 5,0705
1.134 7,6563 13,2397 5,1863
1.260 7,6532 13,3519 5,2935
1.386 7,6470 13,4509 5,3916
1.512 7,6373 13,5356 5,4797
1.638 7,6243 13,6061 5,5580
1.764 7,6084 13,6626 5,6261
1.890 7,5900 13,7061 5,6846
2.016 7,5697 13,7373 5,7335
2.142 7,5480 13,7572 5,7734
2.268 7,5251 13,7668 5,8048
2.394 7,5015 13,7671 5,8283
2.520 7,4775 13,7589 5,8443
2.646 7,4533 13,7432 5,8536
2.772 7,4291
2.898 7,4050
3.024 7,3813
3.150 7,3579
3.276 7,3350
3.402 7,3127
3.528 7,2910
3.654 7,2699
3.780 7,2494
3.906 7,2295
4.032 7,2104
4.158 7,1919
4.284 7,1740
4.410 7,1568
4.536 7,1402
4.662 7,1242
4.788 7,1088
4.914 7,0940
5.040 7,0797
5.166 7,0659
5.292 7,0527
5.418 7,0400
5.544 7,0277
5.670 7,0159
5.796 7,0045
5.922 6,9936
6.048 6,9830
6.174 6,9728
6.300 6,9630
6.426 6,9535
6.552 6,9444
6.678 6,9356
6.804 6,9270
6.930 6,9188
7.056 6,9108
7.182 6,9031
7.308 6,8957
7.434 6,8885
7.560 6,8815
7.686 6,8748
7.812 6,8682
7.938 6,8619
8.064 6,8557
8.190 6,8497
8.316 6,8440
8.442 6,8383
8.568 6,8329
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 14,8613 504 12,7481
42 14,7495 756 12,8678
63 14,6030 1.008 13,1170
126 14,0940 1.260 13,3519
252 13,2712 2.520 13,7589

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/04/2026 0,0320
  100000 01/07/2026 -0,0192
  100000 01/10/2026 -0,0344
  100000 01/04/2027 -0,0322
  100000 01/07/2027 -0,0151
  100000 01/10/2027 -0,0133
  100000 01/01/2028 0,0336
  100000 01/04/2028 0,0139
  100000 01/07/2028 0,0177
  100000 01/01/2029 0,0042
  100000 01/07/2029 -0,0126
  100000 01/01/2030 0,0068
  100000 01/01/2032 0,0795
NTN-F 950199 01/01/2027 0,0511
  950199 01/01/2029 0,0217
  950199 01/01/2031 -0,0727
  950199 01/01/2033 -0,0304
  950199 01/01/2035 0,0718
  950199 01/01/2037 -0,0351
NTN-B 760199 15/08/2026 -0,0995
  760199 15/05/2027 0,0911
  760199 15/08/2028 -0,0649
  760199 15/05/2029 0,0199
  760199 15/08/2030 -0,0047
  760199 15/05/2031 0,0203
  760199 15/08/2032 -0,0007
  760199 15/05/2033 -0,0290
  760199 15/05/2035 0,0492
  760199 15/05/2037 -0,0135
  760199 15/08/2040 -0,0352
  760199 15/05/2045 0,0063
  760199 15/08/2050 0,0216
  760199 15/05/2055 0,0200
  760199 15/08/2060 -0,0273
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML