Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


30/04/2026 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,1300 0,0141 -0,0288 0,0398 0,6712 0,2822
IPCA 0,0667 0,0314 -0,0390 0,0439 1,2459 0,5507
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
126 8,7076 14,0732 4,9358
252 8,2078 13,8742 5,2365
378 7,9989 13,7706 5,3442
504 7,9192 13,7276 5,3821
630 7,8901 13,7215 5,4049
756 7,8752 13,7364 5,4333
882 7,8592 13,7619 5,4725
1.008 7,8369 13,7913 5,5216
1.134 7,8078 13,8203 5,5770
1.260 7,7730 13,8466 5,6355
1.386 7,7341 13,8687 5,6942
1.512 7,6930 13,8861 5,7506
1.638 7,6509 13,8986 5,8036
1.764 7,6090 13,9066 5,8522
1.890 7,5679 13,9104 5,8962
2.016 7,5283 13,9103 5,9351
2.142 7,4904 13,9070 5,9694
2.268 7,4545 13,9008 5,9990
2.394 7,4205 13,8922 6,0246
2.520 7,3886 13,8817 6,0463
2.646 7,3587 13,8695 6,0645
2.772 7,3307
2.898 7,3046
3.024 7,2801
3.150 7,2572
3.276 7,2358
3.402 7,2157
3.528 7,1970
3.654 7,1794
3.780 7,1628
3.906 7,1473
4.032 7,1327
4.158 7,1189
4.284 7,1059
4.410 7,0936
4.536 7,0820
4.662 7,0710
4.788 7,0606
4.914 7,0506
5.040 7,0412
5.166 7,0323
5.292 7,0237
5.418 7,0156
5.544 7,0078
5.670 7,0004
5.796 6,9932
5.922 6,9864
6.048 6,9799
6.174 6,9736
6.300 6,9676
6.426 6,9619
6.552 6,9563
6.678 6,9509
6.804 6,9458
6.930 6,9408
7.056 6,9361
7.182 6,9314
7.308 6,9270
7.434 6,9227
7.560 6,9185
7.686 6,9145
7.812 6,9106
7.938 6,9068
8.064 6,9032
8.190 6,8996
8.316 6,8962
8.442 6,8929
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 14,3479 504 13,7276
42 14,2831 756 13,7364
63 14,2236 1.008 13,7913
126 14,0732 1.260 13,8466
252 13,8742 2.520 13,8817

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/07/2026 0,0002
  100000 01/10/2026 0,0823
  100000 01/04/2027 -0,0452
  100000 01/07/2027 -0,0369
  100000 01/10/2027 -0,0650
  100000 01/01/2028 0,0298
  100000 01/04/2028 0,0544
  100000 01/07/2028 0,0330
  100000 01/01/2029 0,0082
  100000 01/07/2029 -0,0129
  100000 01/01/2030 0,0103
  100000 01/01/2032 0,0561
NTN-F 950199 01/01/2027 0,0030
  950199 01/01/2029 0,0014
  950199 01/01/2031 -0,0353
  950199 01/01/2033 -0,0125
  950199 01/01/2035 0,0129
  950199 01/01/2037 -0,0063
NTN-B 760199 15/08/2026 -0,1154
  760199 15/05/2027 0,0270
  760199 15/08/2028 -0,0405
  760199 15/05/2029 0,0438
  760199 15/08/2030 -0,0132
  760199 15/05/2031 0,0216
  760199 15/08/2032 0,0046
  760199 15/05/2033 -0,0391
  760199 15/05/2035 -0,0005
  760199 15/05/2037 -0,0202
  760199 15/08/2040 0,0281
  760199 15/05/2045 0,0269
  760199 15/08/2050 0,0150
  760199 15/05/2055 -0,0101
  760199 15/08/2060 -0,0256
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML