Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


09/01/2026 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,0844 0,0644 0,0552 0,1640 2,5735 0,1841
IPCA 0,0677 0,0679 -0,0891 0,0487 1,2353 0,5447
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
252 9,0863 13,6575 4,1904
378 8,3902 13,2534 4,4867
504 8,0771 13,0982 4,6458
630 7,9443 13,0897 4,7667
756 7,8904 13,1563 4,8807
882 7,8662 13,2557 4,9964
1.008 7,8495 13,3646 5,1137
1.134 7,8309 13,4702 5,2297
1.260 7,8076 13,5660 5,3413
1.386 7,7796 13,6488 5,4455
1.512 7,7479 13,7172 5,5400
1.638 7,7137 13,7711 5,6236
1.764 7,6782 13,8109 5,6953
1.890 7,6424 13,8374 5,7551
2.016 7,6070 13,8516 5,8031
2.142 7,5725 13,8545 5,8397
2.268 7,5393 13,8472 5,8656
2.394 7,5077 13,8306 5,8813
2.520 7,4776 13,8059 5,8880
2.646 7,4492 13,7740 5,8863
2.772 7,4225
2.898 7,3973
3.024 7,3737
3.150 7,3516
3.276 7,3308
3.402 7,3114
3.528 7,2931
3.654 7,2759
3.780 7,2598
3.906 7,2446
4.032 7,2303
4.158 7,2168
4.284 7,2041
4.410 7,1920
4.536 7,1807
4.662 7,1699
4.788 7,1596
4.914 7,1499
5.040 7,1407
5.166 7,1319
5.292 7,1235
5.418 7,1155
5.544 7,1079
5.670 7,1006
5.796 7,0936
5.922 7,0869
6.048 7,0805
6.174 7,0743
6.300 7,0684
6.426 7,0628
6.552 7,0573
6.678 7,0521
6.804 7,0470
6.930 7,0421
7.056 7,0374
7.182 7,0329
7.308 7,0285
7.434 7,0243
7.560 7,0202
7.686 7,0163
7.812 7,0124
7.938 7,0087
8.064 7,0052
8.190 7,0017
8.316 6,9983
8.442 6,9950
8.568 6,9919
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 14,8838 504 13,0982
42 14,8267 756 13,1563
63 14,7348 1.008 13,3646
126 14,3626 1.260 13,5660
252 13,6575 2.520 13,8059

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/04/2026 0,0351
  100000 01/07/2026 -0,0099
  100000 01/10/2026 -0,0487
  100000 01/04/2027 -0,0323
  100000 01/07/2027 -0,0159
  100000 01/10/2027 -0,0228
  100000 01/01/2028 0,0534
  100000 01/04/2028 0,0149
  100000 01/07/2028 0,0302
  100000 01/01/2029 0,0023
  100000 01/07/2029 -0,0307
  100000 01/01/2030 -0,0007
  100000 01/01/2032 0,0737
NTN-F 950199 01/01/2027 0,0443
  950199 01/01/2029 0,0003
  950199 01/01/2031 -0,0394
  950199 01/01/2033 0,0076
  950199 01/01/2035 0,0418
  950199 01/01/2037 -0,0462
NTN-B 760199 15/08/2026 -0,0975
  760199 15/05/2027 0,0849
  760199 15/08/2028 -0,0672
  760199 15/05/2029 0,0134
  760199 15/08/2030 0,0474
  760199 15/08/2032 -0,0084
  760199 15/05/2033 -0,0532
  760199 15/05/2035 0,0324
  760199 15/08/2040 -0,0100
  760199 15/05/2045 0,0149
  760199 15/08/2050 0,0053
  760199 15/05/2055 0,0239
  760199 15/08/2060 -0,0332
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML