Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


15/10/2026 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,1224 0,0158 -0,0455 0,0455 0,8016 0,3621
IPCA 0,0649 -0,0463 0,0582 0,0092 1,9536 0,1653
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
252 6,2644 12,8966 6,2412
378 6,6696 12,7552 5,7050
504 6,8032 12,7161 5,5362
630 6,8425 12,7322 5,5125
756 6,8509 12,7746 5,5438
882 6,8505 12,8263 5,5926
1.008 6,8484 12,8774 5,6425
1.134 6,8467 12,9228 5,6867
1.260 6,8456 12,9602 5,7228
1.386 6,8450 12,9890 5,7503
1.512 6,8446 13,0093 5,7697
1.638 6,8443 13,0221 5,7820
1.764 6,8439 13,0282 5,7881
1.890 6,8433 13,0287 5,7892
2.016 6,8424 13,0247 5,7863
2.142 6,8412 13,0169 5,7802
2.268 6,8398 13,0062 5,7716
2.394 6,8380 12,9932 5,7612
2.520 6,8360 12,9787 5,7496
2.646 6,8337
2.772 6,8311
2.898 6,8284
3.024 6,8254
3.150 6,8222
3.276 6,8189
3.402 6,8155
3.528 6,8120
3.654 6,8083
3.780 6,8046
3.906 6,8008
4.032 6,7969
4.158 6,7930
4.284 6,7891
4.410 6,7852
4.536 6,7812
4.662 6,7773
4.788 6,7734
4.914 6,7695
5.040 6,7656
5.166 6,7617
5.292 6,7579
5.418 6,7541
5.544 6,7504
5.670 6,7467
5.796 6,7431
5.922 6,7395
6.048 6,7360
6.174 6,7325
6.300 6,7291
6.426 6,7257
6.552 6,7225
6.678 6,7192
6.804 6,7160
6.930 6,7129
7.056 6,7099
7.182 6,7069
7.308 6,7039
7.434 6,7011
7.560 6,6982
7.686 6,6955
7.812 6,6928
7.938 6,6901
8.064 6,6875
8.190 6,6850
8.316 6,6825
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 13,7007 504 12,7161
42 13,5829 756 12,7746
63 13,4763 1.008 12,8774
126 13,2155 1.260 12,9602
252 12,8966 2.520 12,9787

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/04/2027 -0,0583
  100000 01/07/2027 -0,0753
  100000 01/10/2027 -0,0904
  100000 01/01/2028 -0,0741
  100000 01/04/2028 0,0146
  100000 01/07/2028 0,0713
  100000 01/10/2028 -0,0260
  100000 01/01/2029 -0,0283
  100000 01/07/2029 -0,0831
  100000 01/01/2030 -0,0353
  100000 01/01/2032 0,0294
NTN-F 950199 01/01/2027 0,2788
  950199 01/01/2029 0,1446
  950199 01/01/2031 0,0014
  950199 01/01/2033 -0,0095
  950199 01/01/2035 -0,0090
  950199 01/01/2037 0,0074
NTN-B 760199 15/05/2027 0,0379
  760199 15/08/2028 -0,0616
  760199 15/05/2029 0,0197
  760199 15/08/2030 -0,0064
  760199 15/05/2031 0,0209
  760199 15/08/2032 0,0163
  760199 15/05/2033 0,0318
  760199 15/05/2035 -0,0161
  760199 15/05/2037 -0,0491
  760199 15/08/2040 0,0248
  760199 15/05/2045 0,0052
  760199 15/08/2050 -0,0068
  760199 15/05/2055 0,0121
  760199 15/08/2060 -0,0113
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML