Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


05/06/2026 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,1474 -0,0020 -0,0197 0,0075 3,8105 0,6918
IPCA 0,0697 0,0560 -0,0684 0,0593 2,3768 0,5672
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
126 9,0359 14,1706 4,7091
252 8,3024 14,3985 5,6287
378 8,2935 14,5761 5,8014
504 8,4165 14,6821 5,7791
630 8,5198 14,7440 5,7355
756 8,5765 14,7802 5,7136
882 8,5920 14,8011 5,7178
1.008 8,5771 14,8128 5,7431
1.134 8,5417 14,8186 5,7829
1.260 8,4932 14,8208 5,8322
1.386 8,4372 14,8207 5,8868
1.512 8,3773 14,8193 5,9440
1.638 8,3164 14,8171 6,0015
1.764 8,2560 14,8145 6,0583
1.890 8,1974 14,8118 6,1132
2.016 8,1412 14,8089 6,1657
2.142 8,0879 14,8062 6,2155
2.268 8,0377 14,8035 6,2624
2.394 7,9905 14,8010 6,3065
2.520 7,9463 14,7986 6,3478
2.646 7,9051 14,7964 6,3864
2.772 7,8666
2.898 7,8307
3.024 7,7973
3.150 7,7660
3.276 7,7369
3.402 7,7096
3.528 7,6842
3.654 7,6603
3.780 7,6379
3.906 7,6169
4.032 7,5971
4.158 7,5785
4.284 7,5609
4.410 7,5443
4.536 7,5286
4.662 7,5138
4.788 7,4997
4.914 7,4863
5.040 7,4736
5.166 7,4615
5.292 7,4500
5.418 7,4390
5.544 7,4285
5.670 7,4185
5.796 7,4089
5.922 7,3997
6.048 7,3909
6.174 7,3824
6.300 7,3743
6.426 7,3665
6.552 7,3591
6.678 7,3518
6.804 7,3449
6.930 7,3382
7.056 7,3318
7.182 7,3255
7.308 7,3195
7.434 7,3137
7.560 7,3081
7.686 7,3027
7.812 7,2974
7.938 7,2924
8.064 7,2874
8.190 7,2826
8.316 7,2780
8.442 7,2735
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 14,3357 504 14,6821
42 14,2186 756 14,7802
63 14,1602 1.008 14,8128
126 14,1706 1.260 14,8208
252 14,3985 2.520 14,7986

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/07/2026 -0,0569
  100000 01/10/2026 0,0730
  100000 01/04/2027 0,0374
  100000 01/07/2027 -0,0150
  100000 01/10/2027 -0,0259
  100000 01/01/2028 0,0341
  100000 01/04/2028 0,0272
  100000 01/07/2028 0,0426
  100000 01/01/2029 -0,0213
  100000 01/07/2029 -0,0274
  100000 01/01/2030 0,0051
  100000 01/01/2032 0,0554
NTN-F 950199 01/01/2027 -0,0664
  950199 01/01/2029 -0,0301
  950199 01/01/2031 0,0001
  950199 01/01/2033 -0,0066
  950199 01/01/2035 0,0121
  950199 01/01/2037 -0,0153
NTN-B 760199 15/08/2026 -0,2087
  760199 15/05/2027 0,0760
  760199 15/08/2028 -0,0768
  760199 15/05/2029 0,0382
  760199 15/08/2030 -0,0096
  760199 15/05/2031 0,0271
  760199 15/08/2032 0,0185
  760199 15/05/2033 -0,0441
  760199 15/05/2035 0,0032
  760199 15/05/2037 0,0157
  760199 15/08/2040 -0,0122
  760199 15/05/2045 0,0043
  760199 15/08/2050 0,0094
  760199 15/05/2055 0,0037
  760199 15/08/2060 -0,0121
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML