Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


05/08/2026 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,1389 -0,0005 -0,0143 0,0237 1,9589 0,2207
IPCA 0,0697 0,0855 -0,0583 0,0398 5,9956 0,4380
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
126 8,5041 13,6052 4,7012
252 8,0953 13,6691 5,1563
378 8,1311 13,8053 5,2475
504 8,1945 13,9418 5,3120
630 8,2425 14,0596 5,3741
756 8,2702 14,1566 5,4367
882 8,2798 14,2354 5,5001
1.008 8,2746 14,2992 5,5641
1.134 8,2579 14,3506 5,6279
1.260 8,2329 14,3920 5,6905
1.386 8,2019 14,4252 5,7515
1.512 8,1669 14,4515 5,8100
1.638 8,1293 14,4720 5,8658
1.764 8,0905 14,4876 5,9182
1.890 8,0513 14,4992 5,9674
2.016 8,0123 14,5072 6,0131
2.142 7,9740 14,5123 6,0554
2.268 7,9368 14,5149 6,0943
2.394 7,9009 14,5153 6,1300
2.520 7,8664 14,5139 6,1627
2.646 7,8334
2.772 7,8020
2.898 7,7722
3.024 7,7439
3.150 7,7171
3.276 7,6917
3.402 7,6677
3.528 7,6449
3.654 7,6235
3.780 7,6031
3.906 7,5839
4.032 7,5657
4.158 7,5485
4.284 7,5321
4.410 7,5166
4.536 7,5019
4.662 7,4879
4.788 7,4746
4.914 7,4619
5.040 7,4499
5.166 7,4384
5.292 7,4274
5.418 7,4169
5.544 7,4069
5.670 7,3973
5.796 7,3882
5.922 7,3794
6.048 7,3709
6.174 7,3628
6.300 7,3551
6.426 7,3476
6.552 7,3404
6.678 7,3335
6.804 7,3269
6.930 7,3204
7.056 7,3142
7.182 7,3083
7.308 7,3025
7.434 7,2969
7.560 7,2915
7.686 7,2863
7.812 7,2813
7.938 7,2764
8.064 7,2717
8.190 7,2671
8.316 7,2626
8.442 7,2583
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 13,7623 504 13,9418
42 13,7027 756 14,1566
63 13,6600 1.008 14,2992
126 13,6052 1.260 14,3920
252 13,6691 2.520 14,5139

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/10/2026 0,0325
  100000 01/04/2027 -0,0205
  100000 01/07/2027 0,0268
  100000 01/10/2027 -0,0085
  100000 01/01/2028 -0,0244
  100000 01/04/2028 0,0037
  100000 01/07/2028 0,0417
  100000 01/10/2028 -0,0348
  100000 01/01/2029 -0,0246
  100000 01/07/2029 -0,0353
  100000 01/01/2030 0,0039
  100000 01/01/2032 0,0554
NTN-F 950199 01/01/2027 -0,0098
  950199 01/01/2029 0,0477
  950199 01/01/2031 -0,0127
  950199 01/01/2033 -0,0108
  950199 01/01/2035 -0,0039
  950199 01/01/2037 0,0029
NTN-B 760199 15/08/2026 -0,2923
  760199 15/05/2027 0,1162
  760199 15/08/2028 -0,2515
  760199 15/05/2029 0,0732
  760199 15/08/2030 0,0521
  760199 15/05/2031 0,0838
  760199 15/08/2032 0,0090
  760199 15/05/2033 -0,0368
  760199 15/05/2035 -0,0619
  760199 15/05/2037 0,0237
  760199 15/08/2040 -0,0151
  760199 15/05/2045 0,0171
  760199 15/08/2050 -0,0326
  760199 15/05/2055 0,0220
  760199 15/08/2060 0,0114
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML