Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


25/11/2025 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,0578 0,0922 0,0718 0,2370 2,1251 0,1783
IPCA 0,0657 0,0748 -0,0665 0,0344 1,4548 0,5707
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
252 9,2460 13,6088 3,9935
378 8,5159 13,0851 4,2106
504 8,1631 12,8358 4,3200
630 7,9817 12,7731 4,4372
756 7,8761 12,8194 4,5823
882 7,8026 12,9218 4,7486
1.008 7,7422 13,0473 4,9238
1.134 7,6869 13,1764 5,0976
1.260 7,6341 13,2980 5,2621
1.386 7,5830 13,4058 5,4123
1.512 7,5336 13,4970 5,5456
1.638 7,4862 13,5703 5,6603
1.764 7,4411 13,6256 5,7561
1.890 7,3986 13,6635 5,8333
2.016 7,3586 13,6850 5,8927
2.142 7,3212 13,6913 5,9355
2.268 7,2863 13,6836 5,9628
2.394 7,2538
2.520 7,2236
2.646 7,1956
2.772 7,1696
2.898 7,1453
3.024 7,1228
3.150 7,1019
3.276 7,0823
3.402 7,0641
3.528 7,0471
3.654 7,0311
3.780 7,0162
3.906 7,0022
4.032 6,9890
4.158 6,9766
4.284 6,9649
4.410 6,9539
4.536 6,9434
4.662 6,9336
4.788 6,9242
4.914 6,9153
5.040 6,9068
5.166 6,8988
5.292 6,8911
5.418 6,8838
5.544 6,8769
5.670 6,8702
5.796 6,8638
5.922 6,8577
6.048 6,8518
6.174 6,8462
6.300 6,8408
6.426 6,8357
6.552 6,8307
6.678 6,8259
6.804 6,8213
6.930 6,8168
7.056 6,8125
7.182 6,8084
7.308 6,8044
7.434 6,8005
7.560 6,7968
7.686 6,7932
7.812 6,7897
7.938 6,7863
8.064 6,7831
8.190 6,7799
8.316 6,7768
8.442 6,7738
8.568 6,7709
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 14,9840 504 12,8358
42 14,9114 756 12,8194
63 14,8089 1.008 13,0473
126 14,4093 1.260 13,2980
252 13,6088 2.520

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/01/2026 0,0611
  100000 01/04/2026 0,0087
  100000 01/07/2026 -0,0421
  100000 01/10/2026 -0,0269
  100000 01/04/2027 -0,0105
  100000 01/07/2027 0,0019
  100000 01/10/2027 -0,0069
  100000 01/01/2028 0,0463
  100000 01/07/2028 0,0487
  100000 01/01/2029 -0,0019
  100000 01/07/2029 -0,0200
  100000 01/01/2030 0,0176
  100000 01/01/2032 0,1024
NTN-F 950199 01/01/2027 0,0340
  950199 01/01/2029 -0,0304
  950199 01/01/2031 -0,0466
  950199 01/01/2033 0,0080
  950199 01/01/2035 -0,0104
NTN-B 760199 15/08/2026 -0,0842
  760199 15/05/2027 0,0781
  760199 15/08/2028 -0,0454
  760199 15/05/2029 0,0137
  760199 15/08/2030 0,0164
  760199 15/08/2032 -0,0262
  760199 15/05/2033 -0,0323
  760199 15/05/2035 0,0405
  760199 15/08/2040 0,0178
  760199 15/05/2045 -0,0101
  760199 15/08/2050 0,0231
  760199 15/05/2055 -0,0137
  760199 15/08/2060 -0,0131
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML