Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


04/11/2026 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,1409 -0,0069 -0,0030 0,0469 1,2979 0,3606
IPCA 0,0707 -0,0588 0,0785 0,0200 1,4543 0,2669
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
252 6,5059 14,2909 7,3094
378 7,3011 14,5949 6,7975
504 7,6678 14,8272 6,6495
630 7,8328 15,0015 6,6479
756 7,9033 15,1296 6,6970
882 7,9298 15,2210 6,7555
1.008 7,9356 15,2833 6,8074
1.134 7,9316 15,3229 6,8481
1.260 7,9227 15,3446 6,8770
1.386 7,9113 15,3525 6,8956
1.512 7,8984 15,3496 6,9057
1.638 7,8845 15,3386 6,9093
1.764 7,8698 15,3214 6,9079
1.890 7,8545 15,2996 6,9029
2.016 7,8389 15,2745 6,8951
2.142 7,8229 15,2472 6,8856
2.268 7,8068 15,2183 6,8747
2.394 7,7905 15,1886 6,8634
2.520 7,7743 15,1585 6,8515
2.646 7,7581
2.772 7,7420
2.898 7,7262
3.024 7,7106
3.150 7,6953
3.276 7,6803
3.402 7,6657
3.528 7,6514
3.654 7,6375
3.780 7,6240
3.906 7,6109
4.032 7,5982
4.158 7,5859
4.284 7,5740
4.410 7,5625
4.536 7,5514
4.662 7,5406
4.788 7,5302
4.914 7,5202
5.040 7,5105
5.166 7,5012
5.292 7,4921
5.418 7,4834
5.544 7,4750
5.670 7,4669
5.796 7,4591
5.922 7,4515
6.048 7,4442
6.174 7,4372
6.300 7,4303
6.426 7,4238
6.552 7,4174
6.678 7,4112
6.804 7,4053
6.930 7,3995
7.056 7,3940
7.182 7,3886
7.308 7,3833
7.434 7,3783
7.560 7,3734
7.686 7,3686
7.812 7,3640
7.938 7,3596
8.064 7,3552
8.190 7,3510
8.316 7,3469
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 13,4962 504 14,8272
42 13,5830 756 15,1296
63 13,6667 1.008 15,2833
126 13,8998 1.260 15,3446
252 14,2909 2.520 15,1585

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/04/2027 0,0071
  100000 01/07/2027 0,0330
  100000 01/10/2027 -0,0272
  100000 01/01/2028 -0,0159
  100000 01/04/2028 0,0271
  100000 01/07/2028 0,0613
  100000 01/10/2028 -0,0372
  100000 01/01/2029 -0,0453
  100000 01/07/2029 -0,0408
  100000 01/01/2030 0,0030
  100000 01/01/2032 0,0811
NTN-F 950199 01/01/2027 -0,0324
  950199 01/01/2029 0,0126
  950199 01/01/2031 0,0306
  950199 01/01/2033 -0,0270
  950199 01/01/2035 -0,0414
  950199 01/01/2037 0,0268
NTN-B 760199 15/05/2027 0,2348
  760199 15/08/2028 -0,2137
  760199 15/05/2029 0,0618
  760199 15/08/2030 0,0630
  760199 15/05/2031 0,0631
  760199 15/08/2032 -0,0025
  760199 15/05/2033 -0,0182
  760199 15/05/2035 -0,0752
  760199 15/05/2037 -0,0260
  760199 15/08/2040 0,0323
  760199 15/05/2045 0,0512
  760199 15/08/2050 0,0061
  760199 15/05/2055 -0,0081
  760199 15/08/2060 -0,0269
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML