Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


17/10/2025 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,0683 0,0775 0,0794 0,2138 2,0713 0,1806
IPCA 0,0683 0,0648 -0,0680 0,0420 1,0784 0,4454
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
252 9,6536 14,1757 4,1239
378 8,9378 13,7331 4,4018
504 8,5494 13,4886 4,5501
630 8,3391 13,4016 4,6728
756 8,2228 13,4143 4,7970
882 8,1543 13,4817 4,9257
1.008 8,1084 13,5740 5,0556
1.134 8,0720 13,6727 5,1823
1.260 8,0387 13,7672 5,3022
1.386 8,0054 13,8511 5,4124
1.512 7,9713 13,9215 5,5109
1.638 7,9360 13,9768 5,5966
1.764 7,9000 14,0168 5,6689
1.890 7,8637 14,0419 5,7277
2.016 7,8275 14,0529 5,7734
2.142 7,7918 14,0506 5,8063
2.268 7,7570 14,0363 5,8272
2.394 7,7232
2.520 7,6906
2.646 7,6594
2.772 7,6296
2.898 7,6012
3.024 7,5742
3.150 7,5486
3.276 7,5244
3.402 7,5014
3.528 7,4796
3.654 7,4591
3.780 7,4396
3.906 7,4212
4.032 7,4037
4.158 7,3872
4.284 7,3715
4.410 7,3566
4.536 7,3425
4.662 7,3291
4.788 7,3164
4.914 7,3042
5.040 7,2927
5.166 7,2816
5.292 7,2711
5.418 7,2611
5.544 7,2515
5.670 7,2423
5.796 7,2335
5.922 7,2251
6.048 7,2170
6.174 7,2093
6.300 7,2018
6.426 7,1946
6.552 7,1878
6.678 7,1811
6.804 7,1748
6.930 7,1686
7.056 7,1627
7.182 7,1569
7.308 7,1514
7.434 7,1461
7.560 7,1409
7.686 7,1359
7.812 7,1311
7.938 7,1264
8.064 7,1219
8.190 7,1175
8.316 7,1132
8.442 7,1091
8.568 7,1051
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 14,7340 504 13,4886
42 14,8067 756 13,4143
63 14,8292 1.008 13,5740
126 14,7063 1.260 13,7672
252 14,1757 2.520

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/01/2026 -0,0077
  100000 01/04/2026 0,0303
  100000 01/07/2026 -0,0039
  100000 01/10/2026 -0,0113
  100000 01/04/2027 -0,0344
  100000 01/07/2027 -0,0097
  100000 01/10/2027 -0,0293
  100000 01/01/2028 0,0595
  100000 01/07/2028 0,0563
  100000 01/01/2029 0,0079
  100000 01/07/2029 -0,0155
  100000 01/01/2030 0,0092
  100000 01/01/2032 0,0581
NTN-F 950199 01/01/2027 0,0178
  950199 01/01/2029 -0,0174
  950199 01/01/2031 -0,0548
  950199 01/01/2033 0,0283
  950199 01/01/2035 -0,0129
NTN-B 760199 15/08/2026 -0,0363
  760199 15/05/2027 0,0439
  760199 15/08/2028 -0,0489
  760199 15/05/2029 0,0216
  760199 15/08/2030 0,0135
  760199 15/08/2032 -0,0050
  760199 15/05/2033 -0,0063
  760199 15/05/2035 0,0177
  760199 15/08/2040 -0,0128
  760199 15/05/2045 -0,0293
  760199 15/08/2050 0,0175
  760199 15/05/2055 0,0214
  760199 15/08/2060 -0,0112
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML