Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


22/06/2026 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,1387 0,0043 -0,0137 0,0347 5,9995 0,4979
IPCA 0,0670 0,0614 -0,0500 0,0686 3,0912 0,5691
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
126 9,1554 14,0133 4,4504
252 8,6272 14,3475 5,2659
378 8,6847 14,5723 5,4171
504 8,7931 14,7135 5,4418
630 8,8563 14,7992 5,4593
756 8,8696 14,8466 5,4900
882 8,8446 14,8669 5,5329
1.008 8,7932 14,8683 5,5840
1.134 8,7250 14,8563 5,6392
1.260 8,6470 14,8354 5,6958
1.386 8,5641 14,8086 5,7519
1.512 8,4798 14,7781 5,8059
1.638 8,3966 14,7457 5,8572
1.764 8,3160 14,7125 5,9054
1.890 8,2388 14,6792 5,9501
2.016 8,1657 14,6467 5,9917
2.142 8,0969 14,6151 6,0299
2.268 8,0324 14,5847 6,0651
2.394 7,9722 14,5558 6,0974
2.520 7,9160 14,5283 6,1272
2.646 7,8638
2.772 7,8151
2.898 7,7698
3.024 7,7277
3.150 7,6884
3.276 7,6518
3.402 7,6176
3.528 7,5856
3.654 7,5557
3.780 7,5276
3.906 7,5013
4.032 7,4765
4.158 7,4532
4.284 7,4312
4.410 7,4105
4.536 7,3908
4.662 7,3722
4.788 7,3546
4.914 7,3379
5.040 7,3220
5.166 7,3069
5.292 7,2924
5.418 7,2787
5.544 7,2656
5.670 7,2530
5.796 7,2410
5.922 7,2295
6.048 7,2185
6.174 7,2080
6.300 7,1978
6.426 7,1881
6.552 7,1787
6.678 7,1697
6.804 7,1610
6.930 7,1527
7.056 7,1446
7.182 7,1368
7.308 7,1293
7.434 7,1220
7.560 7,1150
7.686 7,1082
7.812 7,1017
7.938 7,0953
8.064 7,0891
8.190 7,0832
8.316 7,0774
8.442 7,0718
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 14,0406 504 14,7135
42 13,9241 756 14,8466
63 13,8950 1.008 14,8683
126 14,0133 1.260 14,8354
252 14,3475 2.520 14,5283

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/07/2026 -0,0551
  100000 01/10/2026 0,0375
  100000 01/04/2027 0,0472
  100000 01/07/2027 0,0085
  100000 01/10/2027 -0,0529
  100000 01/01/2028 0,0240
  100000 01/04/2028 0,0199
  100000 01/07/2028 0,0122
  100000 01/01/2029 0,0013
  100000 01/07/2029 -0,0051
  100000 01/01/2030 0,0348
  100000 01/01/2032 0,0335
NTN-F 950199 01/01/2027 -0,0552
  950199 01/01/2029 -0,0074
  950199 01/01/2031 -0,0258
  950199 01/01/2033 -0,0127
  950199 01/01/2035 0,0071
  950199 01/01/2037 -0,0017
NTN-B 760199 15/08/2026 -0,1463
  760199 15/05/2027 0,0651
  760199 15/08/2028 -0,1461
  760199 15/05/2029 0,1321
  760199 15/08/2030 0,0050
  760199 15/05/2031 0,0078
  760199 15/08/2032 -0,0455
  760199 15/05/2033 -0,0310
  760199 15/05/2035 -0,0014
  760199 15/05/2037 0,0651
  760199 15/08/2040 -0,0065
  760199 15/05/2045 -0,0141
  760199 15/08/2050 -0,0177
  760199 15/05/2055 0,0213
  760199 15/08/2060 -0,0065
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML