Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


14/02/2025 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,1078 0,0196 0,0738 0,1096 1,7109 0,1853
IPCA 0,0719 -0,0825 0,1075 0,0042 1,6746 0,3515
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
126 4,2612 14,4094 9,7334
252 6,4476 14,8295 7,8742
378 7,3123 14,8531 7,0269
504 7,6284 14,7834 6,6478
630 7,7220 14,7176 6,4941
756 7,7294 14,6779 6,4499
882 7,7064 14,6625 6,4583
1.008 7,6750 14,6635 6,4903
1.134 7,6434 14,6736 6,5310
1.260 7,6144 14,6869 6,5720
1.386 7,5885 14,6996 6,6095
1.512 7,5654 14,7093 6,6414
1.638 7,5449 14,7144 6,6665
1.764 7,5265 14,7144 6,6847
1.890 7,5099 14,7088 6,6960
2.016 7,4947 14,6977 6,7007
2.142 7,4809 14,6814 6,6993
2.268 7,4682 14,6602 6,6922
2.394 7,4564 14,6345 6,6800
2.520 7,4455
2.646 7,4354
2.772 7,4260
2.898 7,4172
3.024 7,4089
3.150 7,4012
3.276 7,3939
3.402 7,3871
3.528 7,3807
3.654 7,3747
3.780 7,3690
3.906 7,3636
4.032 7,3585
4.158 7,3536
4.284 7,3491
4.410 7,3447
4.536 7,3406
4.662 7,3367
4.788 7,3329
4.914 7,3294
5.040 7,3260
5.166 7,3227
5.292 7,3197
5.418 7,3167
5.544 7,3139
5.670 7,3112
5.796 7,3086
5.922 7,3061
6.048 7,3037
6.174 7,3014
6.300 7,2992
6.426 7,2971
6.552 7,2951
6.678 7,2931
6.804 7,2913
6.930 7,2894
7.056 7,2877
7.182 7,2860
7.308 7,2844
7.434 7,2828
7.560 7,2812
7.686 7,2798
7.812 7,2783
7.938 7,2770
8.064 7,2756
8.190 7,2743
8.316 7,2730
8.442 7,2718
8.568 7,2706
8.694 7,2695
8.820 7,2684
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 13,1807 504 14,7834
42 13,5350 756 14,6779
63 13,8257 1.008 14,6635
126 14,4094 1.260 14,6869
252 14,8295 2.520

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/04/2025 -0,1079
  100000 01/07/2025 0,0369
  100000 01/10/2025 0,0667
  100000 01/01/2026 0,0189
  100000 01/04/2026 -0,0417
  100000 01/07/2026 -0,0590
  100000 01/10/2026 -0,0036
  100000 01/04/2027 -0,0317
  100000 01/07/2027 -0,0019
  100000 01/01/2028 0,0352
  100000 01/07/2028 0,0486
  100000 01/01/2029 -0,0001
  100000 01/01/2030 0,0081
  100000 01/01/2032 0,0189
NTN-F 950199 01/01/2027 0,0273
  950199 01/01/2029 -0,0006
  950199 01/01/2031 -0,0589
  950199 01/01/2033 0,0599
  950199 01/01/2035 -0,0329
NTN-B 760199 15/05/2025 0,5109
  760199 15/08/2026 -0,4344
  760199 15/05/2027 0,1465
  760199 15/08/2028 0,1618
  760199 15/05/2029 0,1696
  760199 15/08/2030 0,0176
  760199 15/08/2032 -0,1025
  760199 15/05/2033 -0,0716
  760199 15/05/2035 -0,0694
  760199 15/08/2040 0,0363
  760199 15/05/2045 -0,0068
  760199 15/08/2050 0,0012
  760199 15/05/2055 0,0296
  760199 15/08/2060 -0,0046
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML