Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


21/09/2026 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,1285 0,0086 -0,0011 0,0457 5,9992 0,2245
IPCA 0,0675 -0,0346 0,0439 0,0266 1,5134 0,2824
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
252 6,5840 13,4225 6,4160
378 7,1006 13,5557 6,0271
504 7,3597 13,6833 5,8901
630 7,4952 13,7961 5,8615
756 7,5695 13,8929 5,8784
882 7,6121 13,9744 5,9122
1.008 7,6369 14,0418 5,9504
1.134 7,6506 14,0966 5,9878
1.260 7,6568 14,1403 6,0223
1.386 7,6576 14,1743 6,0531
1.512 7,6541 14,1996 6,0801
1.638 7,6472 14,2175 6,1035
1.764 7,6377 14,2290 6,1235
1.890 7,6259 14,2348 6,1406
2.016 7,6125 14,2359 6,1548
2.142 7,5977 14,2329 6,1666
2.268 7,5819 14,2263 6,1761
2.394 7,5654 14,2168 6,1835
2.520 7,5483 14,2048 6,1893
2.646 7,5309
2.772 7,5134
2.898 7,4958
3.024 7,4784
3.150 7,4611
3.276 7,4441
3.402 7,4274
3.528 7,4110
3.654 7,3950
3.780 7,3795
3.906 7,3644
4.032 7,3497
4.158 7,3355
4.284 7,3218
4.410 7,3084
4.536 7,2956
4.662 7,2831
4.788 7,2711
4.914 7,2596
5.040 7,2484
5.166 7,2376
5.292 7,2272
5.418 7,2172
5.544 7,2075
5.670 7,1982
5.796 7,1892
5.922 7,1805
6.048 7,1721
6.174 7,1640
6.300 7,1562
6.426 7,1487
6.552 7,1414
6.678 7,1343
6.804 7,1275
6.930 7,1210
7.056 7,1146
7.182 7,1084
7.308 7,1025
7.434 7,0967
7.560 7,0911
7.686 7,0857
7.812 7,0805
7.938 7,0754
8.064 7,0704
8.190 7,0656
8.316 7,0610
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 13,5566 504 13,6833
42 13,4542 756 13,8929
63 13,3921 1.008 14,0418
126 13,3361 1.260 14,1403
252 13,4225 2.520 14,2048

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/10/2026 -0,0403
  100000 01/04/2027 0,0022
  100000 01/07/2027 0,0427
  100000 01/10/2027 -0,0469
  100000 01/01/2028 -0,0553
  100000 01/04/2028 -0,0338
  100000 01/07/2028 0,0193
  100000 01/10/2028 -0,0351
  100000 01/01/2029 -0,0316
  100000 01/07/2029 -0,0480
  100000 01/01/2030 -0,0438
  100000 01/01/2032 0,0456
NTN-F 950199 01/01/2027 0,0044
  950199 01/01/2029 0,1562
  950199 01/01/2031 -0,0191
  950199 01/01/2033 -0,0165
  950199 01/01/2035 0,0057
  950199 01/01/2037 0,0046
NTN-B 760199 15/05/2027 0,0772
  760199 15/08/2028 -0,0941
  760199 15/05/2029 0,0455
  760199 15/08/2030 -0,0085
  760199 15/05/2031 0,0352
  760199 15/08/2032 0,0089
  760199 15/05/2033 0,0028
  760199 15/05/2035 -0,0313
  760199 15/05/2037 -0,0206
  760199 15/08/2040 0,0384
  760199 15/05/2045 -0,0098
  760199 15/08/2050 -0,0185
  760199 15/05/2055 0,0121
  760199 15/08/2060 0,0021
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML