Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


22/10/2024 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,1165 -0,0157 0,0376 0,0328 1,7543 0,3141
IPCA 0,0706 -0,0398 0,0398 -0,0144 1,5938 0,0892
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
252 6,1940 12,4589 5,8994
378 6,6108 12,7283 5,7381
504 6,7851 12,8372 5,6675
630 6,8508 12,8818 5,6443
756 6,8684 12,8993 5,6432
882 6,8650 12,9040 5,6510
1.008 6,8530 12,9010 5,6601
1.134 6,8377 12,8927 5,6674
1.260 6,8216 12,8800 5,6715
1.386 6,8057 12,8638 5,6720
1.512 6,7905 12,8445 5,6690
1.638 6,7761 12,8229 5,6630
1.764 6,7627 12,7993 5,6542
1.890 6,7502 12,7743 5,6431
2.016 6,7385 12,7483 5,6303
2.142 6,7277 12,7216 5,6160
2.268 6,7176 12,6945 5,6006
2.394 6,7083 12,6674 5,5844
2.520 6,6998 12,6404 5,5675
2.646 6,6919
2.772 6,6847
2.898 6,6780
3.024 6,6720
3.150 6,6665
3.276 6,6615
3.402 6,6570
3.528 6,6529
3.654 6,6493
3.780 6,6461
3.906 6,6433
4.032 6,6409
4.158 6,6388
4.284 6,6370
4.410 6,6356
4.536 6,6344
4.662 6,6336
4.788 6,6329
4.914 6,6325
5.040 6,6324
5.166 6,6324
5.292 6,6327
5.418 6,6331
5.544 6,6338
5.670 6,6346
5.796 6,6355
5.922 6,6366
6.048 6,6378
6.174 6,6392
6.300 6,6406
6.426 6,6422
6.552 6,6439
6.678 6,6457
6.804 6,6475
6.930 6,6495
7.056 6,6515
7.182 6,6536
7.308 6,6557
7.434 6,6579
7.560 6,6602
7.686 6,6625
7.812 6,6648
7.938 6,6672
8.064 6,6696
8.190 6,6721
8.316 6,6745
8.442 6,6771
8.568 6,6796
8.694 6,6821
8.820 6,6847
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 10,4853 504 12,8372
42 10,8300 756 12,8993
63 11,1256 1.008 12,9010
126 11,7831 1.260 12,8800
252 12,4589 2.520 12,6404

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/01/2025 -0,0245
  100000 01/04/2025 0,0501
  100000 01/07/2025 0,0352
  100000 01/10/2025 -0,0021
  100000 01/01/2026 0,0033
  100000 01/04/2026 -0,0446
  100000 01/07/2026 -0,0429
  100000 01/10/2026 -0,0257
  100000 01/07/2027 0,0429
  100000 01/01/2028 0,0120
  100000 01/07/2028 -0,0316
  100000 01/01/2030 -0,0713
NTN-F 950199 01/01/2025 -0,0400
  950199 01/01/2027 0,0245
  950199 01/01/2029 0,0390
  950199 01/01/2031 -0,0239
  950199 01/01/2033 0,0374
  950199 01/01/2035 -0,0132
NTN-B 760199 15/05/2025 0,0473
  760199 15/08/2026 -0,0779
  760199 15/05/2027 0,0635
  760199 15/08/2028 -0,0369
  760199 15/05/2029 0,0377
  760199 15/08/2030 0,0331
  760199 15/08/2032 -0,0267
  760199 15/05/2033 -0,0422
  760199 15/05/2035 -0,0011
  760199 15/08/2040 0,0544
  760199 15/05/2045 -0,0159
  760199 15/08/2050 -0,0209
  760199 15/05/2055 0,0008
  760199 15/08/2060 0,0088
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML