Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


28/05/2026 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,1393 0,0041 -0,0268 0,0205 0,9651 0,3652
IPCA 0,0677 0,0484 -0,0482 0,0401 2,2285 0,5170
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
126 8,8087 13,9547 4,7294
252 8,0434 13,7936 5,3221
378 7,8954 13,7572 5,4328
504 7,9094 13,7836 5,4436
630 7,9472 13,8377 5,4568
756 7,9716 13,9001 5,4907
882 7,9768 13,9609 5,5420
1.008 7,9653 14,0152 5,6035
1.134 7,9414 14,0613 5,6696
1.260 7,9091 14,0989 5,7361
1.386 7,8715 14,1287 5,8006
1.512 7,8309 14,1515 5,8615
1.638 7,7890 14,1685 5,9185
1.764 7,7470 14,1805 5,9709
1.890 7,7058 14,1884 6,0188
2.016 7,6658 14,1931 6,0625
2.142 7,6274 14,1952 6,1023
2.268 7,5909 14,1952 6,1383
2.394 7,5564 14,1936 6,1709
2.520 7,5237 14,1908 6,2005
2.646 7,4931 14,1871 6,2273
2.772 7,4643
2.898 7,4372
3.024 7,4119
3.150 7,3881
3.276 7,3659
3.402 7,3450
3.528 7,3254
3.654 7,3070
3.780 7,2897
3.906 7,2734
4.032 7,2581
4.158 7,2436
4.284 7,2299
4.410 7,2170
4.536 7,2048
4.662 7,1932
4.788 7,1822
4.914 7,1718
5.040 7,1618
5.166 7,1524
5.292 7,1434
5.418 7,1348
5.544 7,1266
5.670 7,1187
5.796 7,1112
5.922 7,1040
6.048 7,0971
6.174 7,0905
6.300 7,0842
6.426 7,0781
6.552 7,0722
6.678 7,0665
6.804 7,0611
6.930 7,0559
7.056 7,0508
7.182 7,0459
7.308 7,0412
7.434 7,0367
7.560 7,0323
7.686 7,0280
7.812 7,0239
7.938 7,0199
8.064 7,0161
8.190 7,0123
8.316 7,0087
8.442 7,0052
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 14,2595 504 13,7836
42 14,1816 756 13,9001
63 14,1130 1.008 14,0152
126 13,9547 1.260 14,0989
252 13,7936 2.520 14,1908

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/07/2026 -0,1176
  100000 01/10/2026 0,0896
  100000 01/04/2027 0,0279
  100000 01/07/2027 -0,0180
  100000 01/10/2027 -0,0613
  100000 01/01/2028 0,0114
  100000 01/04/2028 0,0204
  100000 01/07/2028 0,0434
  100000 01/01/2029 0,0029
  100000 01/07/2029 -0,0094
  100000 01/01/2030 0,0239
  100000 01/01/2032 0,0703
NTN-F 950199 01/01/2027 -0,0191
  950199 01/01/2029 -0,0128
  950199 01/01/2031 -0,0193
  950199 01/01/2033 -0,0296
  950199 01/01/2035 0,0105
  950199 01/01/2037 -0,0021
NTN-B 760199 15/08/2026 -0,1769
  760199 15/05/2027 0,0855
  760199 15/08/2028 -0,0944
  760199 15/05/2029 0,0426
  760199 15/08/2030 0,0030
  760199 15/05/2031 0,0307
  760199 15/08/2032 -0,0068
  760199 15/05/2033 -0,0210
  760199 15/05/2035 -0,0056
  760199 15/05/2037 0,0173
  760199 15/08/2040 -0,0021
  760199 15/05/2045 -0,0176
  760199 15/08/2050 0,0134
  760199 15/05/2055 0,0020
  760199 15/08/2060 -0,0030
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML