Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


30/07/2025 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,0599 0,0814 0,1096 0,2363 1,9685 0,1695
IPCA 0,0672 0,0753 -0,0791 0,0376 0,9973 0,4965
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
252 10,0754 14,6005 4,1109
378 9,1637 14,0925 4,5150
504 8,6252 13,7418 4,7103
630 8,3035 13,5598 4,8533
756 8,1063 13,5008 4,9899
882 7,9797 13,5184 5,1293
1.008 7,8928 13,5784 5,2696
1.134 7,8277 13,6580 5,4070
1.260 7,7746 13,7424 5,5372
1.386 7,7282 13,8230 5,6575
1.512 7,6856 13,8944 5,7656
1.638 7,6454 13,9538 5,8603
1.764 7,6070 14 5,9410
1.890 7,5702 14,0323 6,0073
2.016 7,5350 14,0512 6,0596
2.142 7,5013 14,0570 6,0982
2.268 7,4692 14,0506 6,1239
2.394 7,4387
2.520 7,4098
2.646 7,3825
2.772 7,3567
2.898 7,3325
3.024 7,3096
3.150 7,2882
3.276 7,2680
3.402 7,2490
3.528 7,2311
3.654 7,2143
3.780 7,1984
3.906 7,1835
4.032 7,1694
4.158 7,1561
4.284 7,1435
4.410 7,1316
4.536 7,1204
4.662 7,1097
4.788 7,0995
4.914 7,0899
5.040 7,0807
5.166 7,0720
5.292 7,0637
5.418 7,0557
5.544 7,0481
5.670 7,0409
5.796 7,0339
5.922 7,0273
6.048 7,0209
6.174 7,0148
6.300 7,0089
6.426 7,0033
6.552 6,9978
6.678 6,9926
6.804 6,9876
6.930 6,9827
7.056 6,9781
7.182 6,9735
7.308 6,9692
7.434 6,9650
7.560 6,9609
7.686 6,9570
7.812 6,9532
7.938 6,9495
8.064 6,9459
8.190 6,9425
8.316 6,9391
8.442 6,9358
8.568 6,9327
8.694 6,9296
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 14,4707 504 13,7418
42 14,7081 756 13,5008
63 14,8639 1.008 13,5784
126 14,9970 1.260 13,7424
252 14,6005 2.520

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/10/2025 -0,1642
  100000 01/01/2026 0,1308
  100000 01/04/2026 0,0872
  100000 01/07/2026 -0,0404
  100000 01/10/2026 -0,0548
  100000 01/04/2027 -0,0557
  100000 01/07/2027 -0,0157
  100000 01/10/2027 -0,0228
  100000 01/01/2028 0,0512
  100000 01/07/2028 0,0651
  100000 01/01/2029 0,0156
  100000 01/07/2029 -0,0021
  100000 01/01/2030 -0,0025
  100000 01/01/2032 0,0739
NTN-F 950199 01/01/2027 0,0104
  950199 01/01/2029 0,0056
  950199 01/01/2031 -0,0678
  950199 01/01/2033 0,0512
  950199 01/01/2035 -0,0373
NTN-B 760199 15/08/2026 -0,1203
  760199 15/05/2027 0,1200
  760199 15/08/2028 -0,0724
  760199 15/05/2029 0,0562
  760199 15/08/2030 -0,0080
  760199 15/08/2032 -0,0713
  760199 15/05/2033 0,0158
  760199 15/05/2035 0,0496
  760199 15/08/2040 0,0266
  760199 15/05/2045 -0,0575
  760199 15/08/2050 0,0156
  760199 15/05/2055 0,0298
  760199 15/08/2060 -0,0219
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML