IMA – ANBIMA Market Index



  Carteira Teórica - IRF-M 1 Vigência: 03/06/2025 a 01/07/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,79 989,150714 24,24 4,31490452
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 110.770,30 954,326748 22,64 4,17764283
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.019,63 921,407715 34,93 6,67620119
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 95.242,08 891,569161 18,19 3,59200442


  Carteira Teórica - IRF-M 1+ Vigência: 03/06/2025 a 01/07/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 863,290677 17,54 4,39253074
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 31.491,01 835,781483 2,48 0,64065025
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.234,86 986,527627 10,23 2,24260812
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 71.003,27 787,074977 5,26 1,44448422
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 763,554626 8,16 2,31040263
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 70.981,89 718,178698 4,80 1,44404921
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 674,791902 1,82 0,58430820
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 191.524,38 631,014724 11,37 3,89635484
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.911,56 941,850441 10,45 2,39878215
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,30 553,471540 5,47 2,13835455
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 113.770,14 896,702833 9,60 2,31452953
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 56.754,26 423,948094 2,26 1,15460356
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.246,12 867,061338 4,51 1,12392210
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 76.520,47 840,537491 6,05 1,55672560


  Carteira Teórica - IRF-M Vigência: 03/06/2025 a 01/07/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,79 989,150714 7,40 1,48643017
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 110.770,30 954,326748 6,91 1,43914525
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.019,63 921,407715 10,66 2,29986709
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 95.242,08 891,569161 5,55 1,23740021
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 863,290677 12,19 2,80518619
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 31.491,01 835,781483 1,72 0,40913618
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.234,86 986,527627 7,11 1,43218880
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 71.003,27 787,074977 3,65 0,92248579
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 763,554626 5,67 1,47548416
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 70.981,89 718,178698 3,33 0,92220798
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 674,791902 1,27 0,37315466
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 191.524,38 631,014724 7,90 2,48831515
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.911,56 941,850441 7,26 1,53192566
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,30 553,471540 3,80 1,36560971
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 113.770,14 896,702833 6,67 1,47811971
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 56.754,26 423,948094 1,57 0,73736034
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.246,12 867,061338 3,13 0,71776635
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 76.520,47 840,537491 4,20 0,99416610


  Carteira Teórica - IMA-B 5 Vigência: 16/05/2025 a 16/06/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.198,26 4.411,202391 35,40 0,80582184
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.824,63 4.341,263567 18,62 0,43061000
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 45.850,41 4.368,975007 32,02 0,73602679
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.459,44 4.300,167354 7,19 0,16790313
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 9.813,39 4.317,545026 6,77 0,15753223


  Carteira Teórica - IMA-B 5+ Vigência: 16/05/2025 a 16/06/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 29.440,17 4.317,545026 12,41 0,32972247
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 19.083,43 4.238,196301 7,90 0,21372958
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.710,53 4.162,416848 4,76 0,13115500
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 45.508,69 4.134,407969 18,37 0,50968586
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 25.578,19 4.116,043338 10,28 0,28646929
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 31.565,82 3.963,393821 12,21 0,35352926
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 44.144,45 4.010,335170 17,28 0,49440668
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.741,28 3.920,274118 10,62 0,31069530
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 16.026,05 3.943,681699 6,17 0,17948776


  Carteira Teórica - IMA-B Vigência: 16/05/2025 a 16/06/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.198,26 4.411,202391 13,42 0,31466936
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.824,63 4.341,263567 7,06 0,16815103
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 45.850,41 4.368,975007 12,14 0,28741474
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.459,44 4.300,167354 2,73 0,06556533
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 39.253,56 4.317,545026 10,27 0,24606216
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 19.083,43 4.238,196301 4,90 0,11962506
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.710,53 4.162,416848 2,95 0,07340783
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 45.508,69 4.134,407969 11,40 0,28527265
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 25.578,19 4.116,043338 6,38 0,16033769
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 31.565,82 3.963,393821 7,58 0,19787135
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 44.144,45 4.010,335170 10,73 0,27672085
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.741,28 3.920,274118 6,59 0,17389706
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 16.026,05 3.943,681699 3,83 0,10045982


  Carteira Teórica - IMA-S Vigência: 03/06/2025 a 01/07/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,72 16.661,143906 6,50 0,02920112
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.555,80 16.660,094217 8,35 0,03750940
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 16.659,611027 4,06 0,01823755
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.417,18 16.649,730623 13,23 0,05946501
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 16.643,282535 11,30 0,05083872
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 16.441,07 16.633,968629 7,38 0,03323461
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,48 16.619,489588 6,29 0,02831323
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 19.028,75 16.600,645175 8,53 0,03846544
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 16.582,867112 7,60 0,03429223
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 16.567,005148 6,26 0,02829593
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 16.562,323203 4,65 0,02102207
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 16.559,074166 5,10 0,02305143
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 16.560,490413 3,38 0,01526800
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.481,68 16.557,441317 4,24 0,01916662
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 7.034,06 16.553,759075 3,14 0,01421891


  Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Vigência: 03/06/2025 a 16/06/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,79 989,150714 1,64 0,14565878
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,72 16.661,143906 3,50 0,01839131
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 110.770,30 954,326748 1,54 0,14102522
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.019,63 921,407715 2,37 0,22536937
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.555,80 16.660,094217 4,49 0,02362399
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 95.242,08 891,569161 1,23 0,12125575
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 863,290677 2,71 0,27488678
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.198,26 4.425,183157 3,23 0,06390902
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 16.659,611027 2,18 0,01148629
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 31.491,01 835,781483 0,38 0,04009221
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.234,86 986,527627 1,58 0,14034354
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.417,18 16.649,730623 7,11 0,03745196
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 71.003,27 787,074977 0,81 0,09039655
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.824,63 4.345,258463 1,69 0,03415130
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 763,554626 1,26 0,14458615
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 16.643,282535 6,08 0,03201899
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 70.981,89 718,178698 0,74 0,09036932
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 16.441,07 16.633,968629 3,97 0,02093166
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 674,791902 0,28 0,03656630
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 45.850,41 4.369,734328 2,91 0,05837363
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,48 16.619,489588 3,38 0,01783210
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 191.524,38 631,014724 1,75 0,24383584
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.911,56 941,850441 1,61 0,15011699
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 19.028,75 16.600,645175 4,59 0,02422611
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.459,44 4.296,911744 0,65 0,01331625
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 16.582,867112 4,09 0,02159776
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,30 553,471540 0,84 0,13381930
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 16.567,005148 3,37 0,01782120
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 16.562,323203 2,50 0,01324002
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 39.253,56 4.310,750247 2,46 0,04997497
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 16.559,074166 2,74 0,01451814
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 16.560,490413 1,82 0,00961602
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 113.770,14 896,702833 1,48 0,14484442
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.481,68 16.557,441317 2,28 0,01207143
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 7.034,06 16.553,759075 1,69 0,00895528
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 56.754,26 423,948094 0,35 0,07225567
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 19.083,43 4.243,928110 1,18 0,02429572
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.246,12 867,061338 0,70 0,07033561
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.710,53 4.166,992352 0,71 0,01490905
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 76.520,47 840,537491 0,93 0,09742067
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 45.508,69 4.135,315047 2,73 0,05793858
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 25.578,19 4.129,797706 1,53 0,03256442
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 31.565,82 3.992,347279 1,83 0,04018746
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 44.144,45 4.027,541776 2,58 0,05620171
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.741,28 3.932,974907 1,58 0,03531831
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 16.026,05 3.960,597734 0,92 0,02040328


  Carteira Teórica - IMA-GERAL Vigência: 03/06/2025 a 16/06/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,79 989,150714 1,62 0,14593397
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,72 16.661,143906 3,45 0,01842605
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 110.770,30 954,326748 1,52 0,14129166
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.019,63 921,407715 2,34 0,22579516
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.555,80 16.660,094217 4,43 0,02366862
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 95.242,08 891,569161 1,22 0,12148484
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 863,290677 2,67 0,27540611
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.198,26 4.425,183157 3,18 0,06402976
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 16.659,611027 2,15 0,01150799
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 31.491,01 835,781483 0,38 0,04016796
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.234,86 986,527627 1,56 0,14060869
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.417,18 16.649,730623 7,02 0,03752272
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 71.003,27 787,074977 0,80 0,09056733
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.824,63 4.345,258463 1,67 0,03421582
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 763,554626 1,24 0,14485932
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 16.643,282535 6,00 0,03207948
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 70.981,89 718,178698 0,73 0,09054006
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 16.441,07 16.633,968629 3,92 0,02097120
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 674,791902 0,28 0,03663538
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 45.850,41 4.369,734328 2,87 0,05848392
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,48 16.619,489588 3,34 0,01786579
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 191.524,38 631,014724 1,73 0,24429651
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.911,56 941,850441 1,59 0,15040060
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 19.028,75 16.600,645175 4,53 0,02427188
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.459,44 4.296,911744 0,64 0,01334141
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 16.582,867112 4,03 0,02163857
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,30 553,471540 0,83 0,13407212
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 16.567,005148 3,32 0,01785487
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 16.562,323203 2,47 0,01326503
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 39.253,56 4.310,750247 2,43 0,05006938
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 16.559,074166 2,71 0,01454557
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 16.560,490413 1,79 0,00963418
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.041,30 8.229,389480 1,30 0,01408359
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 113.770,14 896,702833 1,46 0,14511807
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.481,68 16.557,441317 2,25 0,01209423
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 7.034,06 16.553,759075 1,67 0,00897220
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 56.754,26 423,948094 0,34 0,07239218
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 19.083,43 4.243,928110 1,16 0,02434163
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.246,12 867,061338 0,69 0,07046849
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.710,53 4.166,992352 0,70 0,01493722
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 76.520,47 840,537491 0,92 0,09760472
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 45.508,69 4.135,315047 2,70 0,05804804
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 25.578,19 4.129,797706 1,51 0,03262594
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 31.565,82 3.992,347279 1,81 0,04026339
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 44.144,45 4.027,541776 2,55 0,05630790
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.741,28 3.932,974907 1,56 0,03538504
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 16.026,05 3.960,597734 0,91 0,02044183


* T = Data de Rebalanceamento