IMA – ANBIMA Market Index



  Carteira Teórica - IRF-M 1 Vigência: 02/09/2025 a 01/10/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 115.870,77 987,930912 19,96 3,68417394
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 176.858,14 953,956707 29,42 5,62330032
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 105.422,14 923,097564 16,97 3,35195409
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 894,105748 33,66 6,86509589


  Carteira Teórica - IRF-M 1+ Vigência: 02/09/2025 a 01/10/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 42.420,99 865,951925 3,46 0,89697509
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.224,79 972,667107 10,09 2,33065958
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 90.830,42 817,162759 6,99 1,92057319
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 793,867871 8,49 2,40133529
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 31.016,73 769,562362 2,25 0,65583648
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 71.890,15 748,232497 5,06 1,52008883
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 704,805590 1,91 0,60730536
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.753,24 660,928443 15,66 5,32322261
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.900,06 934,001968 10,37 2,49295004
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 25.258,81 619,162082 1,47 0,53408760
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,30 579,952231 5,74 2,22251575
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 137.958,40 885,827949 11,50 2,91707587
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 121.005,21 441,786034 5,03 2,55860731
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.180,42 851,072221 4,42 1,16676806
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 97.587,01 823,570611 7,57 2,06343872


  Carteira Teórica - IRF-M Vigência: 02/09/2025 a 01/10/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 115.870,77 987,930912 7,00 1,46198937
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 176.858,14 953,956707 10,31 2,23149217
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 105.422,14 923,097564 5,95 1,33015469
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 894,105748 11,80 2,72427344
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 42.420,99 865,951925 2,25 0,53524317
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.224,79 972,667107 6,55 1,39075169
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 90.830,42 817,162759 4,54 1,14604486
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 793,867871 5,51 1,43292532
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 31.016,73 769,562362 1,46 0,39135089
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 71.890,15 748,232497 3,29 0,90706774
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 704,805590 1,24 0,36239139
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.753,24 660,928443 10,17 3,17647456
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.900,06 934,001968 6,73 1,48759369
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 25.258,81 619,162082 0,96 0,31870087
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,30 579,952231 3,73 1,32622009
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 137.958,40 885,827949 7,47 1,74067815
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 121.005,21 441,786034 3,27 1,52677272
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.180,42 851,072221 2,87 0,69623409
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 97.587,01 823,570611 4,91 1,23129561


  Carteira Teórica - IMA-B 5 Vigência: 18/08/2025 a 15/09/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.187,49 4.372,759413 28,46 0,66605694
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.814,63 4.427,074244 15,39 0,35586701
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 47.297,61 4.312,414141 26,45 0,62770437
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.442,94 4.369,389995 5,92 0,13859217
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 43.115,73 4.253,399381 23,78 0,57220507


  Carteira Teórica - IMA-B 5+ Vigência: 18/08/2025 a 15/09/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 21.439,23 4.177,596565 9,29 0,26094778
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.700,53 4.236,166308 5,14 0,14241311
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 50.468,95 4.211,931022 22,06 0,61428322
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 25.535,71 4.076,741085 10,80 0,31080811
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 35.191,26 4.066,205979 14,85 0,42833067
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 44.098,08 3.984,740543 18,23 0,53674017
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.710,30 4.029,047023 11,58 0,33727614
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 19.793,25 3.916,212400 8,04 0,24091369


  Carteira Teórica - IMA-B Vigência: 18/08/2025 a 15/09/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.187,49 4.372,759413 12,65 0,30553243
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.814,63 4.427,074244 6,84 0,16324267
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 47.297,61 4.312,414141 11,76 0,28793941
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.442,94 4.369,389995 2,63 0,06357475
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 43.115,73 4.253,399381 10,57 0,26248087
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 21.439,23 4.177,596565 5,16 0,13051821
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.700,53 4.236,166308 2,86 0,07123074
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 50.468,95 4.211,931022 12,25 0,30724594
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 25.535,71 4.076,741085 6,00 0,15545684
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 35.191,26 4.066,205979 8,25 0,21423808
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 44.098,08 3.984,740543 10,13 0,26846124
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.710,30 4.029,047023 6,44 0,16869535
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 19.793,25 3.916,212400 4,47 0,12049776


  Carteira Teórica - IMA-S Vigência: 02/09/2025 a 01/10/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.522,74 17.259,539787 8,49 0,03814285
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 17.260,333655 4,13 0,01857865
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.343,85 17.250,945301 13,44 0,06042616
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 17.244,559840 11,51 0,05178954
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.136,74 17.236,586642 7,84 0,03528873
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 15.252,31 17.223,487817 6,97 0,03140822
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.924,28 17.204,831915 8,64 0,03896973
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 17.189,472291 7,74 0,03493359
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 17.170,816389 6,38 0,02882514
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 17.168,124141 4,74 0,02141524
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 17.164,914152 5,20 0,02348256
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 17.162,567063 3,44 0,01555355
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.733,62 17.158,891109 4,43 0,02004391
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 17.154,334996 4,51 0,02038430
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 5.572,21 17.148,915982 2,54 0,01147454


  Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Vigência: 02/09/2025 a 15/09/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 115.870,77 987,930912 1,61 0,14696907
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 176.858,14 953,956707 2,37 0,22432471
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.522,74 17.259,539787 4,49 0,02349402
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 105.422,14 923,097564 1,37 0,13371616
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 894,105748 2,71 0,27386242
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.187,49 4.400,157558 3,10 0,06365720
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 17.260,333655 2,19 0,01144348
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 42.420,99 865,951925 0,52 0,05380627
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.224,79 972,667107 1,50 0,13980778
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.343,85 17.250,945301 7,11 0,03721938
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 90.830,42 817,162759 1,04 0,11520819
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.814,63 4.442,087764 1,67 0,03401135
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 793,867871 1,27 0,14404736
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 17.244,559840 6,09 0,03189967
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 31.016,73 769,562362 0,34 0,03934124
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 71.890,15 748,232497 0,76 0,09118459
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.136,74 17.236,586642 4,15 0,02173603
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 704,805590 0,28 0,03643004
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 47.297,61 4.318,588788 2,87 0,05999172
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 15.252,31 17.223,487817 3,69 0,01934584
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.753,24 660,928443 2,34 0,31932074
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.900,06 934,001968 1,55 0,14954299
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.924,28 17.204,831915 4,57 0,02400333
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.442,94 4.364,920757 0,64 0,01324570
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 25.258,81 619,162082 0,22 0,03203797
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 17.189,472291 4,09 0,02151728
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,30 579,952231 0,86 0,13332063
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 17.170,816389 3,37 0,01775479
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 17.168,124141 2,51 0,01319068
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 43.115,73 4.232,291524 2,56 0,05468747
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 17.164,914152 2,75 0,01446404
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 17.162,567063 1,82 0,00958018
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 137.958,40 885,827949 1,72 0,17498476
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.733,62 17.158,891109 2,34 0,01234601
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 17.154,334996 2,38 0,01255567
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 5.572,21 17.148,915982 1,34 0,00706772
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 121.005,21 441,786034 0,75 0,15348154
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 21.439,23 4.151,489659 1,25 0,02719326
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.180,42 851,072221 0,66 0,06999017
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.700,53 4.198,611223 0,69 0,01484081
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 97.587,01 823,570611 1,13 0,12377817
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 50.468,95 4.152,238413 2,94 0,06401420
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 25.535,71 3.992,077735 1,43 0,03238919
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 35.191,26 4.001,616403 1,98 0,04463616
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 44.098,08 3.917,052617 2,42 0,05593347
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.710,30 3.952,053448 1,54 0,03514741
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 19.793,25 3.849,601257 1,07 0,02510552


  Carteira Teórica - IMA-GERAL Vigência: 02/09/2025 a 15/09/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 115.870,77 987,930912 1,59 0,14734027
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 176.858,14 953,956707 2,34 0,22489128
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.522,74 17.259,539787 4,43 0,02355336
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 105.422,14 923,097564 1,35 0,13405388
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 894,105748 2,68 0,27455411
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.187,49 4.400,157558 3,06 0,06381797
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 17.260,333655 2,16 0,01147239
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 42.420,99 865,951925 0,51 0,05394217
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.224,79 972,667107 1,49 0,14016089
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.343,85 17.250,945301 7,02 0,03731339
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 90.830,42 817,162759 1,03 0,11549917
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.814,63 4.442,087764 1,65 0,03409725
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 793,867871 1,25 0,14441118
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 17.244,559840 6,01 0,03198024
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 31.016,73 769,562362 0,33 0,03944061
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 71.890,15 748,232497 0,75 0,09141490
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.136,74 17.236,586642 4,10 0,02179093
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 704,805590 0,28 0,03652205
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 47.297,61 4.318,588788 2,83 0,06014324
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 15.252,31 17.223,487817 3,64 0,01939470
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.753,24 660,928443 2,31 0,32012724
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.900,06 934,001968 1,53 0,14992069
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.924,28 17.204,831915 4,52 0,02406396
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.442,94 4.364,920757 0,63 0,01327915
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 25.258,81 619,162082 0,22 0,03211889
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 17.189,472291 4,04 0,02157163
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,30 579,952231 0,85 0,13365735
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 17.170,816389 3,33 0,01779963
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 17.168,124141 2,48 0,01322400
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 43.115,73 4.232,291524 2,53 0,05482559
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 17.164,914152 2,71 0,01450057
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 17.162,567063 1,80 0,00960438
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.041,25 7.841,848276 1,20 0,01403996
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 137.958,40 885,827949 1,69 0,17542671
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.733,62 17.158,891109 2,32 0,01237719
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 17.154,334996 2,35 0,01258739
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 5.572,21 17.148,915982 1,33 0,00708557
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 121.005,21 441,786034 0,74 0,15386918
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 21.439,23 4.151,489659 1,23 0,02726194
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.180,42 851,072221 0,65 0,07016694
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.700,53 4.198,611223 0,68 0,01487830
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 97.587,01 823,570611 1,11 0,12409080
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 50.468,95 4.152,238413 2,91 0,06417588
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 25.535,71 3.992,077735 1,41 0,03247099
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 35.191,26 4.001,616403 1,95 0,04474890
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 44.098,08 3.917,052617 2,40 0,05607474
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.710,30 3.952,053448 1,52 0,03523618
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 19.793,25 3.849,601257 1,06 0,02516893


* T = Data de Rebalanceamento