IMA – ANBIMA Market Index



  Carteira Teórica - IRF-M 1 Vigência: 02/06/2026 a 01/07/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 988,866252 41,57 8,46818236
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 83.177,73 956,259296 15,49 3,26224712
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.209,39 1.019,143414 21,87 4,32243454
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 120.536,25 897,805363 21,07 4,72745611


  Carteira Teórica - IRF-M 1+ Vigência: 02/06/2026 a 01/07/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 868,604171 7,57 2,12512140
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,69 839,374385 7,98 2,31784841
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 68.808,62 813,013809 4,29 1,28757732
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 25.999,99 786,916600 1,57 0,48652342
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 762,600073 1,68 0,53744999
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 249.309,17 714,007003 13,66 4,66518370
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.871,12 961,390777 8,70 2,20565661
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 215.106,99 668,811838 11,04 4,02517742
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 148.255,92 626,623547 7,13 2,77423050
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 202.560,44 913,824336 14,20 3,79040074
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 185.385,37 480,242915 6,83 3,46901319
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 85.390,51 875,278143 5,73 1,59786503
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 115.436,24 849,201983 7,52 2,16009415
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 33.063,02 827,482977 2,10 0,61868997


  Carteira Teórica - IRF-M Vigência: 02/06/2026 a 01/07/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 988,866252 11,75 2,67520703
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 83.177,73 956,259296 4,38 1,03058556
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.209,39 1.019,143414 6,18 1,36551232
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 120.536,25 897,805363 5,96 1,49346380
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 868,604171 5,43 1,40711716
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,69 839,374385 5,72 1,53472845
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 68.808,62 813,013809 3,08 0,85254995
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 25.999,99 786,916600 1,13 0,32214416
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 762,600073 1,21 0,35586442
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 249.309,17 714,007003 9,80 3,08898119
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.871,12 961,390777 6,24 1,46044234
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 215.106,99 668,811838 7,92 2,66521066
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 148.255,92 626,623547 5,11 1,83691498
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 202.560,44 913,824336 10,19 2,50975682
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 185.385,37 480,242915 4,90 2,29695489
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 85.390,51 875,278143 4,11 1,05800229
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 115.436,24 849,201983 5,40 1,43027384
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 33.063,02 827,482977 1,51 0,40965625


  Carteira Teórica - IMA-B 5 Vigência: 18/05/2026 a 15/06/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.159,00 4.723,795827 27,73 0,65930554
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.616,371715 14,49 0,35244594
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.854,59 4.581,548501 25,13 0,61587128
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 13.905,90 4.469,636231 7,28 0,18278354
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.391,33 4.449,072564 24,16 0,60978210
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 2.386,29 4.347,430366 1,21 0,03136610


  Carteira Teórica - IMA-B 5+ Vigência: 18/05/2026 a 15/06/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 23.094,41 4.354,162604 9,38 0,27003087
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 14.328,00 4.250,883217 5,68 0,16752986
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.540,69 4.206,481501 20,61 0,61433087
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 2.806,97 4.170,284553 1,09 0,03282048
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.834,31 4.198,841283 11,29 0,33714457
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.464,75 4.082,149172 14,64 0,44974829
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.346,26 4.117,442843 17,80 0,54190261
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.923,46 4.024,315914 11,23 0,34987947
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.870,52 4.059,727199 8,28 0,25572054


  Carteira Teórica - IMA-B Vigência: 18/05/2026 a 15/06/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.159,00 4.723,795827 12,30 0,29734016
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.616,371715 6,42 0,15894957
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.854,59 4.581,548501 11,14 0,27775174
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 13.905,90 4.469,636231 3,23 0,08243354
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.391,33 4.449,072564 10,71 0,27500558
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 2.386,29 4.347,430366 0,54 0,01414579
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 23.094,41 4.354,162604 5,22 0,13690254
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 14.328,00 4.250,883217 3,16 0,08493571
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.540,69 4.206,481501 11,47 0,31145866
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 2.806,97 4.170,284553 0,61 0,01663961
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.834,31 4.198,841283 6,28 0,17092841
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.464,75 4.082,149172 8,15 0,22801720
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.346,26 4.117,442843 9,90 0,27473837
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.923,46 4.024,315914 6,25 0,17738485
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.870,52 4.059,727199 4,61 0,12964737


  Carteira Teórica - IMA-S Vigência: 02/06/2026 a 01/07/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 19.119,795404 3,89 0,01752300
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.182,43 19.118,762922 12,59 0,05667919
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 19.117,577479 10,85 0,04884683
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.389,67 19.113,810830 7,50 0,03377486
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,43 19.106,698174 7,57 0,03408320
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.700,55 19.096,392470 8,06 0,03632090
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 19.085,589645 7,31 0,03294864
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 19.076,335544 6,03 0,02718728
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 19.070,637771 4,48 0,02019842
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 19.064,022236 4,91 0,02214826
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 19.060,637988 3,25 0,01466979
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.057,73 19.052,932610 4,75 0,02147673
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 19.045,188992 4,25 0,01922606
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,95 19.039,089698 3,61 0,01632440
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,28 19.023,086222 2,98 0,01349715
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,72 19.014,902843 3,94 0,01782142
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 9.428,14 18.999,798008 4,04 0,01831169


  Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Vigência: 02/06/2026 a 15/06/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 988,866252 2,61 0,26258880
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.159,00 4.757,835285 2,92 0,06100209
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 19.119,795404 2,11 0,01097241
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 83.177,73 956,259296 0,97 0,10115861
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.209,39 1.019,143414 1,37 0,13403383
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.182,43 19.118,762922 6,82 0,03549092
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 120.536,25 897,805363 1,32 0,14659309
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.648,804626 1,52 0,03260998
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 868,604171 1,21 0,13811761
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 19.117,577479 5,87 0,03058651
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,69 839,374385 1,27 0,15064348
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 68.808,62 813,013809 0,68 0,08368327
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.389,67 19.113,810830 4,06 0,02114887
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 25.999,99 786,916600 0,25 0,03162052
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 762,600073 0,27 0,03493038
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.854,59 4.609,201287 2,64 0,05698334
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,43 19.106,698174 4,10 0,02134195
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 249.309,17 714,007003 2,17 0,30320339
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.871,12 961,390777 1,38 0,14335182
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.700,55 19.096,392470 4,36 0,02274313
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 13.905,90 4.495,972061 0,76 0,01691200
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 215.106,99 668,811838 1,76 0,26160759
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 19.085,589645 3,96 0,02063152
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 148.255,92 626,623547 1,14 0,18030503
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 19.076,335544 3,26 0,01702391
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 19.070,637771 2,42 0,01264768
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.391,33 4.473,379995 2,54 0,05641994
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 19.064,022236 2,66 0,01386862
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 19.060,637988 1,76 0,00918581
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 202.560,44 913,824336 2,26 0,24634879
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.057,73 19.052,932610 2,57 0,01344813
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 2.386,29 4.371,406703 0,13 0,00290214
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 19.045,188992 2,30 0,01203882
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,95 19.039,089698 1,96 0,01022188
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,28 19.023,086222 1,62 0,00845154
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 185.385,37 480,242915 1,09 0,22546091
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,72 19.014,902843 2,13 0,01115928
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 9.428,14 18.999,798008 2,19 0,01146627
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 23.094,41 4.374,477790 1,23 0,02808682
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 85.390,51 875,278143 0,91 0,10384974
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 14.328,00 4.278,608931 0,75 0,01742535
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 115.436,24 849,201983 1,20 0,14039059
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.540,69 4.228,985640 2,71 0,06389863
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 33.063,02 827,482977 0,33 0,04021040
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 2.806,97 4.198,685194 0,14 0,00341377
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.834,31 4.212,493291 1,48 0,03506755
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.464,75 4.089,654535 1,92 0,04677984
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.346,26 4.127,606752 2,34 0,05636512
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.923,46 4.033,455061 1,47 0,03639215
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.870,52 4.075,690761 1,09 0,02659836


  Carteira Teórica - IMA-GERAL Vigência: 02/06/2026 a 15/06/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 988,866252 2,58 0,26351979
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.159,00 4.757,835285 2,88 0,06121837
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 19.119,795404 2,09 0,01101131
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 83.177,73 956,259296 0,96 0,10151726
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.209,39 1.019,143414 1,36 0,13450904
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.182,43 19.118,762922 6,74 0,03561675
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 120.536,25 897,805363 1,31 0,14711283
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.648,804626 1,51 0,03272559
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 868,604171 1,19 0,13860730
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 19.117,577479 5,81 0,03069496
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,69 839,374385 1,26 0,15117758
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 68.808,62 813,013809 0,68 0,08397996
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.389,67 19.113,810830 4,02 0,02122386
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 25.999,99 786,916600 0,25 0,03173263
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 762,600073 0,26 0,03505423
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.854,59 4.609,201287 2,61 0,05718538
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,43 19.106,698174 4,05 0,02141761
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 249.309,17 714,007003 2,15 0,30427839
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.871,12 961,390777 1,37 0,14386007
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.700,55 19.096,392470 4,32 0,02282376
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 13.905,90 4.495,972061 0,76 0,01697196
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 215.106,99 668,811838 1,74 0,26253511
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 19.085,589645 3,91 0,02070466
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 148.255,92 626,623547 1,12 0,18094430
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 19.076,335544 3,23 0,01708427
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 19.070,637771 2,40 0,01269252
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.391,33 4.473,379995 2,51 0,05661998
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 19.064,022236 2,63 0,01391779
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 19.060,637988 1,74 0,00921838
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.040,92 7.965,925119 1,06 0,01347528
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 202.560,44 913,824336 2,24 0,24722221
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.057,73 19.052,932610 2,55 0,01349581
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 2.386,29 4.371,406703 0,13 0,00291243
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 19.045,188992 2,28 0,01208150
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,95 19.039,089698 1,93 0,01025812
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,28 19.023,086222 1,60 0,00848150
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 185.385,37 480,242915 1,08 0,22626028
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,72 19.014,902843 2,11 0,01119884
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 9.428,14 18.999,798008 2,17 0,01150692
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 23.094,41 4.374,477790 1,22 0,02818641
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 85.390,51 875,278143 0,90 0,10421793
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 14.328,00 4.278,608931 0,74 0,01748713
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 115.436,24 849,201983 1,19 0,14088834
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.540,69 4.228,985640 2,69 0,06412518
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 33.063,02 827,482977 0,33 0,04035296
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 2.806,97 4.198,685194 0,14 0,00342587
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.834,31 4.212,493291 1,47 0,03519188
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.464,75 4.089,654535 1,90 0,04694570
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.346,26 4.127,606752 2,31 0,05656496
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.923,46 4.033,455061 1,46 0,03652117
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.870,52 4.075,690761 1,08 0,02669266


* T = Data de Rebalanceamento