IMA – ANBIMA Market Index



  Carteira Teórica - IRF-M 1 Vigência: 02/12/2025 a 02/01/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 176.709,57 987,934515 32,15 6,14829474
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 124.028,46 955,913696 21,84 4,31534940
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 926,223250 36,83 7,51233574
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 55.549,07 897,365642 9,18 1,93273080


  Carteira Teórica - IRF-M 1+ Vigência: 02/12/2025 a 02/01/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.219,52 1.008,139486 8,74 2,03926141
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 90.830,42 848,239051 6,06 1,68052776
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 824,495598 7,36 2,10120115
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 113.746,19 800,492208 7,16 2,10451120
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 72.789,45 778,378732 4,46 1,34673701
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 734,588666 1,66 0,53140048
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.615,68 691,066375 13,68 4,65534738
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.887,58 974,280729 9,03 2,18113448
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 139.293,85 649,446649 7,12 2,57718935
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,30 610,011788 5,04 1,94473161
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 164.739,22 933,330224 12,09 3,04797499
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 155.162,61 470,795799 5,75 2,87079025
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.142,44 899,836938 3,90 1,02023538
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 115.261,93 876,697614 7,95 2,13255522


  Carteira Teórica - IRF-M Vigência: 02/12/2025 a 02/01/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 176.709,57 987,934515 9,62 2,09800834
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 124.028,46 955,913696 6,53 1,47254473
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 926,223250 11,02 2,56346576
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 55.549,07 897,365642 2,75 0,65951382
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.219,52 1.008,139486 6,12 1,30859620
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 90.830,42 848,239051 4,25 1,07839643
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 824,495598 5,16 1,34834299
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 113.746,19 800,492208 5,02 1,35046705
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 72.789,45 778,378732 3,12 0,86420255
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 734,588666 1,16 0,34100025
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.615,68 691,066375 9,58 2,98734131
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.887,58 974,280729 6,33 1,39963629
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 139.293,85 649,446649 4,99 1,65378512
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,30 610,011788 3,53 1,24793632
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 164.739,22 933,330224 8,47 1,95588876
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 155.162,61 470,795799 4,03 1,84218912
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.142,44 899,836938 2,73 0,65468612
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 115.261,93 876,697614 5,57 1,36846293


  Carteira Teórica - IMA-B 5 Vigência: 18/11/2025 a 15/12/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.176,85 4.507,452011 28,20 0,65650531
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.410,612721 14,75 0,35082421
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 48.408,56 4.416,994772 26,66 0,63336928
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.441,71 4.327,404286 5,63 0,13661760
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 45.771,10 4.337,563562 24,76 0,59886123


  Carteira Teórica - IMA-B 5+ Vigência: 18/11/2025 a 15/12/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 24.022,18 4.263,884865 10,00 0,28173787
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.700,53 4.178,349878 4,77 0,13722665
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 53.011,47 4.156,256761 21,51 0,62173123
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 27.375,74 4.158,628932 11,12 0,32106928
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 36.950,54 4.049,969847 14,61 0,43336485
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 45.761,52 4.095,725362 18,30 0,53670204
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.548,02 3.996,564082 11,53 0,34654625
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 20.685,73 4.033,834527 8,15 0,24260717


  Carteira Teórica - IMA-B Vigência: 18/11/2025 a 15/12/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.176,85 4.507,452011 12,39 0,29736035
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.410,612721 6,48 0,15890383
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 48.408,56 4.416,994772 11,71 0,28688101
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.441,71 4.327,404286 2,47 0,06188017
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 45.771,10 4.337,563562 10,87 0,27125079
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 24.022,18 4.263,884865 5,61 0,14236134
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.700,53 4.178,349878 2,68 0,06934023
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 53.011,47 4.156,256761 12,07 0,31415901
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 27.375,74 4.158,628932 6,23 0,16223539
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 36.950,54 4.049,969847 8,20 0,21897802
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 45.761,52 4.095,725362 10,26 0,27119400
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.548,02 3.996,564082 6,47 0,17510883
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 20.685,73 4.033,834527 4,57 0,12258871


  Carteira Teórica - IMA-S Vigência: 02/12/2025 a 02/01/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.494,40 17.877,074586 8,09 0,03636539
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 17.879,184146 3,95 0,01774002
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.283,05 17.871,568276 12,80 0,05757901
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 17.865,007187 10,99 0,04945180
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.309,27 17.857,230418 7,56 0,03403508
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.150,38 17.850,132999 7,49 0,03372264
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.838,62 17.835,669998 8,22 0,03704222
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 17.819,991317 7,39 0,03335672
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 17.803,812063 6,10 0,02752399
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 17.796,821910 4,53 0,02044858
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 17.791,726786 4,96 0,02242257
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 17.786,917704 3,29 0,01485148
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.957,98 17.782,680706 4,33 0,01958030
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 17.778,407953 4,30 0,01946417
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,95 17.773,580993 3,65 0,01652658
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 5.424,75 17.767,806519 2,36 0,01066664


  Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Vigência: 02/12/2025 a 15/12/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 176.709,57 987,934515 2,26 0,21426843
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.494,40 17.877,074586 4,27 0,02242531
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 124.028,46 955,913696 1,53 0,15039018
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 926,223250 2,58 0,26180534
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.176,85 4.526,523557 2,93 0,06084172
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 17.879,184146 2,08 0,01093967
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 55.549,07 897,365642 0,64 0,06735578
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.219,52 1.008,139486 1,44 0,13364620
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.283,05 17.871,568276 6,76 0,03550703
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 90.830,42 848,239051 1,00 0,11013603
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.429,250108 1,53 0,03251268
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 824,495598 1,21 0,13770552
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 17.865,007187 5,80 0,03049526
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 113.746,19 800,492208 1,18 0,13792245
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 72.789,45 778,378732 0,73 0,08826053
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.309,27 17.857,230418 3,99 0,02098828
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 734,588666 0,27 0,03482617
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 48.408,56 4.429,304902 2,77 0,05869759
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.150,38 17.850,132999 3,95 0,02079562
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.615,68 691,066375 2,25 0,30509551
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.887,58 974,280729 1,48 0,14294408
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.838,62 17.835,669998 4,34 0,02284268
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.441,71 4.342,547379 0,59 0,01266106
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 139.293,85 649,446649 1,17 0,16890016
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 17.819,991317 3,91 0,02056996
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,30 610,011788 0,83 0,12745105
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 17.803,812063 3,22 0,01697312
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 17.796,821910 2,39 0,01260995
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 45.771,10 4.361,332666 2,58 0,05549955
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 17.791,726786 2,62 0,01382724
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 17.786,917704 1,74 0,00915840
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 164.739,22 933,330224 1,99 0,19975384
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.957,98 17.782,680706 2,29 0,01207451
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 17.778,407953 2,27 0,01200290
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,95 17.773,580993 1,93 0,01019138
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 5.424,75 17.767,806519 1,25 0,00657776
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 155.162,61 470,795799 0,94 0,18814175
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 24.022,18 4.296,597855 1,33 0,02912799
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.142,44 899,836938 0,64 0,06686273
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.700,53 4.206,717061 0,64 0,01418743
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 115.261,93 876,697614 1,31 0,13976036
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 53.011,47 4.195,653193 2,87 0,06427883
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 27.375,74 4.210,548090 1,49 0,03319434
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 36.950,54 4.086,548758 1,95 0,04480422
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 45.761,52 4.125,411563 2,44 0,05548793
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.548,02 4.022,256867 1,54 0,03582832
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 20.685,73 4.074,010013 1,09 0,02508239


  Carteira Teórica - IMA-GERAL Vigência: 02/12/2025 a 15/12/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 176.709,57 987,934515 2,23 0,21491944
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.494,40 17.877,074586 4,22 0,02249344
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 124.028,46 955,913696 1,51 0,15084711
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 926,223250 2,55 0,26260078
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.176,85 4.526,523557 2,90 0,06102658
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 17.879,184146 2,06 0,01097291
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 55.549,07 897,365642 0,64 0,06756043
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.219,52 1.008,139486 1,42 0,13405226
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.283,05 17.871,568276 6,69 0,03561491
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 90.830,42 848,239051 0,98 0,11047066
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.429,250108 1,52 0,03261147
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 824,495598 1,20 0,13812391
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 17.865,007187 5,74 0,03058791
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 113.746,19 800,492208 1,16 0,13834150
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 72.789,45 778,378732 0,72 0,08852869
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.309,27 17.857,230418 3,95 0,02105205
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 734,588666 0,27 0,03493198
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 48.408,56 4.429,304902 2,74 0,05887593
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.150,38 17.850,132999 3,91 0,02085880
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.615,68 691,066375 2,22 0,30602248
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.887,58 974,280729 1,47 0,14337839
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.838,62 17.835,669998 4,29 0,02291209
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.441,71 4.342,547379 0,58 0,01269952
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 139.293,85 649,446649 1,16 0,16941333
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 17.819,991317 3,86 0,02063246
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,30 610,011788 0,82 0,12783828
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 17.803,812063 3,18 0,01702469
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 17.796,821910 2,36 0,01264826
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 45.771,10 4.361,332666 2,55 0,05566817
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 17.791,726786 2,59 0,01386925
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 17.786,917704 1,72 0,00918623
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.041,20 7.805,745925 1,10 0,01342863
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 164.739,22 933,330224 1,96 0,20036075
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.957,98 17.782,680706 2,26 0,01211119
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 17.778,407953 2,25 0,01203937
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,95 17.773,580993 1,91 0,01022235
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 5.424,75 17.767,806519 1,23 0,00659774
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 155.162,61 470,795799 0,93 0,18871339
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 24.022,18 4.296,597855 1,32 0,02921649
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.142,44 899,836938 0,63 0,06706588
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.700,53 4.206,717061 0,63 0,01423054
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 115.261,93 876,697614 1,29 0,14018499
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 53.011,47 4.195,653193 2,84 0,06447413
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 27.375,74 4.210,548090 1,47 0,03329519
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 36.950,54 4.086,548758 1,93 0,04494035
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 45.761,52 4.125,411563 2,41 0,05565652
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.548,02 4.022,256867 1,52 0,03593718
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 20.685,73 4.074,010013 1,08 0,02515860


* T = Data de Rebalanceamento