IMA – ANBIMA Market Index



  Carteira Teórica - IRF-M 1 Vigência: 03/03/2026 a 01/04/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 129.253,57 988,146219 25,08 4,95983558
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 957,504635 40,60 8,28524055
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 70.392,73 927,812144 12,83 2,70117380
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.212,53 992,483159 21,48 4,22917565


  Carteira Teórica - IRF-M 1+ Vigência: 03/03/2026 a 01/04/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 100.925,65 877,055960 6,69 1,85010986
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 852,440602 7,32 2,08184894
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,69 827,000652 7,75 2,27065158
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 74.053,38 803,632181 4,50 1,35750316
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 11.900,00 779,693395 0,70 0,21814376
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 757,389388 1,64 0,52650624
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.854,61 712,419189 13,57 4,61685110
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.877,38 955,755188 8,52 2,16085913
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 180.813,00 668,742837 9,14 3,31455796
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 133.610,26 627,342651 6,34 2,44926496
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 197.780,66 908,968516 13,59 3,62559912
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 178.310,55 482,194254 6,50 3,26868462
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 72.600,26 872,116926 4,79 1,33086540
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 117.997,18 848,865017 7,57 2,16305509
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 21.954,97 826,084020 1,37 0,40246565


  Carteira Teórica - IRF-M Vigência: 03/03/2026 a 01/04/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 129.253,57 988,146219 6,97 1,56830856
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 957,504635 11,29 2,61980734
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 70.392,73 927,812144 3,57 0,85411581
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.212,53 992,483159 5,97 1,33727263
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 100.925,65 877,055960 4,83 1,22458946
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 852,440602 5,29 1,37797778
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,69 827,000652 5,59 1,50294643
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 74.053,38 803,632181 3,25 0,89853263
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 11.900,00 779,693395 0,51 0,14438956
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 757,389388 1,19 0,34849498
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.854,61 712,419189 9,80 3,05589811
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.877,38 955,755188 6,15 1,43027470
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 180.813,00 668,742837 6,60 2,19390905
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 133.610,26 627,342651 4,58 1,62117080
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 197.780,66 908,968516 9,81 2,39978749
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 178.310,55 482,194254 4,69 2,16354544
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 72.600,26 872,116926 3,46 0,88090107
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 117.997,18 848,865017 5,47 1,43172821
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 21.954,97 826,084020 0,99 0,26639239


  Carteira Teórica - IMA-B 5 Vigência: 17/03/2026 a 15/04/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.165,29 4.583,102408 27,52 0,65509743
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.610,628660 14,80 0,35015255
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 48.585,77 4.446,434707 25,86 0,63447083
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 12.849,30 4.484,814881 6,90 0,16779621
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 47.174,85 4.335,796963 24,48 0,61604596
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 831,10 4.376,752801 0,44 0,01085313


  Carteira Teórica - IMA-B 5+ Vigência: 17/03/2026 a 15/04/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 831,10 4.376,752801 0,34 0,00952890
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 24.729,13 4.259,550820 9,79 0,28353024
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 13.654,83 4.300,710488 5,46 0,15655854
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 53.434,03 4.272,966509 21,22 0,61264444
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 2.203,73 4.233,831239 0,87 0,02526668
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.361,40 4.124,402575 10,87 0,32517585
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 37.848,43 4.152,813632 14,61 0,43394870
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.394,87 4.066,121226 17,53 0,53193746
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.450,96 4.108,568726 11,24 0,33766814
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.698,51 4.010,128327 8,09 0,24878286


  Carteira Teórica - IMA-B Vigência: 17/03/2026 a 15/04/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.165,29 4.583,102408 12,03 0,29329044
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.610,628660 6,47 0,15676507
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 48.585,77 4.446,434707 11,30 0,28405580
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 12.849,30 4.484,814881 3,01 0,07512321
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 47.174,85 4.335,796963 10,70 0,27580690
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 1.662,20 4.376,752801 0,38 0,00971800
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 24.729,13 4.259,550820 5,51 0,14457840
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 13.654,83 4.300,710488 3,07 0,07983269
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 53.434,03 4.272,966509 11,94 0,31240108
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 2.203,73 4.233,831239 0,49 0,01288404
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.361,40 4.124,402575 6,12 0,16581442
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 37.848,43 4.152,813632 8,22 0,22128013
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.394,87 4.066,121226 9,87 0,27124679
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.450,96 4.108,568726 6,33 0,17218452
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.698,51 4.010,128327 4,55 0,12685993


  Carteira Teórica - IMA-S Vigência: 03/03/2026 a 01/04/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 18.493,785401 4,16 0,01873058
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.230,76 18.487,758018 13,49 0,06068553
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 18.484,115704 11,60 0,05221306
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.481,77 18.476,701654 8,06 0,03629363
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,43 18.467,401735 8,09 0,03643201
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.763,97 18.455,957103 8,64 0,03895558
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 18.440,278512 7,81 0,03521927
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 18.426,079034 6,44 0,02906086
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 18.417,611115 4,78 0,02159037
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 18.409,217153 5,24 0,02367459
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 18.403,910837 3,47 0,01568075
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 10.362,73 18.398,179277 4,76 0,02151391
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 18.391,597227 4,54 0,02055100
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,95 18.386,050556 3,86 0,01744938
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,28 18.380,134106 3,19 0,01442730
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 4.058,64 18.372,812500 1,86 0,00842609


  Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Vigência: 17/03/2026 a 01/04/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 129.253,57 993,470954 1,66 0,16152254
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 962,183747 2,68 0,26981803
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.165,29 4.583,102408 2,96 0,06268937
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 18.593,133781 2,16 0,01127449
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 70.392,73 930,456340 0,84 0,08796672
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.212,53 992,336119 1,41 0,13772779
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.230,76 18.590,921442 7,01 0,03652840
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 100.925,65 874,577566 1,14 0,12612237
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.610,628660 1,59 0,03350775
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 848,162019 1,24 0,14192007
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 18.588,132778 6,03 0,03142858
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,69 820,939733 1,31 0,15479079
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 74.053,38 796,284531 0,76 0,09254127
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.481,77 18.583,150367 4,19 0,02184620
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 11.900,00 771,429294 0,12 0,01487091
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 748,162278 0,28 0,03589204
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 48.585,77 4.446,434707 2,79 0,06071551
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,43 18.575,379291 4,20 0,02192950
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.854,61 701,619408 2,28 0,31473170
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.877,38 943,816401 1,43 0,14730621
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.763,97 18.563,462404 4,49 0,02344851
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 12.849,30 4.484,814881 0,74 0,01605721
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 180.813,00 657,049044 1,53 0,22595410
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 18.551,248058 4,06 0,02119951
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 133.610,26 615,682375 1,06 0,16696690
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 18.534,218621 3,34 0,01749259
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 18.524,105069 2,48 0,01299588
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 47.174,85 4.335,796963 2,64 0,05895235
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 18.515,515986 2,72 0,01425043
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 18.507,986595 1,80 0,00943870
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 197.780,66 895,200293 2,28 0,24715784
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 10.362,73 18.502,409268 2,47 0,01294985
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 1.662,20 4.376,752801 0,09 0,00207717
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 18.495,326063 2,36 0,01237025
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,95 18.489,618599 2,00 0,01050330
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,28 18.483,632268 1,66 0,00868421
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 178.310,55 471,809302 1,08 0,22282691
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 4.058,64 18.473,165485 0,97 0,00507191
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 24.729,13 4.259,550820 1,36 0,03090291
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 72.600,26 860,909627 0,81 0,09072537
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 13.654,83 4.300,710488 0,76 0,01706384
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 117.997,18 835,817835 1,27 0,14745591
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 53.434,03 4.272,966509 2,94 0,06677417
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 21.954,97 815,522734 0,23 0,02743617
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 2.203,73 4.233,831239 0,12 0,00275390
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.361,40 4.124,402575 1,51 0,03544200
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 37.848,43 4.152,813632 2,03 0,04729752
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.394,87 4.066,121226 2,43 0,05797765
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.450,96 4.108,568726 1,56 0,03680358
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.698,51 4.010,128327 1,12 0,02711568


  Carteira Teórica - IMA-GERAL Vigência: 17/03/2026 a 01/04/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 129.253,57 993,470954 1,64 0,16204734
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 962,183747 2,65 0,27069470
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.165,29 4.583,102408 2,93 0,06289305
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 18.593,133781 2,14 0,01131112
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 70.392,73 930,456340 0,84 0,08825253
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.212,53 992,336119 1,39 0,13817528
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.230,76 18.590,921442 6,93 0,03664709
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 100.925,65 874,577566 1,13 0,12653216
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.610,628660 1,58 0,03361662
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 848,162019 1,23 0,14238119
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 18.588,132778 5,96 0,03153070
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,69 820,939733 1,30 0,15529372
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 74.053,38 796,284531 0,75 0,09284195
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.481,77 18.583,150367 4,14 0,02191718
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 11.900,00 771,429294 0,12 0,01491922
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 748,162278 0,27 0,03600866
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 48.585,77 4.446,434707 2,76 0,06091278
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,43 18.575,379291 4,16 0,02200075
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.854,61 701,619408 2,25 0,31575430
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.877,38 943,816401 1,42 0,14778483
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.763,97 18.563,462404 4,44 0,02352470
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 12.849,30 4.484,814881 0,73 0,01610938
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 180.813,00 657,049044 1,52 0,22668825
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 18.551,248058 4,01 0,02126839
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 133.610,26 615,682375 1,05 0,16750940
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 18.534,218621 3,31 0,01754942
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 18.524,105069 2,46 0,01303811
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 47.174,85 4.335,796963 2,61 0,05914389
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 18.515,515986 2,69 0,01429673
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 18.507,986595 1,78 0,00946937
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.041,06 7.604,940222 1,07 0,01384237
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 197.780,66 895,200293 2,26 0,24796089
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 10.362,73 18.502,409268 2,45 0,01299193
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 1.662,20 4.376,752801 0,09 0,00208392
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 18.495,326063 2,33 0,01241045
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,95 18.489,618599 1,98 0,01053742
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,28 18.483,632268 1,64 0,00871243
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 178.310,55 471,809302 1,07 0,22355090
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 4.058,64 18.473,165485 0,96 0,00508839
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 24.729,13 4.259,550820 1,34 0,03100332
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 72.600,26 860,909627 0,80 0,09102015
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 13.654,83 4.300,710488 0,75 0,01711928
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 117.997,18 835,817835 1,26 0,14793502
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 53.434,03 4.272,966509 2,91 0,06699113
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 21.954,97 815,522734 0,23 0,02752531
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 2.203,73 4.233,831239 0,12 0,00276285
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.361,40 4.124,402575 1,49 0,03555716
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 37.848,43 4.152,813632 2,00 0,04745120
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.394,87 4.066,121226 2,41 0,05816602
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.450,96 4.108,568726 1,54 0,03692316
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.698,51 4.010,128327 1,11 0,02720378


* T = Data de Rebalanceamento