IMA – ANBIMA Market Index



  Carteira Teórica - IRF-M 1 Vigência: 04/08/2026 a 01/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 92.198,71 978,811962 21,44 4,51922119
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.206,96 994,823893 26,04 5,40191522
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 130.295,50 920,118408 28,48 6,38657734
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 891,283853 24,04 5,56662534


  Carteira Teórica - IRF-M 1+ Vigência: 04/08/2026 a 01/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,69 861,587266 8,30 2,39583654
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 94.790,34 833,504625 6,15 1,83344007
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,99 806,644340 2,24 0,69051131
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 781,492294 1,75 0,55553345
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 5.187,49 754,577396 0,30 0,10033678
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 252.000,24 730,500672 14,32 4,87420305
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.866,44 936,085172 8,58 2,27977946
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 233.476,99 682,873433 12,40 4,51592526
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 168.439,25 638,513295 8,37 3,25796147
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 217.433,51 880,569782 14,89 4,20561131
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 193.103,14 484,855520 7,28 3,73501191
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 88.451,08 836,180019 5,75 1,71082578
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.915,00 804,265645 7,19 2,22269248
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 40.785,06 780,577647 2,48 0,78886701


  Carteira Teórica - IRF-M Vigência: 04/08/2026 a 01/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 92.198,71 978,811962 5,29 1,24184139
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.206,96 994,823893 6,42 1,48439778
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 130.295,50 920,118408 7,02 1,75497409
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 891,283853 5,93 1,52965864
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,69 861,587266 6,25 1,66838321
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 94.790,34 833,504625 4,63 1,27674847
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,99 806,644340 1,69 0,48084978
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 781,492294 1,32 0,38685556
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 5.187,49 754,577396 0,23 0,06987130
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 252.000,24 730,500672 10,79 3,39423762
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.866,44 936,085172 6,47 1,58756481
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 233.476,99 682,873433 9,34 3,14474454
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 168.439,25 638,513295 6,30 2,26873918
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 217.433,51 880,569782 11,22 2,92865193
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 193.103,14 484,855520 5,49 2,60094170
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 88.451,08 836,180019 4,33 1,19136383
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.915,00 804,265645 5,42 1,54781128
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 40.785,06 780,577647 1,87 0,54934151


  Carteira Teórica - IMA-B 5 Vigência: 18/08/2026 a 15/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.776,000545 20,34 0,49212418
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.841,65 4.561,671182 33,93 0,85971048
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 15.023,04 4.591,204252 10,95 0,27572611
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.312,46 4.420,413282 32,51 0,84999783
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 3.219,15 4.445,450230 2,27 0,05908290


  Carteira Teórica - IMA-B 5+ Vigência: 18/08/2026 a 15/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.908,04 4.288,166597 9,16 0,26967198
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 15.219,63 4.327,692629 6,14 0,17916453
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.239,97 4.251,438784 20,71 0,61496556
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 3.599,08 4.224,058921 1,42 0,04236819
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.026,97 4.083,431806 11,05 0,34170358
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.798,66 4.099,263087 14,83 0,45673530
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.365,20 3.978,214021 17,20 0,54580809
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.538,15 4.036,175100 11,49 0,35949309
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.802,45 3.932,090831 7,99 0,25665701


  Carteira Teórica - IMA-B Vigência: 18/08/2026 a 15/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.776,000545 7,52 0,18293594
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.841,65 4.561,671182 12,55 0,31957777
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 15.023,04 4.591,204252 4,05 0,10249489
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.312,46 4.420,413282 12,03 0,31596731
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 3.219,15 4.445,450230 0,84 0,02196272
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.908,04 4.288,166597 5,77 0,15629041
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 15.219,63 4.327,692629 3,87 0,10383614
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.239,97 4.251,438784 13,05 0,35640788
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 3.599,08 4.224,058921 0,89 0,02455480
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.026,97 4.083,431806 6,96 0,19803686
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.798,66 4.099,263087 9,34 0,26470435
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.365,20 3.978,214021 10,84 0,31632715
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.538,15 4.036,175100 7,24 0,20834690
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.802,45 3.932,090831 5,04 0,14874749


  Carteira Teórica - IMA-S Vigência: 04/08/2026 a 01/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 19.568,908447 3,72 0,01672626
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.153,60 19.568,673619 12,00 0,05404865
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 19.567,303785 10,36 0,04662586
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.340,90 19.564,211876 7,14 0,03214876
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,43 19.558,595560 7,22 0,03253351
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.662,45 19.550,513544 7,68 0,03459883
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 19.540,768160 6,98 0,03145053
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 19.528,204833 5,75 0,02595113
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 19.521,590495 4,27 0,01928004
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 19.514,467363 4,68 0,02114123
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 19.510,866658 3,10 0,01400279
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.335,66 19.503,528266 4,65 0,02101548
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 19.495,681079 4,06 0,01835189
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,95 19.489,145018 3,45 0,01558216
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,28 19.473,176677 2,85 0,01288346
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,72 19.457,717131 3,76 0,01701112
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,37 19.444,723285 6,29 0,02850110
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 5.007,26 19.434,429967 2,05 0,00928310


  Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Vigência: 18/08/2026 a 01/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 19.670,691474 2,17 0,01122519
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 92.198,71 983,906439 1,11 0,11471289
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.206,96 1.000,358043 1,35 0,13711860
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.153,60 19.671,281600 7,01 0,03627267
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 130.295,50 925,047416 1,47 0,16211261
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.776,000545 1,57 0,03336123
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 895,555020 1,24 0,14129949
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 19.670,907853 6,05 0,03129115
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,69 864,492723 1,31 0,15411393
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 94.790,34 835,601310 0,97 0,11793737
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.340,90 19.667,878537 4,17 0,02157540
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,99 807,760527 0,35 0,04441764
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 781,645248 0,27 0,03573509
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.841,65 4.561,671182 2,61 0,05828000
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,43 19.662,744435 4,22 0,02183361
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 5.187,49 753,394957 0,05 0,00645424
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 252.000,24 728,577648 2,24 0,31353665
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.866,44 935,281467 1,35 0,14664847
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.662,45 19.656,646459 4,48 0,02321967
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 15.023,04 4.591,204252 0,84 0,01869155
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 233.476,99 679,556888 1,94 0,29049017
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 19.647,696205 4,07 0,02110681
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 168.439,25 634,102680 1,31 0,20957074
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 19.634,772432 3,36 0,01741610
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 19.625,605798 2,49 0,01293905
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.312,46 4.420,413282 2,50 0,05762158
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 19.618,150531 2,73 0,01418812
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 19.614,354050 1,81 0,00939743
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 217.433,51 874,045131 2,32 0,27052900
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.335,66 19.606,131619 2,72 0,01410373
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 3.219,15 4.445,450230 0,17 0,00400525
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 19.598,400960 2,37 0,01231616
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,95 19.591,791541 2,01 0,01045737
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,28 19.575,346679 1,66 0,00864624
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 193.103,14 478,454080 1,13 0,24025736
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,72 19.561,498373 2,19 0,01141636
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,37 19.549,243410 3,67 0,01912742
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.908,04 4.288,166597 1,20 0,02850200
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 5.007,26 19.535,041029 1,20 0,00622999
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 88.451,08 828,228066 0,90 0,11005011
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 15.219,63 4.327,692629 0,80 0,01893614
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.915,00 796,293759 1,12 0,14297631
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.239,97 4.251,438784 2,71 0,06499655
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 40.785,06 773,154400 0,39 0,05074444
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 3.599,08 4.224,058921 0,19 0,00447795
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.026,97 4.083,431806 1,45 0,03611512
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.798,66 4.099,263087 1,94 0,04827298
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.365,20 3.978,214021 2,25 0,05768720
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.538,15 4.036,175100 1,51 0,03799532
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.802,45 3.932,090831 1,05 0,02712643


  Carteira Teórica - IMA-GERAL Vigência: 18/08/2026 a 01/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 19.670,691474 2,15 0,01126820
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 92.198,71 983,906439 1,10 0,11515241
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.206,96 1.000,358043 1,33 0,13764397
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.153,60 19.671,281600 6,94 0,03641165
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 130.295,50 925,047416 1,46 0,16273374
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.776,000545 1,55 0,03348905
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 895,555020 1,23 0,14184088
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 19.670,907853 5,98 0,03141104
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,69 864,492723 1,30 0,15470441
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 94.790,34 835,601310 0,96 0,11838924
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.340,90 19.667,878537 4,13 0,02165807
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,99 807,760527 0,35 0,04458783
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 781,645248 0,27 0,03587201
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.841,65 4.561,671182 2,58 0,05850330
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,43 19.662,744435 4,17 0,02191727
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 5.187,49 753,394957 0,05 0,00647897
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 252.000,24 728,577648 2,22 0,31473797
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.866,44 935,281467 1,33 0,14721035
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.662,45 19.656,646459 4,44 0,02330863
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 15.023,04 4.591,204252 0,83 0,01876316
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 233.476,99 679,556888 1,92 0,29160319
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 19.647,696205 4,03 0,02118768
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 168.439,25 634,102680 1,29 0,21037371
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 19.634,772432 3,32 0,01748283
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 19.625,605798 2,47 0,01298863
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.312,46 4.420,413282 2,48 0,05784236
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 19.618,150531 2,71 0,01424248
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 19.614,354050 1,79 0,00943344
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.040,92 7.630,246470 1,02 0,01378965
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 217.433,51 874,045131 2,30 0,27156554
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.335,66 19.606,131619 2,69 0,01415777
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 3.219,15 4.445,450230 0,17 0,00402059
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 19.598,400960 2,35 0,01236335
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,95 19.591,791541 1,99 0,01049744
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,28 19.575,346679 1,65 0,00867937
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 193.103,14 478,454080 1,12 0,24117790
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,72 19.561,498373 2,17 0,01146010
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,37 19.549,243410 3,64 0,01920070
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.908,04 4.288,166597 1,19 0,02861120
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 5.007,26 19.535,041029 1,18 0,00625386
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 88.451,08 828,228066 0,89 0,11047177
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 15.219,63 4.327,692629 0,80 0,01900870
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.915,00 796,293759 1,11 0,14352412
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.239,97 4.251,438784 2,69 0,06524558
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 40.785,06 773,154400 0,38 0,05093887
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 3.599,08 4.224,058921 0,18 0,00449511
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.026,97 4.083,431806 1,43 0,03625349
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.798,66 4.099,263087 1,92 0,04845794
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.365,20 3.978,214021 2,23 0,05790823
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.538,15 4.036,175100 1,49 0,03814089
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.802,45 3.932,090831 1,04 0,02723036


* T = Data de Rebalanceamento