IMA – ANBIMA Market Index



  Carteira Teórica - IRF-M 1 Vigência: 04/08/2025 a 01/09/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 115.870,77 976,599550 20,21 3,72918702
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 176.906,45 942,856739 29,79 5,69356041
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 97.872,41 912,065716 15,95 3,14992754
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 882,806861 34,05 6,94897335


  Carteira Teórica - IRF-M 1+ Vigência: 04/08/2025 a 01/09/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 33.711,01 854,364584 2,95 0,76380289
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.228,77 959,414456 10,82 2,49749421
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 90.830,42 805,586436 7,49 2,05797857
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 782,294038 9,09 2,57313628
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 2.275,75 758,399211 0,18 0,05156252
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 71.606,49 736,725780 5,40 1,62241499
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 693,676072 2,04 0,65075438
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.812,57 650,612668 16,77 5,70541120
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.903,99 919,650852 11,10 2,67139458
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 4.916,83 609,715080 0,31 0,11140252
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,30 570,736628 6,14 2,38152329
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 126.106,58 873,174679 11,27 2,85724378
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 94.227,92 436,040427 4,21 2,13495708
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.196,30 840,720952 4,75 1,25060311
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 90.066,95 813,257840 7,50 2,04068037


  Carteira Teórica - IRF-M Vigência: 04/08/2025 a 01/09/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 115.870,77 976,599550 7,36 1,53504231
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 176.906,45 942,856739 10,85 2,34363578
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 97.872,41 912,065716 5,81 1,29660219
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 882,806861 12,40 2,86040042
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 33.711,01 854,364584 1,87 0,44659947
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.228,77 959,414456 6,88 1,46029768
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 90.830,42 805,586436 4,76 1,20331063
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 782,294038 5,78 1,50452599
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 2.275,75 758,399211 0,11 0,03014887
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 71.606,49 736,725780 3,43 0,94863437
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 693,676072 1,30 0,38049943
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.812,57 650,612668 10,66 3,33598320
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.903,99 919,650852 7,06 1,56197812
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 4.916,83 609,715080 0,20 0,06513762
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,30 570,736628 3,90 1,39248889
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 126.106,58 873,174679 7,16 1,67064510
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 94.227,92 436,040427 2,67 1,24832036
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.196,30 840,720952 3,02 0,73123405
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 90.066,95 813,257840 4,77 1,19319628


  Carteira Teórica - IMA-B 5 Vigência: 16/07/2025 a 15/08/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.190,14 4.456,743910 30,64 0,69412444
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.824,63 4.370,380734 16,06 0,37098186
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 47.144,90 4.377,921886 28,27 0,65200915
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.452,94 4.306,477962 6,17 0,14456308
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 31.847,96 4.326,116662 18,87 0,44045404


  Carteira Teórica - IMA-B 5+ Vigência: 16/07/2025 a 15/08/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 10.615,99 4.326,116662 4,60 0,12297636
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 21.148,64 4.251,964264 9,01 0,24498730
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.710,53 4.184,066719 4,91 0,13565563
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 49.395,59 4.153,073263 20,55 0,57220198
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 25.572,34 4.141,102534 10,61 0,29623176
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 34.124,38 4.005,497672 13,69 0,39529921
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 44.116,36 4.060,400883 17,94 0,51104700
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.716,31 3.971,560223 11,03 0,32106772
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 19.108,76 4.004,514831 7,67 0,22135721


  Carteira Teórica - IMA-B Vigência: 16/07/2025 a 15/08/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.190,14 4.456,743910 12,94 0,30245749
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.824,63 4.370,380734 6,78 0,16165148
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 47.144,90 4.377,921886 11,94 0,28410619
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.452,94 4.306,477962 2,60 0,06299186
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 42.463,95 4.326,116662 10,63 0,25589767
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 21.148,64 4.251,964264 5,20 0,12744662
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.710,53 4.184,066719 2,83 0,07057040
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 49.395,59 4.153,073263 11,87 0,29766933
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 25.572,34 4.141,102534 6,13 0,15410487
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 34.124,38 4.005,497672 7,91 0,20564147
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 44.116,36 4.060,400883 10,36 0,26585546
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.716,31 3.971,560223 6,37 0,16702496
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 19.108,76 4.004,514831 4,43 0,11515384


  Carteira Teórica - IMA-S Vigência: 04/08/2025 a 01/09/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,72 17.059,183933 6,31 0,02836288
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.533,56 17.060,378092 8,10 0,03638899
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 17.060,616923 3,94 0,01771403
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.366,88 17.051,217191 12,82 0,05765925
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 17.044,649320 10,98 0,04937936
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.074,83 17.037,160240 7,45 0,03352491
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.624,59 17.024,450983 6,38 0,02871408
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.957,24 17.005,156795 8,25 0,03722085
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 16.990,451588 7,38 0,03330785
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 16.972,385677 6,08 0,02748367
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 16.967,694340 4,52 0,02041862
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 16.962,252390 4,95 0,02238972
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 16.963,207717 3,28 0,01482972
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.656,80 16.958,908746 4,19 0,01896028
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 16.954,370945 4,30 0,01943566
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 2.459,43 16.945,892420 1,07 0,00482887


  Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Vigência: 04/08/2025 a 15/08/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,72 17.059,183933 3,43 0,01800983
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 115.870,77 976,599550 1,58 0,14445894
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 176.906,45 942,856739 2,32 0,22055362
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.533,56 17.060,378092 4,40 0,02310624
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 97.872,41 912,065716 1,24 0,12201995
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 882,806861 2,66 0,26918503
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.190,14 4.488,079940 3,14 0,06257328
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 17.060,616923 2,14 0,01124804
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 33.711,01 854,364584 0,40 0,04202834
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.228,77 959,414456 1,47 0,13742491
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.366,88 17.051,217191 6,98 0,03661241
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 90.830,42 805,586436 1,02 0,11324051
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.824,63 4.400,647100 1,64 0,03344293
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 782,294038 1,24 0,14158713
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 17.044,649320 5,97 0,03135485
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 2.275,75 758,399211 0,02 0,00283723
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 71.606,49 736,725780 0,73 0,08927358
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.074,83 17.037,160240 4,05 0,02128761
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 693,676072 0,28 0,03580784
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 47.144,90 4.405,121991 2,89 0,05877671
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.624,59 17.024,450983 3,47 0,01823283
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.812,57 650,612668 2,28 0,31394092
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.903,99 919,650852 1,51 0,14699380
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.957,24 17.005,156795 4,49 0,02363446
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.452,94 4.328,254615 0,63 0,01303194
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 4.916,83 609,715080 0,04 0,00612994
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 16.990,451588 4,02 0,02114978
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,30 570,736628 0,84 0,13104360
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 16.972,385677 3,31 0,01745155
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 16.967,694340 2,46 0,01296539
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 42.463,95 4.336,047098 2,57 0,05294085
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 16.962,252390 2,69 0,01421700
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 16.963,207717 1,78 0,00941656
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 126.106,58 873,174679 1,53 0,15722018
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.656,80 16.958,908746 2,28 0,01203938
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 16.954,370945 2,34 0,01234123
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 2.459,43 16.945,892420 0,58 0,00306623
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 94.227,92 436,040427 0,57 0,11747626
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 21.148,64 4.252,703383 1,25 0,02636652
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.196,30 840,720952 0,65 0,06881458
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.710,53 4.183,946179 0,68 0,01459981
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 90.066,95 813,257840 1,02 0,11228868
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 49.395,59 4.160,822882 2,86 0,06158269
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 25.572,34 4.158,077132 1,48 0,03188166
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 34.124,38 4.023,104246 1,91 0,04254370
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 44.116,36 4.081,590984 2,51 0,05500095
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.716,31 3.997,711734 1,54 0,03455461
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 19.108,76 4.018,384279 1,07 0,02382336


  Carteira Teórica - IMA-GERAL Vigência: 04/08/2025 a 15/08/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,72 17.059,183933 3,39 0,01805902
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 115.870,77 976,599550 1,56 0,14485350
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 176.906,45 942,856739 2,30 0,22115602
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.533,56 17.060,378092 4,35 0,02316935
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 97.872,41 912,065716 1,23 0,12235322
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 882,806861 2,62 0,26992026
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.190,14 4.488,079940 3,10 0,06274419
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 17.060,616923 2,12 0,01127876
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 33.711,01 854,364584 0,40 0,04214314
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.228,77 959,414456 1,46 0,13780026
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.366,88 17.051,217191 6,89 0,03671241
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 90.830,42 805,586436 1,01 0,11354981
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.824,63 4.400,647100 1,63 0,03353427
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 782,294038 1,22 0,14197384
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 17.044,649320 5,90 0,03144049
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 2.275,75 758,399211 0,02 0,00284498
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 71.606,49 736,725780 0,73 0,08951741
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.074,83 17.037,160240 4,00 0,02134575
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 693,676072 0,27 0,03590564
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 47.144,90 4.405,121991 2,86 0,05893725
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.624,59 17.024,450983 3,43 0,01828263
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.812,57 650,612668 2,26 0,31479839
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.903,99 919,650852 1,49 0,14739528
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.957,24 17.005,156795 4,44 0,02369901
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.452,94 4.328,254615 0,62 0,01306753
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 4.916,83 609,715080 0,04 0,00614668
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 16.990,451588 3,97 0,02120755
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,30 570,736628 0,83 0,13140152
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 16.972,385677 3,27 0,01749922
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 16.967,694340 2,43 0,01300080
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 42.463,95 4.336,047098 2,53 0,05308545
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 16.962,252390 2,66 0,01425583
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 16.963,207717 1,76 0,00944228
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.041,25 7.791,488208 1,18 0,01380300
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 126.106,58 873,174679 1,52 0,15764959
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.656,80 16.958,908746 2,25 0,01207226
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 16.954,370945 2,31 0,01237494
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 2.459,43 16.945,892420 0,57 0,00307461
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 94.227,92 436,040427 0,57 0,11779713
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 21.148,64 4.252,703383 1,24 0,02643854
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.196,30 840,720952 0,64 0,06900254
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.710,53 4.183,946179 0,67 0,01463968
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 90.066,95 813,257840 1,01 0,11259537
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 49.395,59 4.160,822882 2,83 0,06175089
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 25.572,34 4.158,077132 1,46 0,03196874
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 34.124,38 4.023,104246 1,89 0,04265990
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 44.116,36 4.081,590984 2,48 0,05515117
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.716,31 3.997,711734 1,53 0,03464899
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 19.108,76 4.018,384279 1,06 0,02388843


* T = Data de Rebalanceamento