IMA – ANBIMA Market Index



  Carteira Teórica - IRF-M 1 Vigência: 02/09/2026 a 01/10/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 92.198,71 989,392269 21,02 4,43500671
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.205,29 1.006,276985 25,55 5,30117168
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 138.983,83 931,061102 29,82 6,68549728
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 902,471157 23,61 5,46289276


  Carteira Teórica - IRF-M 1+ Vigência: 02/09/2026 a 01/10/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,69 871,540655 7,96 2,28723562
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 126.503,26 842,868274 7,86 2,33592077
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,99 815,015714 2,14 0,65921111
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 789,047925 1,67 0,53035166
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 26.437,48 761,116628 1,48 0,48817605
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 253.630,10 736,361491 13,77 4,68335595
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.854,00 945,158479 8,21 2,17620942
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 234.936,99 687,288268 11,90 4,33818214
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 179.689,24 641,759102 8,50 3,31801572
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 223.515,50 885,063120 14,58 4,12728085
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 195.135,90 486,322362 7,00 3,60324307
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 90.593,48 841,283311 5,62 1,67283579
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.580,21 810,542861 6,85 2,11575805
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 42.405,74 788,408004 2,46 0,78303465


  Carteira Teórica - IRF-M Vigência: 02/09/2026 a 01/10/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 92.198,71 989,392269 5,09 1,19358470
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.205,29 1.006,276985 6,19 1,42669399
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 138.983,83 931,061102 7,23 1,79925484
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 902,471157 5,72 1,47021767
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,69 871,540655 6,03 1,60355154
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 126.503,26 842,868274 5,95 1,63768407
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,99 815,015714 1,62 0,46216445
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 789,047925 1,27 0,37182274
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 26.437,48 761,116628 1,12 0,34225396
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 253.630,10 736,361491 10,43 3,28344075
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.854,00 945,158479 6,22 1,52571250
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 234.936,99 687,288268 9,02 3,04144382
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 179.689,24 641,759102 6,44 2,32621824
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 223.515,50 885,063120 11,05 2,89358364
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 195.135,90 486,322362 5,30 2,52618747
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 90.593,48 841,283311 4,26 1,17280370
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.580,21 810,542861 5,19 1,48333082
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 42.405,74 788,408004 1,87 0,54897555


  Carteira Teórica - IMA-B 5 Vigência: 18/08/2026 a 15/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.776,000545 20,34 0,49212418
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.841,65 4.561,671182 33,93 0,85971048
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 15.023,04 4.591,204252 10,95 0,27572611
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.312,46 4.420,413282 32,51 0,84999783
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 3.219,15 4.445,450230 2,27 0,05908290


  Carteira Teórica - IMA-B 5+ Vigência: 18/08/2026 a 15/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.908,04 4.288,166597 9,16 0,26967198
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 15.219,63 4.327,692629 6,14 0,17916453
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.239,97 4.251,438784 20,71 0,61496556
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 3.599,08 4.224,058921 1,42 0,04236819
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.026,97 4.083,431806 11,05 0,34170358
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.798,66 4.099,263087 14,83 0,45673530
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.365,20 3.978,214021 17,20 0,54580809
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.538,15 4.036,175100 11,49 0,35949309
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.802,45 3.932,090831 7,99 0,25665701


  Carteira Teórica - IMA-B Vigência: 18/08/2026 a 15/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.776,000545 7,52 0,18293594
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.841,65 4.561,671182 12,55 0,31957777
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 15.023,04 4.591,204252 4,05 0,10249489
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.312,46 4.420,413282 12,03 0,31596731
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 3.219,15 4.445,450230 0,84 0,02196272
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.908,04 4.288,166597 5,77 0,15629041
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 15.219,63 4.327,692629 3,87 0,10383614
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.239,97 4.251,438784 13,05 0,35640788
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 3.599,08 4.224,058921 0,89 0,02455480
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.026,97 4.083,431806 6,96 0,19803686
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.798,66 4.099,263087 9,34 0,26470435
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.365,20 3.978,214021 10,84 0,31632715
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.538,15 4.036,175100 7,24 0,20834690
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.802,45 3.932,090831 5,04 0,14874749


  Carteira Teórica - IMA-S Vigência: 02/09/2026 a 01/10/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.140,88 19.783,038283 12,20 0,05493687
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 19.782,800888 10,53 0,04741278
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.319,49 19.780,486282 7,25 0,03265099
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,43 19.775,777937 7,34 0,03308258
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.645,62 19.770,060662 7,80 0,03515103
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 19.761,553990 7,09 0,03198133
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 19.748,932462 5,85 0,02638911
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 19.739,772952 4,34 0,01960543
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 19.732,453257 4,76 0,02149803
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 19.727,764695 3,15 0,01423911
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.528,56 19.718,803015 4,81 0,02173383
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 19.711,661367 4,13 0,01866162
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,95 19.704,697765 3,50 0,01584515
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,28 19.687,981165 2,90 0,01310090
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,72 19.676,071823 3,82 0,01729822
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,37 19.662,105054 6,40 0,02898213
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 9.889,78 19.649,087867 4,11 0,01864438


  Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Vigência: 02/09/2026 a 15/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 92.198,71 989,392269 1,11 0,11485460
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.205,29 1.006,276985 1,35 0,13728592
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.140,88 19.783,038283 7,01 0,03630164
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 138.983,83 931,061102 1,57 0,17313619
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.803,143250 1,56 0,03340244
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 902,471157 1,25 0,14147406
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 19.782,800888 6,05 0,03132981
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,69 871,540655 1,31 0,15430432
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 126.503,26 842,868274 1,30 0,15758878
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.319,49 19.780,486282 4,16 0,02157539
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,99 815,015714 0,35 0,04447252
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 789,047925 0,28 0,03577924
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.841,65 4.598,065724 2,62 0,05835200
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,43 19.775,777937 4,22 0,02186058
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 26.437,48 761,116628 0,24 0,03293394
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 253.630,10 736,361491 2,27 0,31595436
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.854,00 945,158479 1,35 0,14681414
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.645,62 19.770,060662 4,48 0,02322739
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 15.023,04 4.616,519718 0,84 0,01871464
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 234.936,99 687,288268 1,96 0,29266782
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 19.761,553990 4,07 0,02113289
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 179.689,24 641,759102 1,40 0,22384409
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 19.748,932462 3,36 0,01743761
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 19.739,772952 2,49 0,01295504
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.312,46 4.443,463210 2,50 0,05769277
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 19.732,453257 2,73 0,01420565
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 19.727,764695 1,81 0,00940904
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 223.515,50 885,063120 2,40 0,27843973
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.528,56 19.718,803015 2,76 0,01436146
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 3.219,15 4.470,223159 0,17 0,00401019
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 19.711,661367 2,37 0,01233138
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,95 19.704,697765 2,01 0,01047029
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,28 19.687,981165 1,66 0,00865692
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 195.135,90 486,322362 1,15 0,24308645
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,72 19.676,071823 2,19 0,01143046
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,37 19.662,105054 3,67 0,01915105
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.908,04 4.320,157192 1,20 0,02853721
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 9.889,78 19.649,087867 2,36 0,01231999
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 90.593,48 841,283311 0,93 0,11285492
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 15.219,63 4.356,250685 0,81 0,01895954
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.580,21 810,542861 1,13 0,14273589
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.239,97 4.292,241797 2,72 0,06507685
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 42.405,74 788,408004 0,41 0,05282605
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 3.599,08 4.256,844413 0,19 0,00448348
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.026,97 4.125,852783 1,46 0,03615973
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.798,66 4.128,196824 1,95 0,04833261
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.365,20 3.991,513199 2,25 0,05775847
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.538,15 4.056,440762 1,51 0,03804226
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.802,45 3.955,367616 1,05 0,02715994


  Carteira Teórica - IMA-GERAL Vigência: 02/09/2026 a 15/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 92.198,71 989,392269 1,10 0,11529323
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.205,29 1.006,276985 1,33 0,13781021
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.140,88 19.783,038283 6,93 0,03644027
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 138.983,83 931,061102 1,56 0,17379738
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.803,143250 1,55 0,03353001
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 902,471157 1,23 0,14201434
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 19.782,800888 5,98 0,03144946
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,69 871,540655 1,30 0,15489360
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 126.503,26 842,868274 1,28 0,15819060
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.319,49 19.780,486282 4,12 0,02165779
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,99 815,015714 0,35 0,04464235
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 789,047925 0,27 0,03591588
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.841,65 4.598,065724 2,59 0,05857485
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,43 19.775,777937 4,17 0,02194407
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 26.437,48 761,116628 0,24 0,03305971
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 253.630,10 736,361491 2,25 0,31716097
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.854,00 945,158479 1,34 0,14737481
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.645,62 19.770,060662 4,43 0,02331609
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 15.023,04 4.616,519718 0,83 0,01878611
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 234.936,99 687,288268 1,94 0,29378550
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 19.761,553990 4,03 0,02121360
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 179.689,24 641,759102 1,39 0,22469894
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 19.748,932462 3,33 0,01750421
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 19.739,772952 2,47 0,01300451
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.312,46 4.443,463210 2,48 0,05791309
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 19.732,453257 2,71 0,01425990
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 19.727,764695 1,79 0,00944497
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.040,90 7.636,630996 1,01 0,01380650
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 223.515,50 885,063120 2,38 0,27950308
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.528,56 19.718,803015 2,73 0,01441630
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 3.219,15 4.470,223159 0,17 0,00402551
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 19.711,661367 2,35 0,01237847
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,95 19.704,697765 1,99 0,01051027
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,28 19.687,981165 1,65 0,00868998
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 195.135,90 486,322362 1,14 0,24401478
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,72 19.676,071823 2,17 0,01147411
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,37 19.662,105054 3,64 0,01922419
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.908,04 4.320,157192 1,19 0,02864619
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 9.889,78 19.649,087867 2,34 0,01236704
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 90.593,48 841,283311 0,92 0,11328591
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 15.219,63 4.356,250685 0,80 0,01903194
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.580,21 810,542861 1,12 0,14328099
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.239,97 4.292,241797 2,70 0,06532537
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 42.405,74 788,408004 0,40 0,05302779
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 3.599,08 4.256,844413 0,18 0,00450061
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.026,97 4.125,852783 1,44 0,03629783
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.798,66 4.128,196824 1,93 0,04851719
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.365,20 3.991,513199 2,23 0,05797905
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.538,15 4.056,440762 1,49 0,03818754
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.802,45 3.955,367616 1,04 0,02726366


* T = Data de Rebalanceamento