IMA – ANBIMA Market Index



  Carteira Teórica - IRF-M 1 Vigência: 03/06/2025 a 01/07/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,79 989,150714 24,24 4,31490452
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 110.770,30 954,326748 22,64 4,17764283
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.019,63 921,407715 34,93 6,67620119
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 95.242,08 891,569161 18,19 3,59200442


  Carteira Teórica - IRF-M 1+ Vigência: 03/06/2025 a 01/07/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 863,290677 17,54 4,39253074
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 31.491,01 835,781483 2,48 0,64065025
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.234,86 986,527627 10,23 2,24260812
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 71.003,27 787,074977 5,26 1,44448422
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 763,554626 8,16 2,31040263
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 70.981,89 718,178698 4,80 1,44404921
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 674,791902 1,82 0,58430820
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 191.524,38 631,014724 11,37 3,89635484
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.911,56 941,850441 10,45 2,39878215
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,30 553,471540 5,47 2,13835455
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 113.770,14 896,702833 9,60 2,31452953
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 56.754,26 423,948094 2,26 1,15460356
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.246,12 867,061338 4,51 1,12392210
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 76.520,47 840,537491 6,05 1,55672560


  Carteira Teórica - IRF-M Vigência: 03/06/2025 a 01/07/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,79 989,150714 7,40 1,48643017
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 110.770,30 954,326748 6,91 1,43914525
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.019,63 921,407715 10,66 2,29986709
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 95.242,08 891,569161 5,55 1,23740021
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 863,290677 12,19 2,80518619
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 31.491,01 835,781483 1,72 0,40913618
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.234,86 986,527627 7,11 1,43218880
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 71.003,27 787,074977 3,65 0,92248579
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 763,554626 5,67 1,47548416
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 70.981,89 718,178698 3,33 0,92220798
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 674,791902 1,27 0,37315466
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 191.524,38 631,014724 7,90 2,48831515
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.911,56 941,850441 7,26 1,53192566
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,30 553,471540 3,80 1,36560971
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 113.770,14 896,702833 6,67 1,47811971
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 56.754,26 423,948094 1,57 0,73736034
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.246,12 867,061338 3,13 0,71776635
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 76.520,47 840,537491 4,20 0,99416610


  Carteira Teórica - IMA-B 5 Vigência: 17/06/2025 a 15/07/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.193,53 4.432,924316 32,83 0,74548371
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.824,63 4.343,058339 17,19 0,39840446
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.694,90 4.371,826838 30,12 0,69352152
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.452,94 4.306,468531 6,64 0,15524904
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 20.683,41 4.327,528681 13,21 0,30719386


  Carteira Teórica - IMA-B 5+ Vigência: 17/06/2025 a 15/07/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 20.683,41 4.327,528681 8,76 0,23365405
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 20.439,22 4.250,598814 8,51 0,23089555
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.710,53 4.173,863237 4,79 0,13229026
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 47.905,09 4.141,538776 19,42 0,54116902
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 25.574,78 4.143,892850 10,38 0,28891040
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 32.864,46 4.015,349576 12,92 0,37125963
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 44.127,39 4.037,706499 17,44 0,49849351
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.721,24 3.953,872554 10,73 0,31315823
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 18.115,36 3.979,076054 7,06 0,20464363


  Carteira Teórica - IMA-B Vigência: 17/06/2025 a 15/07/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.193,53 4.432,924316 13,10 0,30689162
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.824,63 4.343,058339 6,86 0,16401028
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.694,90 4.371,826838 12,01 0,28550046
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.452,94 4.306,468531 2,65 0,06391103
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 41.366,81 4.327,528681 10,54 0,25292363
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 20.439,22 4.250,598814 5,11 0,12496881
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.710,53 4.173,863237 2,88 0,07160015
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 47.905,09 4.141,538776 11,68 0,29289976
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 25.574,78 4.143,892850 6,24 0,15636850
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 32.864,46 4.015,349576 7,77 0,20093881
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 44.127,39 4.037,706499 10,49 0,26980227
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.721,24 3.953,872554 6,45 0,16949228
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 18.115,36 3.979,076054 4,24 0,11076035


  Carteira Teórica - IMA-S Vigência: 03/06/2025 a 01/07/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,72 16.661,143906 6,50 0,02920112
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.555,80 16.660,094217 8,35 0,03750940
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 16.659,611027 4,06 0,01823755
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.417,18 16.649,730623 13,23 0,05946501
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 16.643,282535 11,30 0,05083872
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 16.441,07 16.633,968629 7,38 0,03323461
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,48 16.619,489588 6,29 0,02831323
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 19.028,75 16.600,645175 8,53 0,03846544
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 16.582,867112 7,60 0,03429223
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 16.567,005148 6,26 0,02829593
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 16.562,323203 4,65 0,02102207
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 16.559,074166 5,10 0,02305143
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 16.560,490413 3,38 0,01526800
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.481,68 16.557,441317 4,24 0,01916662
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 7.034,06 16.553,759075 3,14 0,01421891


  Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Vigência: 17/06/2025 a 01/07/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,79 994,536389 1,63 0,14478380
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,72 16.752,130175 3,47 0,01828083
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 110.770,30 959,365092 1,53 0,14017807
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.019,63 926,258849 2,35 0,22401556
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.555,80 16.751,828633 4,46 0,02348208
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 95.242,08 895,911176 1,23 0,12052736
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 867,422026 2,69 0,27323551
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.193,53 4.432,924316 3,19 0,06351912
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 16.751,728119 2,17 0,01141729
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 31.491,01 839,777231 0,38 0,03985138
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.234,86 991,706234 1,57 0,13950049
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.417,18 16.742,966632 7,07 0,03722698
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 71.003,27 791,629138 0,81 0,08985353
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.824,63 4.343,058339 1,67 0,03394615
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 768,616852 1,25 0,14371762
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 16.736,098162 6,04 0,03182665
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 70.981,89 723,920153 0,74 0,08982647
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 16.441,07 16.730,050559 3,95 0,02080592
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 681,620492 0,28 0,03634664
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.694,90 4.371,826838 2,93 0,05909167
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,48 16.713,415461 3,36 0,01772498
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 191.524,38 638,994826 1,76 0,24237110
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.911,56 952,201268 1,61 0,14921523
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 19.028,75 16.693,262366 4,56 0,02408059
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.452,94 4.306,468531 0,65 0,01322803
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 16.675,220069 4,06 0,02146803
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,30 561,841663 0,85 0,13301544
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 16.655,904593 3,35 0,01771415
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 16.651,079911 2,49 0,01316049
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 41.366,81 4.327,528681 2,57 0,05234905
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 16.648,466543 2,73 0,01443093
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 16.653,492252 1,81 0,00955825
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 113.770,14 908,288632 1,48 0,14397433
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.481,68 16.650,125027 2,27 0,01199891
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 7.034,06 16.648,851847 1,68 0,00890149
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 56.754,26 431,917862 0,35 0,07182163
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 20.439,22 4.250,598814 1,25 0,02586551
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.246,12 879,371674 0,70 0,06991310
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.710,53 4.173,863237 0,70 0,01481949
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 76.520,47 852,355641 0,94 0,09683546
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 47.905,09 4.141,538776 2,85 0,06062314
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 25.574,78 4.143,892850 1,52 0,03236449
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 32.864,46 4.015,349576 1,89 0,04158946
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 44.127,39 4.037,706499 2,56 0,05584252
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.721,24 3.953,872554 1,57 0,03508079
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 18.115,36 3.979,076054 1,03 0,02292471


  Carteira Teórica - IMA-GERAL Vigência: 17/06/2025 a 01/07/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,79 994,536389 1,61 0,14506860
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,72 16.752,130175 3,43 0,01831679
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 110.770,30 959,365092 1,51 0,14045382
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.019,63 926,258849 2,32 0,22445623
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.555,80 16.751,828633 4,41 0,02352827
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 95.242,08 895,911176 1,21 0,12076445
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 867,422026 2,65 0,27377300
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.193,53 4.432,924316 3,15 0,06364407
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 16.751,728119 2,14 0,01143975
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 31.491,01 839,777231 0,37 0,03992977
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.234,86 991,706234 1,55 0,13977490
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.417,18 16.742,966632 6,98 0,03730021
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 71.003,27 791,629138 0,80 0,09003028
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.824,63 4.343,058339 1,65 0,03401292
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 768,616852 1,24 0,14400032
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 16.736,098162 5,97 0,03188926
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 70.981,89 723,920153 0,73 0,09000317
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 16.441,07 16.730,050559 3,90 0,02084685
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 681,620492 0,28 0,03641814
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.694,90 4.371,826838 2,89 0,05920791
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,48 16.713,415461 3,32 0,01775985
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 191.524,38 638,994826 1,73 0,24284787
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.911,56 952,201268 1,59 0,14950875
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 19.028,75 16.693,262366 4,50 0,02412796
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.452,94 4.306,468531 0,64 0,01325405
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 16.675,220069 4,01 0,02151025
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,30 561,841663 0,84 0,13327709
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 16.655,904593 3,30 0,01774899
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 16.651,079911 2,45 0,01318637
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 41.366,81 4.327,528681 2,54 0,05245203
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 16.648,466543 2,69 0,01445931
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 16.653,492252 1,78 0,00957705
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.041,30 8.214,621820 1,29 0,01400008
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 113.770,14 908,288632 1,46 0,14425754
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.481,68 16.650,125027 2,24 0,01202252
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 7.034,06 16.648,851847 1,66 0,00891900
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 56.754,26 431,917862 0,35 0,07196291
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 20.439,22 4.250,598814 1,23 0,02591639
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.246,12 879,371674 0,69 0,07005062
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.710,53 4.173,863237 0,69 0,01484865
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 76.520,47 852,355641 0,92 0,09702594
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 47.905,09 4.141,538776 2,81 0,06074240
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 25.574,78 4.143,892850 1,50 0,03242815
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 32.864,46 4.015,349576 1,87 0,04167127
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 44.127,39 4.037,706499 2,53 0,05595237
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.721,24 3.953,872554 1,55 0,03514980
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 18.115,36 3.979,076054 1,02 0,02296980


* T = Data de Rebalanceamento