IMA – ANBIMA Market Index



  Carteira Teórica - IRF-M 1 Vigência: 03/02/2026 a 02/03/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 129.253,57 978,424820 25,43 5,02662801
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 947,781401 41,15 8,39681509
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 63.097,73 918,256175 11,65 2,45384965
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.215,43 982,720949 21,78 4,28624112


  Carteira Teórica - IRF-M 1+ Vigência: 03/02/2026 a 02/03/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 93.830,42 868,321400 6,61 1,82813422
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 844,081069 7,78 2,21267526
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,69 819,402376 8,24 2,41334253
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 74.074,42 796,401313 4,79 1,44322056
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 2.950,00 772,797080 0,19 0,05747591
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 750,515775 1,75 0,55959264
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.535,04 705,772675 14,41 4,90075420
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.879,66 947,104622 9,06 2,29669497
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 155.849,60 662,416852 8,38 3,03647791
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 113.110,26 621,251123 5,70 2,20377094
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 181.079,07 899,901953 13,23 3,52803342
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 166.244,73 476,924156 6,43 3,23901028
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 61.997,34 862,425813 4,34 1,20791805
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 118.227,44 839,752473 8,06 2,30347084
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 15.685,50 816,961489 1,04 0,30560657


  Carteira Teórica - IRF-M Vigência: 03/02/2026 a 02/03/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 129.253,57 978,424820 7,31 1,64459132
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 947,781401 11,83 2,74723516
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 63.097,73 918,256175 3,35 0,80284036
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.215,43 982,720949 6,26 1,40235460
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 93.830,42 868,321400 4,71 1,19387565
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 844,081069 5,54 1,44500283
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,69 819,402376 5,87 1,57604996
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 74.074,42 796,401313 3,41 0,94250513
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 2.950,00 772,797080 0,13 0,03753504
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 750,515775 1,25 0,36544583
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.535,04 705,772675 10,26 3,20047130
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.879,66 947,104622 6,46 1,49987247
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 155.849,60 662,416852 5,97 1,98299282
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 113.110,26 621,251123 4,06 1,43918780
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 181.079,07 899,901953 9,42 2,30400653
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 166.244,73 476,924156 4,58 2,11525798
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 61.997,34 862,425813 3,09 0,78883921
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 118.227,44 839,752473 5,74 1,50429750
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 15.685,50 816,961489 0,74 0,19957848


  Carteira Teórica - IMA-B 5 Vigência: 16/01/2026 a 18/02/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.171,82 4.594,453474 28,00 0,64972598
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.496,101805 14,65 0,34723628
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 48.608,59 4.485,097423 26,48 0,62948222
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.730,58 4.385,778286 5,72 0,13896120
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 47.195,42 4.386,750340 25,15 0,61118156


  Carteira Teórica - IMA-B 5+ Vigência: 16/01/2026 a 18/02/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 24.782,95 4.290,154788 10,29 0,28662797
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 12.200,53 4.191,032813 4,95 0,14110565
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 53.678,83 4.153,104375 21,58 0,62082424
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 27.839,38 4.129,128576 11,13 0,32197729
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 37.484,14 4.018,864664 14,58 0,43352397
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 45.748,30 4.047,774094 17,93 0,52910340
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.515,02 3.964,260001 11,33 0,34135697
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.275,45 3.984,214615 8,21 0,24606195


  Carteira Teórica - IMA-B Vigência: 16/01/2026 a 18/02/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.171,82 4.594,453474 12,42 0,29368295
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.496,101805 6,50 0,15695443
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 48.608,59 4.485,097423 11,75 0,28453255
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.730,58 4.385,778286 2,54 0,06281192
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 47.195,42 4.386,750340 11,15 0,27626047
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 24.782,95 4.290,154788 5,73 0,14506808
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 12.200,53 4.191,032813 2,75 0,07141635
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 53.678,83 4.153,104375 12,01 0,31421140
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 27.839,38 4.129,128576 6,19 0,16295906
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 37.484,14 4.018,864664 8,12 0,21941504
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 45.748,30 4.047,774094 9,98 0,26778968
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.515,02 3.964,260001 6,30 0,17276750
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.275,45 3.984,214615 4,57 0,12453681


  Carteira Teórica - IMA-S Vigência: 03/02/2026 a 02/03/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.475,98 18.306,037812 7,91 0,03556634
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 18.310,065217 3,86 0,01736752
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.246,85 18.303,053871 12,51 0,05630030
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 18.298,715258 10,76 0,04841342
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.496,18 18.289,305776 7,48 0,03368022
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,43 18.281,964915 7,50 0,03378079
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.787,49 18.271,987935 8,03 0,03616599
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 18.256,921780 7,24 0,03265630
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 18.241,434577 5,97 0,02694605
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 18.233,507912 4,43 0,02001920
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 18.226,386728 4,86 0,02195175
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 18.220,601910 3,22 0,01453963
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 10.197,70 18.215,457816 4,34 0,01963060
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 18.208,904130 4,21 0,01905547
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,95 18.203,119312 3,58 0,01617956
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,28 18.197,975218 2,96 0,01337740
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 2.690,53 18.191,604596 1,14 0,00517928


  Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Vigência: 03/02/2026 a 18/02/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.475,98 18.306,037812 4,29 0,02243227
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 129.253,57 978,424820 1,60 0,15693080
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 947,781401 2,59 0,26214768
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.171,82 4.624,967757 2,94 0,06091517
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 18.310,065217 2,09 0,01095398
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 63.097,73 918,256175 0,73 0,07660893
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.215,43 982,720949 1,37 0,13381600
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.246,85 18.303,053871 6,78 0,03550951
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 93.830,42 868,321400 1,03 0,11392244
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.531,459782 1,54 0,03255520
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 844,081069 1,21 0,13788559
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 18.298,715258 5,83 0,03053513
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,69 819,402376 1,29 0,15039042
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 74.074,42 796,401313 0,75 0,08993607
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.496,18 18.289,305776 4,05 0,02124266
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 2.950,00 772,797080 0,03 0,00358168
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 750,515775 0,27 0,03487171
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 48.608,59 4.540,421518 2,80 0,05901721
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,43 18.281,964915 4,07 0,02130609
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.535,04 705,772675 2,25 0,30539655
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.879,66 947,104622 1,41 0,14312138
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.787,49 18.271,987935 4,35 0,02281048
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.730,58 4.447,846004 0,60 0,01302833
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 155.849,60 662,416852 1,31 0,18922187
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 18.256,921780 3,92 0,02059686
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 113.110,26 621,251123 0,89 0,13733071
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 18.241,434577 3,24 0,01699531
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 18.233,507912 2,40 0,01262644
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 47.195,42 4.447,432598 2,66 0,05730143
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 18.226,386728 2,63 0,01384532
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 18.220,601910 1,74 0,00917038
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 181.079,07 899,901953 2,06 0,21985376
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 10.197,70 18.215,457816 2,35 0,01238134
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 18.208,904130 2,28 0,01201859
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,95 18.203,119312 1,94 0,01020471
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,28 18.197,975218 1,60 0,00843734
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 166.244,73 476,924156 1,00 0,20184292
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 2.690,53 18.191,604596 0,62 0,00326666
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 24.782,95 4.357,309963 1,37 0,03008975
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 61.997,34 862,425813 0,68 0,07527290
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 12.200,53 4.256,709768 0,66 0,01481305
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 118.227,44 839,752473 1,26 0,14354363
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 53.678,83 4.222,291373 2,87 0,06517315
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 15.685,50 816,961489 0,16 0,01904425
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 27.839,38 4.180,918561 1,47 0,03380067
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 37.484,14 4.093,322300 1,94 0,04551066
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 45.748,30 4.144,019727 2,40 0,05554444
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.515,02 4.060,993905 1,52 0,03583511
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.275,45 4.092,518454 1,10 0,02583119


  Carteira Teórica - IMA-GERAL Vigência: 03/02/2026 a 18/02/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.475,98 18.306,037812 4,24 0,02251195
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 129.253,57 978,424820 1,59 0,15748824
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 947,781401 2,57 0,26307887
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.171,82 4.624,967757 2,91 0,06113155
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 18.310,065217 2,07 0,01099289
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 63.097,73 918,256175 0,73 0,07688105
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.215,43 982,720949 1,36 0,13429133
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.246,85 18.303,053871 6,71 0,03563565
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 93.830,42 868,321400 1,02 0,11432711
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,57 4.531,459782 1,52 0,03267084
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,28 844,081069 1,20 0,13837538
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,78 18.298,715258 5,77 0,03064360
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,69 819,402376 1,27 0,15092463
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 74.074,42 796,401313 0,74 0,09025554
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.496,18 18.289,305776 4,01 0,02131812
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 2.950,00 772,797080 0,03 0,00359440
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,53 750,515775 0,27 0,03499558
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 48.608,59 4.540,421518 2,77 0,05922685
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,43 18.281,964915 4,02 0,02138178
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.535,04 705,772675 2,23 0,30648136
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.879,66 947,104622 1,40 0,14362977
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.787,49 18.271,987935 4,30 0,02289151
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.730,58 4.447,846004 0,60 0,01307461
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 155.849,60 662,416852 1,29 0,18989401
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 18.256,921780 3,88 0,02067002
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 113.110,26 621,251123 0,88 0,13781853
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 18.241,434577 3,20 0,01705568
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,56 18.233,507912 2,38 0,01267129
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 47.195,42 4.447,432598 2,63 0,05750498
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,48 18.226,386728 2,61 0,01389450
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,04 18.220,601910 1,73 0,00920296
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.041,07 7.551,609369 1,05 0,01345293
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 181.079,07 899,901953 2,04 0,22063471
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 10.197,70 18.215,457816 2,33 0,01242532
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,92 18.208,904130 2,26 0,01206128
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,95 18.203,119312 1,92 0,01024096
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,28 18.197,975218 1,59 0,00846731
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 166.244,73 476,924156 0,99 0,20255990
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 2.690,53 18.191,604596 0,61 0,00327826
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 24.782,95 4.357,309963 1,35 0,03019663
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 61.997,34 862,425813 0,67 0,07554028
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 12.200,53 4.256,709768 0,65 0,01486567
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 118.227,44 839,752473 1,24 0,14405352
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 53.678,83 4.222,291373 2,84 0,06540465
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 15.685,50 816,961489 0,16 0,01911190
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 27.839,38 4.180,918561 1,46 0,03392073
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 37.484,14 4.093,322300 1,92 0,04567232
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 45.748,30 4.144,019727 2,38 0,05574174
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.515,02 4.060,993905 1,50 0,03596241
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.275,45 4.092,518454 1,09 0,02592295


* T = Data de Rebalanceamento