IMA – ANBIMA Market Index



  Carteira Teórica - IRF-M 1 Vigência: 03/05/2024 a 03/06/2024  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN7W3 01/07/2024 92.219,86 984,291035 19,18 3,05644359
LTN 100000 BRSTNCLTN822 01/10/2024 60.937,84 959,984765 12,36 2,01966358
LTN 100000 BRSTNCLTN7N2 01/01/2025 84.902,68 937,203336 16,81 2,81393025
NTN-F 950199 BRSTNCNTF170 01/01/2025 104.921,88 1.030,441874 22,84 3,47742694
LTN 100000 BRSTNCLTN830 01/04/2025 149.028,76 914,740982 28,80 4,93926161


  Carteira Teórica - IRF-M 1+ Vigência: 03/05/2024 a 03/06/2024  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,79 892,811037 9,89 2,23029208
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 91.172,47 869,253950 7,68 1,77730627
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 178.069,99 846,452550 14,60 3,47127701
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 49.639,22 824,620593 3,96 0,96766146
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 803,359246 16,80 4,20899995
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.258,60 1.017,261594 10,86 2,14936915
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 114.967,28 720,494465 8,02 2,24115975
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 44.548,36 679,384172 2,93 0,86842082
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 118.074,50 992,260409 11,35 2,30173138
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 37.675,84 540,750664 1,97 0,73444865
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 57.618,82 968,707849 5,41 1,12321503
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 56.537,35 953,761915 5,22 1,10213287
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 14.144,62 942,743178 1,29 0,27573366


  Carteira Teórica - IRF-M Vigência: 03/05/2024 a 03/06/2024  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN7W3 01/07/2024 92.219,86 984,291035 6,03 1,11637465
LTN 100000 BRSTNCLTN822 01/10/2024 60.937,84 959,984765 3,89 0,73768783
LTN 100000 BRSTNCLTN7N2 01/01/2025 84.902,68 937,203336 5,28 1,02779597
NTN-F 950199 BRSTNCNTF170 01/01/2025 104.921,88 1.030,441874 7,18 1,27014001
LTN 100000 BRSTNCLTN830 01/04/2025 149.028,76 914,740982 9,05 1,80407925
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,79 892,811037 6,78 1,38499669
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 91.172,47 869,253950 5,26 1,10369549
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 178.069,99 846,452550 10,01 2,15564016
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 49.639,22 824,620593 2,72 0,60091139
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 803,359246 11,52 2,61376125
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.258,60 1.017,261594 7,45 1,33474409
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 114.967,28 720,494465 5,50 1,39174544
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 44.548,36 679,384172 2,01 0,53928361
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 118.074,50 992,260409 7,78 1,42936003
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 37.675,84 540,750664 1,35 0,45608777
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 57.618,82 968,707849 3,71 0,69750913
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 56.537,35 953,761915 3,58 0,68441725
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 14.144,62 942,743178 0,89 0,17122879


  Carteira Teórica - IMA-B 5 Vigência: 16/05/2024 a 17/06/2024  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB096 15/08/2024 51.297,64 4.299,043049 25,48 0,54558920
NTN-B 760199 BRSTNCNTB633 15/05/2025 33.522,96 4.265,088277 16,52 0,35654202
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.248,13 4.319,464596 25,08 0,53442687
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 21.995,42 4.264,678309 10,84 0,23393790
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 41.745,00 4.321,591306 20,84 0,44398971
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 2.520,50 4.261,932375 1,24 0,02680740


  Carteira Teórica - IMA-B 5+ Vigência: 16/05/2024 a 17/06/2024  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 27.795,64 4.327,066091 13,10 0,34042195
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 11.307,99 4.301,058726 5,30 0,13849247
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 10.460,54 4.235,643157 4,83 0,12811350
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 34.429,00 4.232,026041 15,87 0,42166288
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 23.052,70 4.295,686433 10,79 0,28233374
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 27.007,16 4.213,295614 12,40 0,33076524
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 43.903,20 4.257,234822 20,36 0,53769639
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 26.991,49 4.197,844933 12,34 0,33057334
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 10.791,96 4.252,708088 5,00 0,13217254


  Carteira Teórica - IMA-B Vigência: 16/05/2024 a 17/06/2024  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB096 15/08/2024 51.297,64 4.299,043049 12,37 0,28367747
NTN-B 760199 BRSTNCNTB633 15/05/2025 33.522,96 4.265,088277 8,02 0,18538295
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.248,13 4.319,464596 12,17 0,27787364
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 21.995,42 4.264,678309 5,26 0,12163531
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 41.745,00 4.321,591306 10,12 0,23085112
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 2.520,50 4.261,932375 0,60 0,01393843
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 27.795,64 4.327,066091 6,74 0,15371071
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 11.307,99 4.301,058726 2,73 0,06253350
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 10.460,54 4.235,643157 2,48 0,05784708
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 34.429,00 4.232,026041 8,17 0,19039342
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 23.052,70 4.295,686433 5,55 0,12748214
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 27.007,16 4.213,295614 6,38 0,14935041
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 43.903,20 4.257,234822 10,48 0,24278602
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 26.991,49 4.197,844933 6,35 0,14926376
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 10.791,96 4.252,708088 2,57 0,05967986


  Carteira Teórica - IMA-S Vigência: 03/05/2024 a 03/06/2024  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LFT 210100 BRSTNCLF0008 01/09/2024 15.489,88 14.779,932402 7,91 0,03546959
LFT 210100 BRSTNCLF1RC4 01/03/2025 11.405,49 14.779,976742 5,83 0,02611693
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,72 14.776,266967 7,38 0,03307861
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.783,92 14.770,236737 9,59 0,04301248
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 14.763,157128 4,60 0,02065924
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 25.867,56 14.741,164523 13,18 0,05923298
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 20.644,38 14.723,251191 10,51 0,04727265
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 13.331,90 14.712,121868 6,78 0,03052811
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,48 14.696,824592 7,12 0,03207282
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.679,33 14.676,576024 9,48 0,04277298
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 14.657,051675 8,60 0,03884574
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 14.629,723498 7,08 0,03205322
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 3.858,35 14.618,165556 1,95 0,00883507


  Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Vigência: 16/05/2024 a 03/06/2024  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN7W3 01/07/2024 92.219,86 987,609563 1,47 0,11896586
NTN-B 760199 BRSTNCNTB096 15/08/2024 51.297,64 4.299,043049 3,56 0,06617520
LFT 210100 BRSTNCLF0008 01/09/2024 15.489,88 14.831,878656 3,71 0,01998232
LTN 100000 BRSTNCLTN822 01/10/2024 60.937,84 962,873146 0,95 0,07861130
LTN 100000 BRSTNCLTN7N2 01/01/2025 84.902,68 939,596510 1,29 0,10952652
NTN-F 950199 BRSTNCNTF170 01/01/2025 104.921,88 1.033,184656 1,75 0,13535178
LFT 210100 BRSTNCLF1RC4 01/03/2025 11.405,49 14.831,789659 2,73 0,01471336
LTN 100000 BRSTNCLTN830 01/04/2025 149.028,76 916,825473 2,21 0,19225072
NTN-B 760199 BRSTNCNTB633 15/05/2025 33.522,96 4.265,088277 2,31 0,04324543
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,79 894,538100 1,65 0,14759142
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,72 14.829,297721 3,46 0,01863533
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 91.172,47 870,723536 1,28 0,11761471
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 178.069,99 847,779927 2,44 0,22971462
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.783,92 14.823,275539 4,49 0,02423172
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 49.639,22 825,929003 0,66 0,06403579
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 804,350882 2,80 0,27853404
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.248,13 4.319,464596 3,50 0,06482131
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 14.816,467209 2,16 0,01163869
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.258,60 1.018,273544 1,81 0,14223628
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 25.867,56 14.796,961865 6,18 0,03336978
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 21.995,42 4.264,678309 1,51 0,02837462
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 114.967,28 720,899529 1,34 0,14831059
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 20.644,38 14.777,367523 4,92 0,02663175
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 44.548,36 679,944604 0,49 0,05746846
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 13.331,90 14.765,382490 3,18 0,01719847
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 41.745,00 4.321,591306 2,91 0,05385207
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,48 14.749,066232 3,33 0,01806870
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 118.074,50 993,833688 1,89 0,15231897
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.679,33 14.729,902046 4,44 0,02409680
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 2.520,50 4.261,932375 0,17 0,00325150
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 14.710,886190 4,03 0,02188433
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 37.675,84 541,191579 0,33 0,04860274
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 14.684,854342 3,32 0,01805766
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 3.858,35 14.670,555367 0,91 0,00497737
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 27.795,64 4.327,066091 1,94 0,03585705
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 57.618,82 971,374219 0,90 0,07432968
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 11.307,99 4.301,058726 0,79 0,01458758
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 56.537,35 956,598979 0,87 0,07293455
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 10.460,54 4.235,643157 0,72 0,01349435
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 14.144,62 946,931182 0,22 0,01824690
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 34.429,00 4.232,026041 2,35 0,04441425
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 23.052,70 4.295,686433 1,60 0,02973855
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 27.007,16 4.213,295614 1,84 0,03483990
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 43.903,20 4.257,234822 3,02 0,05663620
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 26.991,49 4.197,844933 1,83 0,03481968
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 10.791,96 4.252,708088 0,74 0,01392189


  Carteira Teórica - IMA-GERAL Vigência: 16/05/2024 a 03/06/2024  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de Vencimento Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos)
Preço de Mercado em T Peso (%)
(Total)
Quantidade Teórica
(Total)
LTN 100000 BRSTNCLTN7W3 01/07/2024 92.219,86 987,609563 1,45 0,11901809
NTN-B 760199 BRSTNCNTB096 15/08/2024 51.297,64 4.299,043049 3,51 0,06620425
LFT 210100 BRSTNCLF0008 01/09/2024 15.489,88 14.831,878656 3,65 0,01999109
LTN 100000 BRSTNCLTN822 01/10/2024 60.937,84 962,873146 0,93 0,07864582
LTN 100000 BRSTNCLTN7N2 01/01/2025 84.902,68 939,596510 1,27 0,10957460
NTN-F 950199 BRSTNCNTF170 01/01/2025 104.921,88 1.033,184656 1,72 0,13541120
LFT 210100 BRSTNCLF1RC4 01/03/2025 11.405,49 14.831,789659 2,69 0,01471982
LTN 100000 BRSTNCLTN830 01/04/2025 149.028,76 916,825473 2,17 0,19233513
NTN-B 760199 BRSTNCNTB633 15/05/2025 33.522,96 4.265,088277 2,27 0,04326442
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,79 894,538100 1,63 0,14765622
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,72 14.829,297721 3,41 0,01864351
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 91.172,47 870,723536 1,26 0,11766635
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 178.069,99 847,779927 2,40 0,22981547
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.783,92 14.823,275539 4,43 0,02424236
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 49.639,22 825,929003 0,65 0,06406391
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,79 804,350882 2,76 0,27865633
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.248,13 4.319,464596 3,45 0,06484977
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,07 14.816,467209 2,13 0,01164380
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.258,60 1.018,273544 1,79 0,14229872
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 25.867,56 14.796,961865 6,09 0,03338443
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 21.995,42 4.264,678309 1,49 0,02838708
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 114.967,28 720,899529 1,32 0,14837571
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 20.644,38 14.777,367523 4,85 0,02664344
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 44.548,36 679,944604 0,48 0,05749370
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 13.331,90 14.765,382490 3,13 0,01720602
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 41.745,00 4.321,591306 2,87 0,05387571
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,48 14.749,066232 3,29 0,01807663
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 118.074,50 993,833688 1,87 0,15238585
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.679,33 14.729,902046 4,38 0,02410737
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 2.520,50 4.261,932375 0,17 0,00325293
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,28 14.710,886190 3,97 0,02189394
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 37.675,84 541,191579 0,32 0,04862408
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,92 14.684,854342 3,27 0,01806559
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 3.858,35 14.670,555367 0,90 0,00497956
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 27.795,64 4.327,066091 1,91 0,03587279
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.041,70 8.255,288910 1,45 0,01425031
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 57.618,82 971,374219 0,89 0,07436231
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 11.307,99 4.301,058726 0,77 0,01459398
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 56.537,35 956,598979 0,86 0,07296657
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 10.460,54 4.235,643157 0,70 0,01350027
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 14.144,62 946,931182 0,21 0,01825491
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 34.429,00 4.232,026041 2,32 0,04443375
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 23.052,70 4.295,686433 1,58 0,02975161
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 27.007,16 4.213,295614 1,81 0,03485519
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 43.903,20 4.257,234822 2,97 0,05666107
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 26.991,49 4.197,844933 1,80 0,03483497
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 10.791,96 4.252,708088 0,73 0,01392800


* T = Data de Rebalanceamento