IMA – ANBIMA Market Index



  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1 Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/06/2026 a 01/07/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 41,56
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 83.177,725 15,48
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.209,392 21,87
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 120.536,253 21,09


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1+ Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/06/2026 a 01/07/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 7,57
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 7,98
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 68.808,615 4,29
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 25.999,994 1,57
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 1,68
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 249.309,168 13,68
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.871,117 8,70
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 215.106,992 11,05
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 148.255,919 7,13
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 202.560,438 14,19
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 185.385,367 6,82
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 85.390,507 5,73
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 115.436,242 7,51
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 33.063,024 2,09


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/06/2026 a 01/07/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 11,73
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 83.177,725 4,37
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.209,392 6,18
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 120.536,253 5,95
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 5,43
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 5,73
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 68.808,615 3,08
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 25.999,994 1,13
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 1,21
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 249.309,168 9,82
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.871,117 6,25
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 215.106,992 7,93
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 148.255,919 5,12
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 202.560,438 10,19
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 185.385,367 4,90
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 85.390,507 4,11
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 115.436,242 5,39
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 33.063,024 1,50


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-S Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/06/2026 a 01/07/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 3,89
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.182,428 12,59
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 10,85
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.389,673 7,50
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 7,57
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.700,551 8,06
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 7,31
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 6,03
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 4,48
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 4,91
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 3,25
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.057,732 4,75
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 4,25
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 3,61
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 2,98
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 3,94
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 9.428,145 4,04


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/06/2026 a 15/06/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 2,61
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.159,003 2,91
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,10
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 83.177,725 0,97
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.209,392 1,37
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.182,428 6,80
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 120.536,253 1,32
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,52
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,21
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,86
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 1,27
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 68.808,615 0,68
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.389,673 4,05
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 25.999,994 0,25
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.854,588 2,64
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 4,09
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 249.309,168 2,18
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.871,117 1,39
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.700,551 4,36
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 13.905,905 0,77
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 215.106,992 1,76
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 3,95
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 148.255,919 1,14
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,26
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,42
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.391,332 2,55
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,65
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,76
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 202.560,438 2,26
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.057,732 2,57
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 2.386,287 0,13
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,30
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 1,95
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 1,61
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 185.385,367 1,09
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 2,13
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 9.428,145 2,18
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 23.094,408 1,24
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 85.390,507 0,91
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 14.328,002 0,75
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 115.436,242 1,20
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.540,687 2,72
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 33.063,024 0,33
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 2.806,974 0,14
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.834,311 1,49
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.464,752 1,93
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.346,256 2,35
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.923,464 1,48
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.870,516 1,09


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/06/2026 a 15/06/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 2,58
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.159,003 2,88
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,08
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 83.177,725 0,96
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.209,392 1,36
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.182,428 6,73
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 120.536,253 1,31
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,51
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,19
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,80
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 1,26
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 68.808,615 0,68
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.389,673 4,01
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 25.999,994 0,25
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.854,588 2,62
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 4,05
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 249.309,168 2,16
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.871,117 1,37
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.700,551 4,31
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 13.905,905 0,76
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 215.106,992 1,74
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 3,91
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 148.255,919 1,13
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,22
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,39
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.391,332 2,52
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,62
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,74
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.040,915 1,06
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 202.560,438 2,24
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.057,732 2,54
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 2.386,287 0,13
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,27
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 1,93
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 1,60
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 185.385,367 1,08
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 2,11
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 9.428,145 2,16
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 23.094,408 1,23
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 85.390,507 0,90
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 14.328,002 0,74
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 115.436,242 1,18
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.540,687 2,69
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 33.063,024 0,33
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 2.806,974 0,14
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.834,311 1,47
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.464,752 1,91
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.346,256 2,33
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.923,464 1,47
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.870,516 1,08