IMA – ANBIMA Market Index



  Prévia da Carteira Teórica - IMA-B 5 Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 16/09/2026 a 15/10/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 19,70
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.840,942 33,08
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 17.058,377 12,13
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.233,856 31,80
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 4.740,783 3,29


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-B 5+ Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 16/09/2026 a 15/10/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.837,018 9,02
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 17.174,226 6,84
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.126,447 20,47
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 4.660,938 1,81
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.202,476 11,04
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.796,400 14,61
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.551,465 16,95
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.684,093 11,33
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.976,578 7,91


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-B Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 16/09/2026 a 15/10/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 7,29
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.840,942 12,24
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 17.058,377 4,49
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.233,856 11,77
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 4.740,783 1,22
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.837,018 5,68
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 17.174,226 4,31
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.126,447 12,90
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 4.660,938 1,14
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.202,476 6,95
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.796,400 9,20
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.551,465 10,68
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.684,093 7,14
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.976,578 4,99


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 16/09/2026 a 01/10/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 92.198,711 1,10
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.205,289 1,34
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.140,881 6,95
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 138.983,833 1,56
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,55
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,24
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 6,00
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 1,30
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 126.503,264 1,29
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.319,492 4,13
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,994 0,35
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.840,942 2,60
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 4,18
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 26.437,482 0,24
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 253.630,098 2,27
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.853,995 1,35
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.645,621 4,44
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 17.058,377 0,95
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 234.936,992 1,96
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 4,04
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 179.689,236 1,41
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,33
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,48
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.233,856 2,50
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,71
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,80
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 223.515,500 2,41
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.528,557 2,74
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 4.740,783 0,26
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,35
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 2,00
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 1,65
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 195.135,903 1,17
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 2,18
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,367 3,65
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.837,018 1,21
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 9.889,781 2,34
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 90.593,478 0,93
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 17.174,226 0,92
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.580,213 1,14
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.126,447 2,74
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 42.405,736 0,41
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 4.660,938 0,24
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.202,476 1,48
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.796,400 1,96
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.551,465 2,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.684,093 1,52
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.976,578 1,06


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 16/09/2026 a 01/10/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 92.198,711 1,09
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.205,289 1,32
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.140,881 6,88
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 138.983,833 1,55
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,53
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,22
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,94
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 1,29
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 126.503,264 1,28
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.319,492 4,09
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,994 0,35
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.840,942 2,58
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 4,14
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 26.437,482 0,24
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 253.630,098 2,24
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.853,995 1,34
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.645,621 4,40
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 17.058,377 0,95
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 234.936,992 1,94
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 4,00
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 179.689,236 1,39
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,30
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,45
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.233,856 2,48
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,69
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,78
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.040,904 1,01
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 223.515,500 2,39
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.528,557 2,71
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 4.740,783 0,26
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,33
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 1,98
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 1,63
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 195.135,903 1,15
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 2,16
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,367 3,61
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.837,018 1,20
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 9.889,781 2,32
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 90.593,478 0,92
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 17.174,226 0,91
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.580,213 1,13
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.126,447 2,71
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 42.405,736 0,41
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 4.660,938 0,24
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.202,476 1,46
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.796,400 1,94
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.551,465 2,25
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.684,093 1,50
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.976,578 1,05