IMA – ANBIMA Market Index



  Prévia da Carteira Teórica - IMA-B 5 Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 16/07/2025 a 15/08/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.190,139 30,63
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.824,630 16,04
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 47.144,904 28,31
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.452,940 6,17
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 31.847,963 18,85


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-B 5+ Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 16/07/2025 a 15/08/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 10.615,988 4,57
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 21.148,636 8,96
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.710,532 4,89
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 49.395,587 20,53
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 25.572,337 10,60
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 34.124,378 13,74
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 44.116,357 18,00
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.716,312 11,05
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 19.108,758 7,67


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-B Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 16/07/2025 a 15/08/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.190,139 12,90
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.824,630 6,75
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 47.144,904 11,92
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.452,940 2,60
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 42.463,950 10,59
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 21.148,636 5,19
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.710,532 2,83
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 49.395,587 11,88
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 25.572,337 6,13
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 34.124,378 7,95
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 44.116,357 10,42
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.716,312 6,40
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 19.108,758 4,44


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 16/07/2025 a 01/08/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,717 3,47
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 113.870,772 1,57
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 176.965,994 2,35
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.545,361 4,46
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 96.692,081 1,24
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 2,69
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.190,139 3,18
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,17
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 31.491,009 0,38
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.233,292 1,49
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.392,419 7,06
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 83.453,274 0,95
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.824,630 1,66
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,25
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 6,04
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 71.281,525 0,74
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 16.995,078 4,08
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,28
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 47.144,904 2,94
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,480 3,36
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 237.118,352 2,18
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.908,629 1,53
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.992,866 4,55
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.452,940 0,64
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 4,06
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,303 0,85
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,35
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,49
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 42.463,950 2,61
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,73
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,81
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 122.258,341 1,51
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.561,931 2,29
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,37
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 70.284,303 0,44
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 21.148,636 1,28
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.218,163 0,66
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.710,532 0,70
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 82.878,110 0,96
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 49.395,587 2,93
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 25.572,337 1,51
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 34.124,378 1,96
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 44.116,357 2,57
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.716,312 1,58
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 19.108,758 1,09


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 16/07/2025 a 01/08/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,717 3,43
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 113.870,772 1,55
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 176.965,994 2,33
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.545,361 4,41
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 96.692,081 1,23
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 2,66
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.190,139 3,14
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,14
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 31.491,009 0,37
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.233,292 1,47
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.392,419 6,98
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 83.453,274 0,94
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.824,630 1,64
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,24
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,97
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 71.281,525 0,73
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 16.995,078 4,03
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,28
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 47.144,904 2,90
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,480 3,32
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 237.118,352 2,15
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.908,629 1,51
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.992,866 4,50
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.452,940 0,63
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 4,01
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,303 0,84
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,31
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,46
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 42.463,950 2,58
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,69
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,78
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.041,294 1,20
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 122.258,341 1,49
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.561,931 2,26
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,34
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 70.284,303 0,43
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 21.148,636 1,26
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.218,163 0,65
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.710,532 0,69
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 82.878,110 0,95
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 49.395,587 2,89
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 25.572,337 1,49
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 34.124,378 1,94
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 44.116,357 2,54
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.716,312 1,56
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 19.108,758 1,08