IMA – ANBIMA Market Index



  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1 Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/10/2026 a 03/11/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.204,063 24,08
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 149.405,491 30,21
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 22,25
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 23,46


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1+ Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/10/2026 a 03/11/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 156.084,683 9,75
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,994 2,16
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 1,68
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 40.482,358 2,29
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 254.422,962 13,93
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.808,817 8,28
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 244.686,991 12,53
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 194.595,888 9,32
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 248.787,000 16,46
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 201.089,123 7,37
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 100.362,798 6,35
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.431,771 7,02
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 47.991,762 2,87


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/10/2026 a 03/11/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.204,063 6,12
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 149.405,491 7,68
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 5,66
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 5,97
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 156.084,683 7,27
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,994 1,61
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 1,25
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 40.482,358 1,71
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 254.422,962 10,39
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.808,817 6,17
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 244.686,991 9,34
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 194.595,888 6,95
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 248.787,000 12,28
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 201.089,123 5,49
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 100.362,798 4,74
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.431,771 5,23
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 47.991,762 2,14


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-S Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/10/2026 a 03/11/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.127,933 12,03
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 10,38
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.301,459 7,14
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 7,24
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.629,682 7,69
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 7,00
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 5,77
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 4,28
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 4,70
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 3,11
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.648,063 4,79
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 4,07
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 3,46
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 2,86
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 3,77
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,367 6,31
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 13.154,820 5,40


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/10/2026 a 15/10/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.204,063 1,33
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.127,933 6,88
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 149.405,491 1,66
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,54
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,22
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,94
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 1,29
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 156.084,683 1,57
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.301,459 4,08
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,994 0,35
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.840,942 2,59
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 4,14
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 40.482,358 0,37
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 254.422,962 2,25
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.808,817 1,34
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.629,682 4,40
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 17.058,377 0,95
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 244.686,991 2,02
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 4,00
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 194.595,888 1,50
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,30
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,45
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.233,856 2,48
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,69
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,78
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 248.787,000 2,66
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.648,063 2,74
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 4.740,783 0,26
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,33
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 1,98
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 1,63
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 201.089,123 1,19
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 2,16
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,367 3,61
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.837,018 1,20
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 13.154,820 3,09
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 100.362,798 1,03
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 17.174,226 0,91
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.431,771 1,13
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.126,447 2,71
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 47.991,762 0,46
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 4.660,938 0,24
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.202,476 1,47
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.796,400 1,95
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.551,465 2,28
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.684,093 1,53
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.976,578 1,07


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/10/2026 a 15/10/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.204,063 1,31
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.127,933 6,81
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 149.405,491 1,65
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,53
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,21
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,88
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 1,28
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 156.084,683 1,56
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.301,459 4,04
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,994 0,34
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.840,942 2,56
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 4,10
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 40.482,358 0,37
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 254.422,962 2,23
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.808,817 1,32
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.629,682 4,35
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 17.058,377 0,94
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 244.686,991 2,00
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 3,96
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 194.595,888 1,49
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,27
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,43
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.233,856 2,46
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,66
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,76
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.040,904 1,01
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 248.787,000 2,63
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.648,063 2,71
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 4.740,783 0,25
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,31
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 1,96
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 1,62
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 201.089,123 1,18
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 2,13
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,367 3,57
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.837,018 1,18
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 13.154,820 3,06
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 100.362,798 1,01
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 17.174,226 0,90
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.431,771 1,12
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.126,447 2,69
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 47.991,762 0,46
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 4.660,938 0,24
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.202,476 1,45
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.796,400 1,93
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.551,465 2,26
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.684,093 1,51
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.976,578 1,06