IMA – ANBIMA Market Index



  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1 Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 05/05/2026 a 01/06/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 42,60
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 78.152,725 14,91
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.210,473 22,42
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 111.980,698 20,06


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1+ Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 05/05/2026 a 01/06/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 7,60
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 8,02
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 68.875,646 4,33
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 25.549,994 1,56
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 1,70
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 248.510,231 13,77
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.873,720 8,78
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 206.862,996 10,75
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 147.605,919 7,20
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 199.248,100 14,16
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 181.904,166 6,84
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 82.345,774 5,63
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 115.774,438 7,69
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 30.411,080 1,97


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 05/05/2026 a 01/06/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 11,86
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 78.152,725 4,15
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.210,473 6,24
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 111.980,698 5,58
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 5,49
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 5,79
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 68.875,646 3,12
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 25.549,994 1,12
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 1,22
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 248.510,231 9,94
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.873,720 6,34
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 206.862,996 7,76
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 147.605,919 5,20
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 199.248,100 10,22
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 181.904,166 4,94
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 82.345,774 4,06
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 115.774,438 5,55
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 30.411,080 1,42


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-S Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 05/05/2026 a 01/06/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 4,00
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.197,636 12,95
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 11,15
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.416,542 7,72
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 7,78
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.720,748 8,29
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 7,51
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 6,19
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 4,60
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 5,04
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 3,34
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 10.916,031 4,82
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 4,37
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 3,71
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 3,06
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 4,04
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 3.250,301 1,43


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 05/05/2026 a 15/05/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 2,64
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.162,390 2,95
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,13
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 78.152,725 0,93
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.210,473 1,39
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.197,636 6,90
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 111.980,698 1,25
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,59
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,22
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,95
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 1,29
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 68.875,646 0,70
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.416,542 4,12
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 25.549,994 0,25
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.874,588 2,68
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 4,15
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 248.510,231 2,22
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.873,720 1,41
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.720,748 4,42
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 13.175,610 0,76
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 206.862,996 1,73
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 4,00
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 147.605,919 1,16
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,30
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,45
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.399,809 2,59
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,69
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,78
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 199.248,100 2,28
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 10.916,031 2,57
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 1.849,379 0,10
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,33
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 1,98
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 1,63
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 181.904,166 1,10
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 2,16
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 3.250,301 0,76
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 23.101,548 1,27
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 82.345,774 0,91
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 13.654,697 0,76
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 115.774,438 1,24
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.610,317 2,90
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 30.411,080 0,32
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 2.288,968 0,12
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.473,852 1,52
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 37.857,030 2,03
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.368,175 2,42
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.445,672 1,55
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.745,150 1,12


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 05/05/2026 a 15/05/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 2,62
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.162,390 2,92
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,11
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 78.152,725 0,92
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.210,473 1,38
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.197,636 6,83
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 111.980,698 1,23
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,57
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,21
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,88
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 1,28
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 68.875,646 0,69
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.416,542 4,07
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 25.549,994 0,25
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.874,588 2,65
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 4,10
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 248.510,231 2,19
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.873,720 1,40
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.720,748 4,37
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 13.175,610 0,75
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 206.862,996 1,71
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 3,96
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 147.605,919 1,15
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,27
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,43
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.399,809 2,56
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,66
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,76
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.040,915 1,08
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 199.248,100 2,25
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 10.916,031 2,54
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 1.849,379 0,10
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,31
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 1,96
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 1,62
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 181.904,166 1,09
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 2,13
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 3.250,301 0,76
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 23.101,548 1,25
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 82.345,774 0,90
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 13.654,697 0,75
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 115.774,438 1,22
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.610,317 2,87
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 30.411,080 0,31
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 2.288,968 0,12
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.473,852 1,50
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 37.857,030 2,01
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.368,175 2,40
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.445,672 1,53
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.745,150 1,11