IMA – ANBIMA Market Index



  Prévia da Carteira Teórica - IMA-B 5 Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 16/07/2026 a 17/08/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.149,752 27,69
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 14,40
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.843,984 24,83
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 14.763,402 7,64
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.329,802 23,85
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 3.140,018 1,58


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-B 5+ Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 16/07/2026 a 17/08/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.948,621 9,33
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 14.996,525 5,96
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.315,264 20,40
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 3.463,217 1,34
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.983,859 11,25
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.786,162 14,66
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.314,088 17,57
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.440,106 11,33
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.768,862 8,17


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-B Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 16/07/2026 a 17/08/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.149,752 12,38
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 6,44
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.843,984 11,10
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 14.763,402 3,42
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.329,802 10,66
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 3.140,018 0,71
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.948,621 5,16
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 14.996,525 3,29
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.315,264 11,28
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 3.463,217 0,74
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.983,859 6,22
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.786,162 8,10
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.314,088 9,72
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.440,106 6,26
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.768,862 4,52


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 16/07/2026 a 03/08/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.149,752 2,96
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,14
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 91.953,711 1,09
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.207,890 1,33
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.166,776 6,91
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 127.836,253 1,42
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,54
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,23
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,96
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 1,29
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 68.721,856 0,69
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.362,646 4,11
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,994 0,35
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.843,984 2,65
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 4,15
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 250.921,629 2,22
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.867,860 1,34
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.679,355 4,42
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 14.763,402 0,82
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 219.476,992 1,81
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 4,01
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 164.509,747 1,27
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,31
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,46
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.329,802 2,55
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,69
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,78
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 209.467,070 2,23
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.192,985 2,64
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 3.140,018 0,17
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,34
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 1,98
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 1,64
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 187.640,368 1,10
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 2,16
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 14.346,501 3,38
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.948,621 1,23
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 87.799,560 0,89
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 14.996,525 0,79
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 115.145,982 1,13
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.315,264 2,69
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 37.146,927 0,35
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 3.463,217 0,18
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.983,859 1,49
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.786,162 1,94
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.314,088 2,32
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.440,106 1,50
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.768,862 1,08


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 16/07/2026 a 03/08/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.149,752 2,93
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,12
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 91.953,711 1,08
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.207,890 1,31
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.166,776 6,84
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 127.836,253 1,41
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,52
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,21
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,90
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 1,28
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 68.721,856 0,69
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.362,646 4,07
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,994 0,35
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.843,984 2,62
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 4,11
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 250.921,629 2,20
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.867,860 1,32
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.679,355 4,38
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 14.763,402 0,81
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 219.476,992 1,80
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 3,97
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 164.509,747 1,26
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,28
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,43
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.329,802 2,52
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,67
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,77
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.040,915 1,02
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 209.467,070 2,21
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.192,985 2,62
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 3.140,018 0,17
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,31
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 1,96
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 1,62
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 187.640,368 1,09
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 2,14
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 14.346,501 3,34
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.948,621 1,22
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 87.799,560 0,88
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 14.996,525 0,78
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 115.145,982 1,12
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.315,264 2,67
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 37.146,927 0,35
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 3.463,217 0,17
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.983,859 1,47
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.786,162 1,92
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.314,088 2,30
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.440,106 1,48
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.768,862 1,07