IMA – ANBIMA Market Index



  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1 Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/04/2026 a 04/05/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 43,74
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 70.542,727 13,81
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.211,230 22,99
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 105.980,698 19,46


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1+ Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/04/2026 a 04/05/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 8,01
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 8,44
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 68.950,286 4,55
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 12.049,996 0,77
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 1,78
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 247.781,797 14,35
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.875,213 9,20
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 188.112,998 10,20
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 131.460,257 6,67
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 193.241,869 14,27
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 175.581,365 6,80
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 75.005,381 5,31
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 116.026,529 7,96
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 25.226,399 1,69


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/04/2026 a 04/05/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 12,44
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 70.542,727 3,93
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.211,230 6,54
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 105.980,698 5,53
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 5,73
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 6,04
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 68.950,286 3,26
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 12.049,996 0,55
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 1,27
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 247.781,797 10,27
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.875,213 6,58
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 188.112,998 7,30
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 131.460,257 4,77
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 193.241,869 10,21
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 175.581,365 4,87
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 75.005,381 3,80
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 116.026,529 5,70
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 25.226,399 1,21


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-S Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/04/2026 a 04/05/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 4,09
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.212,884 13,24
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 11,39
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.443,190 7,90
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 7,95
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.739,997 8,48
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 7,67
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 6,33
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 4,70
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 5,15
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 3,41
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 10.717,630 4,83
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 4,46
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 3,79
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 3,13
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 7.723,704 3,48


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/04/2026 a 15/04/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 2,71
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.165,286 3,01
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,18
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 70.542,727 0,85
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.211,230 1,42
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.212,884 7,07
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 105.980,698 1,20
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,62
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,25
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 6,09
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 1,32
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 68.950,286 0,71
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.443,190 4,22
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 12.049,996 0,12
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,28
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 48.585,766 2,82
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 4,25
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 247.781,797 2,24
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.875,213 1,43
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.739,997 4,53
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 12.849,302 0,75
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 188.112,998 1,59
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 4,10
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 131.460,257 1,04
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,38
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,51
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 47.174,848 2,67
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,75
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,82
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 193.241,869 2,22
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 10.717,630 2,58
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 1.662,196 0,09
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,38
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 2,02
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 1,67
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 175.581,365 1,06
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 7.723,704 1,86
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 24.729,128 1,37
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 75.005,381 0,83
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 13.654,826 0,76
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 116.026,529 1,24
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 53.434,028 2,96
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 25.226,399 0,26
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 2.203,726 0,12
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.361,402 1,52
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 37.848,425 2,03
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.394,873 2,42
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.450,963 1,55
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.698,508 1,11


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/04/2026 a 15/04/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 2,68
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.165,286 2,98
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,16
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 70.542,727 0,85
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.211,230 1,41
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.212,884 7,00
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 105.980,698 1,19
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,60
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,24
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 6,02
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 1,30
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 68.950,286 0,70
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.443,190 4,18
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 12.049,996 0,12
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 48.585,766 2,79
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 4,20
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 247.781,797 2,21
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.875,213 1,42
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.739,997 4,48
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 12.849,302 0,74
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 188.112,998 1,57
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 4,06
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 131.460,257 1,03
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,34
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,48
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 47.174,848 2,64
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,72
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,80
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.041,028 1,07
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 193.241,869 2,20
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 10.717,630 2,56
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 1.662,196 0,09
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,36
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 2,00
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 1,65
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 175.581,365 1,05
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 7.723,704 1,84
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 24.729,128 1,35
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 75.005,381 0,82
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 13.654,826 0,75
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 116.026,529 1,23
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 53.434,028 2,93
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 25.226,399 0,26
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 2.203,726 0,12
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.361,402 1,50
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 37.848,425 2,01
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.394,873 2,40
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.450,963 1,53
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.698,508 1,10