IMA – ANBIMA Market Index



  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1 Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 04/08/2026 a 01/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 92.198,711 21,44
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.206,958 26,05
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 130.295,503 28,48
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 24,03


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1+ Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 04/08/2026 a 01/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 8,34
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 94.790,336 6,17
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,994 2,25
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 1,75
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 5.187,493 0,31
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 252.000,244 14,34
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.866,444 8,60
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 233.476,992 12,40
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 168.439,246 8,36
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 217.433,510 14,87
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 193.103,140 7,25
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 88.451,078 5,73
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.915,001 7,16
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 40.785,063 2,46


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 04/08/2026 a 01/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 92.198,711 5,31
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.206,958 6,46
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 130.295,503 7,06
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 5,96
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 6,28
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 94.790,336 4,64
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,994 1,69
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 1,32
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 5.187,493 0,23
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 252.000,244 10,79
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.866,444 6,47
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 233.476,992 9,33
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 168.439,246 6,28
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 217.433,510 11,18
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 193.103,140 5,45
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 88.451,078 4,31
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.915,001 5,39
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 40.785,063 1,85


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-S Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 04/08/2026 a 01/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 3,72
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.153,600 12,01
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 10,36
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.340,897 7,14
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 7,22
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.662,450 7,68
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 6,98
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 5,75
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 4,27
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 4,68
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 3,10
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.335,655 4,65
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 4,06
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 3,45
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 2,85
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 3,76
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,367 6,29
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 5.007,261 2,05


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 04/08/2026 a 17/08/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.149,752 2,90
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,10
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 92.198,711 1,08
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.206,958 1,31
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.153,600 6,80
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 130.295,503 1,43
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,51
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,21
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,86
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 1,27
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 94.790,336 0,94
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.340,897 4,04
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,994 0,34
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.843,984 2,60
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 4,09
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 5.187,493 0,05
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 252.000,244 2,19
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.866,444 1,31
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.662,450 4,35
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 14.763,402 0,80
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 233.476,992 1,89
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 3,95
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 168.439,246 1,27
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,26
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,42
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.329,802 2,49
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,65
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,76
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 217.433,510 2,26
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.335,655 2,63
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 3.140,018 0,16
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,30
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 1,95
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 1,61
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 193.103,140 1,10
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 2,13
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,367 3,56
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.948,621 1,20
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 5.007,261 1,16
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 88.451,078 0,87
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 14.996,525 0,76
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.915,001 1,09
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.315,264 2,60
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 40.785,063 0,38
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 3.463,217 0,17
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.983,859 1,42
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.786,162 1,85
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.314,088 2,20
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.440,106 1,42
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.768,862 1,02


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 04/08/2026 a 17/08/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.149,752 2,88
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,08
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 92.198,711 1,07
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.206,958 1,29
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.153,600 6,73
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 130.295,503 1,42
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,50
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,19
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,81
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 1,26
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 94.790,336 0,93
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.340,897 4,00
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,994 0,34
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,26
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.843,984 2,58
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 4,05
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 5.187,493 0,05
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 252.000,244 2,16
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.866,444 1,30
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.662,450 4,30
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 14.763,402 0,79
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 233.476,992 1,87
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 3,91
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 168.439,246 1,26
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,22
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,39
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.329,802 2,47
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,63
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,74
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.040,915 0,99
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 217.433,510 2,24
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.335,655 2,61
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 3.140,018 0,16
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,28
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 1,93
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 1,60
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 193.103,140 1,09
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 2,11
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,367 3,53
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.948,621 1,19
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 5.007,261 1,15
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 88.451,078 0,87
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 14.996,525 0,75
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.915,001 1,08
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.315,264 2,57
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 40.785,063 0,37
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 3.463,217 0,17
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.983,859 1,41
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.786,162 1,83
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.314,088 2,18
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.440,106 1,40
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.768,862 1,01