IMA – ANBIMA Market Index



  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1 Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/12/2025 a 02/01/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 176.709,571 32,15
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 124.028,462 21,83
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 36,83
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 55.549,066 9,18


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1+ Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/12/2025 a 02/01/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.219,520 8,75
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 90.830,416 6,07
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 7,37
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 113.746,189 7,17
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 72.789,445 4,46
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 1,66
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.615,683 13,69
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.887,581 9,04
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 139.293,850 7,12
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,303 5,04
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 164.739,223 12,08
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 155.162,610 5,73
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.142,442 3,89
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 115.261,933 7,91


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/12/2025 a 02/01/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 176.709,571 9,62
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 124.028,462 6,53
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 11,02
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 55.549,066 2,75
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.219,520 6,13
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 90.830,416 4,25
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 5,17
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 113.746,189 5,03
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 72.789,445 3,13
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 1,16
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.615,683 9,60
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.887,581 6,34
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 139.293,850 4,99
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,303 3,53
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 164.739,223 8,47
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 155.162,610 4,01
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.142,442 2,73
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 115.261,933 5,54


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-S Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/12/2025 a 02/01/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.494,402 8,09
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 3,95
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.283,046 12,80
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 10,99
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.309,271 7,56
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.150,377 7,49
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.838,617 8,22
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 7,39
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 6,10
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 4,53
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 4,96
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 3,29
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.957,981 4,33
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 4,30
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 3,65
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 5.424,750 2,36


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/12/2025 a 15/12/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 176.709,571 2,25
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.494,402 4,27
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 124.028,462 1,53
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 2,58
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.176,848 2,93
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,08
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 55.549,066 0,64
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.219,520 1,44
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.283,046 6,75
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 90.830,416 1,00
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,54
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,21
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,80
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 113.746,189 1,18
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 72.789,445 0,73
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.309,271 3,99
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 48.408,556 2,78
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.150,377 3,95
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.615,683 2,25
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.887,581 1,49
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.838,617 4,34
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.441,714 0,59
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 139.293,850 1,17
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 3,90
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,303 0,83
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,22
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,39
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 45.771,098 2,58
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,62
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,73
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 164.739,223 1,98
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.957,981 2,28
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,27
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 1,93
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 5.424,750 1,24
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 155.162,610 0,94
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 24.022,178 1,34
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.142,442 0,64
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.700,532 0,64
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 115.261,933 1,30
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 53.011,470 2,88
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 27.375,743 1,49
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 36.950,545 1,96
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 45.761,516 2,45
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.548,019 1,54
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 20.685,727 1,09


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/12/2025 a 15/12/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 176.709,571 2,23
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.494,402 4,22
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 124.028,462 1,51
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 2,56
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.176,848 2,90
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,06
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 55.549,066 0,64
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.219,520 1,42
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.283,046 6,68
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 90.830,416 0,99
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,52
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,20
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,73
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 113.746,189 1,16
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 72.789,445 0,72
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.309,271 3,94
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 48.408,556 2,74
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.150,377 3,91
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.615,683 2,22
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.887,581 1,47
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.838,617 4,29
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.441,714 0,58
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 139.293,850 1,16
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 3,86
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,303 0,82
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,18
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,36
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 45.771,098 2,56
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,59
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,71
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.041,196 1,10
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 164.739,223 1,96
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.957,981 2,26
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,25
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 1,91
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 5.424,750 1,23
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 155.162,610 0,93
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 24.022,178 1,32
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.142,442 0,63
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.700,532 0,63
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 115.261,933 1,29
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 53.011,470 2,85
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 27.375,743 1,47
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 36.950,545 1,94
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 45.761,516 2,43
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.548,019 1,53
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 20.685,727 1,08