IMA – ANBIMA Market Index



  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1 Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 05/05/2025 a 02/06/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,794 24,40
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 108.660,299 22,36
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.074,104 35,18
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 93.892,081 18,06


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1+ Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 05/05/2025 a 02/06/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 18,31
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 31.491,009 2,59
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.235,821 10,70
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 60.069,945 4,65
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 8,54
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 70.599,201 4,99
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 1,91
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 157.721,295 9,78
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.915,129 10,91
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,303 5,70
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 108.910,964 9,53
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 46.694,077 1,93
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.260,384 4,67
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 71.126,612 5,81


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 05/05/2025 a 02/06/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,794 7,63
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 108.660,299 6,99
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.074,104 11,00
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 93.892,081 5,65
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 12,59
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 31.491,009 1,78
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.235,821 7,35
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 60.069,945 3,20
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 5,87
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 70.599,201 3,43
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 1,31
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 157.721,295 6,72
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.915,129 7,50
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,303 3,92
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 108.910,964 6,55
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 46.694,077 1,32
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.260,384 3,21
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 71.126,612 3,99


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-S Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 05/05/2025 a 02/06/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,717 6,62
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.567,189 8,51
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 4,13
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.446,199 13,48
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 11,51
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 15.903,074 7,27
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,480 6,40
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 19.069,335 8,70
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 7,74
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 6,38
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 4,74
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 5,19
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 3,44
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.386,110 4,27
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 3.515,878 1,60


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 05/05/2025 a 15/05/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB633 15/05/2025 33.522,957 2,27
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,794 1,64
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,717 3,49
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 108.660,299 1,50
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.074,104 2,37
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.567,189 4,48
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 93.892,081 1,22
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 2,71
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.200,929 3,23
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,18
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 31.491,009 0,38
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.235,821 1,58
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.446,199 7,10
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 60.069,945 0,69
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.824,630 1,76
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,26
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 6,06
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 70.599,201 0,74
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 15.903,074 3,83
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,28
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 45.391,514 2,90
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,480 3,37
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 157.721,295 1,45
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.915,129 1,61
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 19.069,335 4,58
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.460,440 0,68
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 4,07
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,303 0,84
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,36
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,49
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 38.491,692 2,42
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,73
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,81
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 108.910,964 1,41
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.386,110 2,25
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 3.515,878 0,84
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 46.694,077 0,28
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 18.526,019 1,14
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.260,384 0,69
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 10.460,537 0,65
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 71.126,612 0,86
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 44.726,455 2,73
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 23.080,284 1,35
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 30.390,156 1,78
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 43.770,413 2,50
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.119,446 1,56
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 15.442,765 0,87


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 05/05/2025 a 15/05/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB633 15/05/2025 33.522,957 2,24
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,794 1,62
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,717 3,44
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 108.660,299 1,48
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.074,104 2,34
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.567,189 4,42
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 93.892,081 1,20
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 2,67
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.200,929 3,19
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,15
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 31.491,009 0,38
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.235,821 1,56
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.446,199 7,01
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 60.069,945 0,68
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.824,630 1,73
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,25
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,98
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 70.599,201 0,73
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 15.903,074 3,78
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,28
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 45.391,514 2,86
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,480 3,33
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 157.721,295 1,43
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.915,129 1,59
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 19.069,335 4,52
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.460,440 0,67
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 4,02
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,303 0,83
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,31
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,46
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 38.491,692 2,38
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,70
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,79
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.041,304 1,31
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 108.910,964 1,39
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.386,110 2,22
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 3.515,878 0,83
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 46.694,077 0,28
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 18.526,019 1,12
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.260,384 0,68
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 10.460,537 0,64
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 71.126,612 0,85
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 44.726,455 2,69
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 23.080,284 1,33
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 30.390,156 1,75
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 43.770,413 2,47
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.119,446 1,54
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 15.442,765 0,86