IMA – ANBIMA Market Index



  Prévia da Carteira Teórica - IMA-B 5 Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 18/08/2026 a 15/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 20,29
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.841,652 33,93
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 15.023,042 10,96
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.312,455 32,54
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 3.219,154 2,27


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-B 5+ Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 18/08/2026 a 15/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.908,042 9,21
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 15.219,633 6,16
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.239,973 20,78
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 3.599,085 1,42
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.026,968 11,04
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.798,660 14,82
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.365,198 17,13
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.538,148 11,46
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.802,449 7,97


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-B Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 18/08/2026 a 15/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 7,52
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.841,652 12,58
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 15.023,042 4,06
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.312,455 12,07
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 3.219,154 0,84
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.908,042 5,79
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 15.219,633 3,88
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.239,973 13,07
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 3.599,085 0,89
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.026,968 6,95
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.798,660 9,32
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.365,198 10,78
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.538,148 7,21
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.802,449 5,01


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 18/08/2026 a 01/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,17
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 92.198,711 1,11
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.206,958 1,35
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.153,600 7,01
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 130.295,503 1,47
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,56
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,24
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 6,04
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 1,31
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 94.790,336 0,97
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.340,897 4,17
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,994 0,35
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.841,652 2,61
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 4,21
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 5.187,493 0,05
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 252.000,244 2,25
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.866,444 1,35
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.662,450 4,48
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 15.023,042 0,84
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 233.476,992 1,95
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 4,07
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 168.439,246 1,31
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,36
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,49
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.312,455 2,51
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,73
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,81
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 217.433,510 2,34
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.335,655 2,71
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 3.219,154 0,18
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,37
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 2,01
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 1,66
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 193.103,140 1,14
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 2,19
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,367 3,67
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.908,042 1,20
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 5.007,261 1,19
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 88.451,078 0,90
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 15.219,633 0,80
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.915,001 1,13
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.239,973 2,71
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 40.785,063 0,39
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 3.599,085 0,19
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.026,968 1,44
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.798,660 1,94
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.365,198 2,24
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.538,148 1,50
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.802,449 1,04


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 18/08/2026 a 01/09/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,15
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 92.198,711 1,10
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.206,958 1,33
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.153,600 6,93
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 130.295,503 1,46
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,55
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,23
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,98
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 1,30
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 94.790,336 0,96
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.340,897 4,12
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,994 0,35
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.841,652 2,59
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 4,17
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 5.187,493 0,05
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 252.000,244 2,23
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.866,444 1,34
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.662,450 4,43
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 15.023,042 0,84
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 233.476,992 1,93
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 4,03
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 168.439,246 1,30
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,32
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,47
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.312,455 2,48
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,70
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,79
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.040,915 1,02
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 217.433,510 2,31
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.335,655 2,69
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 3.219,154 0,17
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,35
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 1,99
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 1,64
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 193.103,140 1,13
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 2,17
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,367 3,63
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.908,042 1,19
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 5.007,261 1,18
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 88.451,078 0,89
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 15.219,633 0,80
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.915,001 1,12
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.239,973 2,69
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 40.785,063 0,39
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 3.599,085 0,18
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.026,968 1,43
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.798,660 1,92
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.365,198 2,21
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 30.538,148 1,48
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 21.802,449 1,03