IMA – ANBIMA Market Index



  Prévia da Carteira Teórica - IMA-B 5 Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 16/10/2026 a 16/11/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 18,88
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.840,742 32,08
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 19.920,403 13,82
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.228,711 31,37
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 5.615,319 3,85


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-B 5+ Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 16/10/2026 a 16/11/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.822,729 8,70
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 17.511,211 6,76
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.078,245 19,93
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 5.629,340 2,14
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.526,986 11,02
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.779,524 14,57
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.919,827 17,23
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 31.027,663 11,57
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 22.131,981 8,10


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-B Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 16/10/2026 a 16/11/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 6,84
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.840,742 11,61
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 19.920,403 5,00
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.228,711 11,35
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 5.615,319 1,40
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.822,729 5,55
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 17.511,211 4,31
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.078,245 12,72
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 5.629,340 1,36
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.526,986 7,03
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.779,524 9,29
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.919,827 10,99
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 31.027,663 7,38
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 22.131,981 5,17


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 16/10/2026 a 03/11/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.204,063 1,30
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.127,933 6,73
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 149.405,491 1,63
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,51
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,20
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,81
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 1,27
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 156.084,683 1,56
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.301,459 4,00
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,994 0,35
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.840,742 2,57
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 4,05
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 40.482,358 0,37
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 254.422,962 2,27
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.808,817 1,34
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.629,682 4,30
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 19.920,403 1,11
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 244.686,991 2,06
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 3,91
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 194.595,888 1,55
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,23
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,40
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.228,711 2,51
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,63
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,74
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 248.787,000 2,74
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.648,063 2,68
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 5.615,319 0,31
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,28
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 1,93
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 1,60
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 201.089,123 1,26
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 2,11
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,367 3,53
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.822,729 1,23
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 13.154,820 3,02
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 100.362,798 1,07
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 17.511,211 0,95
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.431,771 1,20
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.078,245 2,81
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 47.991,762 0,49
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 5.629,340 0,30
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.526,986 1,56
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.779,524 2,06
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.919,827 2,43
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 31.027,663 1,63
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 22.131,981 1,14


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 16/10/2026 a 03/11/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.204,063 1,28
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.127,933 6,66
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 149.405,491 1,61
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,50
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,19
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,75
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 1,26
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 156.084,683 1,54
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.301,459 3,96
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,994 0,34
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.840,742 2,54
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 4,01
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 40.482,358 0,37
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 254.422,962 2,25
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.808,817 1,33
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.629,682 4,26
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 19.920,403 1,10
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 244.686,991 2,04
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 3,87
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 194.595,888 1,53
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,19
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,37
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.228,711 2,49
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,60
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,72
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.040,904 0,99
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 248.787,000 2,71
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.648,063 2,65
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 5.615,319 0,31
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,26
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 1,91
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 1,58
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 201.089,123 1,25
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 2,09
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,367 3,50
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.822,729 1,22
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 13.154,820 2,99
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 100.362,798 1,06
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 17.511,211 0,94
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.431,771 1,19
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.078,245 2,79
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 47.991,762 0,49
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 5.629,340 0,30
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.526,986 1,54
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.779,524 2,04
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.919,827 2,41
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 31.027,663 1,62
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 22.131,981 1,13