IMA – ANBIMA Market Index



  Prévia da Carteira Teórica - IMA-B 5 Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 17/11/2026 a 15/12/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 18,79
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.840,742 32,34
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 21.038,426 14,19
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 44.957,384 30,24
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 6.744,619 4,43


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-B 5+ Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 17/11/2026 a 15/12/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.814,700 9,31
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 18.073,707 7,20
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 50.123,881 19,55
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 6.024,929 2,32
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.522,723 11,01
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.039,539 14,13
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.430,734 17,20
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 31.075,380 11,20
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 22.313,212 8,08


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-B Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 17/11/2026 a 15/12/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 7,21
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.840,742 12,41
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 21.038,426 5,44
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 44.957,384 11,60
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 6.744,619 1,70
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.814,700 5,74
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 18.073,707 4,44
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 50.123,881 12,05
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 6.024,929 1,43
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.522,723 6,79
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.039,539 8,71
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.430,734 10,60
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 31.075,380 6,90
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 22.313,212 4,98


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 17/11/2026 a 01/12/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.201,856 1,32
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.111,800 6,84
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 166.565,489 1,84
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,50
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,21
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,91
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 1,28
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 183.913,874 1,84
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.278,788 4,06
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,994 0,34
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.840,742 2,58
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 4,12
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 43.232,358 0,39
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 255.102,042 2,22
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.854,178 1,31
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.607,876 4,37
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 21.038,426 1,13
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 261.529,648 2,12
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 3,98
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 196.613,553 1,48
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,28
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,44
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 44.957,384 2,41
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,67
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,77
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 258.807,928 2,69
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.720,782 2,74
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 6.744,619 0,35
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,31
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 1,96
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 1,62
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 205.677,509 1,16
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 2,14
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,367 3,59
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.814,700 1,19
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 13.270,270 3,10
LFT 210100 BRSTNCLF1S40 01/12/2032 1.577,982 0,37
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 98.843,827 0,97
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 18.073,707 0,92
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.052,146 1,07
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 50.123,881 2,50
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 49.618,241 0,45
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 6.024,929 0,30
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.522,723 1,41
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.039,539 1,81
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.430,734 2,20
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 31.075,380 1,43
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 22.313,212 1,03


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 17/11/2026 a 01/12/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.201,856 1,30
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.111,800 6,77
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 166.565,489 1,82
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,48
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,20
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,85
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 1,27
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 183.913,874 1,82
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.278,788 4,02
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,994 0,34
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.840,742 2,55
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 4,08
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 43.232,358 0,38
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 255.102,042 2,19
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.854,178 1,30
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.607,876 4,32
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 21.038,426 1,12
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 261.529,648 2,09
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 3,94
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 196.613,553 1,47
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,25
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,41
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 44.957,384 2,38
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,64
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,75
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.040,862 1,02
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 258.807,928 2,66
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.720,782 2,71
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 6.744,619 0,35
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,29
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 1,94
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 1,61
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 205.677,509 1,15
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 2,12
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,367 3,55
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.814,700 1,18
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 13.270,270 3,07
LFT 210100 BRSTNCLF1S40 01/12/2032 1.577,982 0,36
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 98.843,827 0,96
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 18.073,707 0,91
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.052,146 1,06
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 50.123,881 2,48
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 49.618,241 0,45
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 6.024,929 0,29
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 28.522,723 1,39
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.039,539 1,79
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.430,734 2,18
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 31.075,380 1,42
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 22.313,212 1,02