IMA – ANBIMA Market Index



  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1 Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/10/2025 a 03/11/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 176.803,498 33,11
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 115.826,847 20,99
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 37,87
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 47.280,992 8,03


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1+ Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/10/2025 a 03/11/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.221,915 9,81
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 90.830,416 6,79
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 8,24
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 59.516,729 4,19
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 72.206,804 4,94
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 1,85
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.703,855 15,23
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.895,107 10,08
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 54.758,812 3,11
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,303 5,60
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 148.323,116 12,10
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 136.763,100 5,59
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.163,741 4,34
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 106.227,217 8,13


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/10/2025 a 03/11/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 176.803,498 10,54
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 115.826,847 6,68
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 12,06
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 47.280,992 2,56
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.221,915 6,69
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 90.830,416 4,63
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 5,62
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 59.516,729 2,85
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 72.206,804 3,37
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 1,26
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.703,855 10,39
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.895,107 6,87
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 54.758,812 2,12
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,303 3,81
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 148.323,116 8,25
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 136.763,100 3,81
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.163,741 2,96
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 106.227,217 5,54


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-S Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/10/2025 a 03/11/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.512,668 8,37
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 4,08
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.321,868 13,25
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 11,36
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.197,926 7,76
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 15.852,306 7,15
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.893,666 8,52
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 7,64
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 6,30
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 4,68
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 5,13
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 3,40
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.812,611 4,41
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 4,45
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 7.814,449 3,51


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/10/2025 a 15/10/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 176.803,498 2,35
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.512,668 4,44
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 115.826,847 1,49
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 2,69
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.184,313 3,07
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,16
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 47.280,992 0,57
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.221,915 1,49
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.321,868 7,03
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 90.830,416 1,03
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.814,480 1,65
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,25
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 6,03
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 59.516,729 0,64
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 72.206,804 0,75
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.197,926 4,12
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,28
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 47.631,989 2,85
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 15.852,306 3,80
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.703,855 2,31
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.895,107 1,53
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.893,666 4,52
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.442,940 0,63
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 54.758,812 0,47
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 4,06
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,303 0,85
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,34
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,48
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 45.194,324 2,65
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,72
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,80
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 148.323,116 1,84
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.812,611 2,34
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,36
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 7.814,449 1,86
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 136.763,100 0,85
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.089,846 1,27
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.163,741 0,66
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.700,532 0,68
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 106.227,217 1,23
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.342,877 3,03
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 27.388,898 1,54
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 35.851,640 2,02
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 45.764,435 2,51
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.569,660 1,64
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 20.272,883 1,09


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/10/2025 a 15/10/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 176.803,498 2,32
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.512,668 4,39
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 115.826,847 1,47
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 2,65
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.184,313 3,04
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,14
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 47.280,992 0,56
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.221,915 1,47
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.321,868 6,95
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 90.830,416 1,02
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.814,480 1,63
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,24
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,96
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 59.516,729 0,63
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 72.206,804 0,74
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.197,926 4,07
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,28
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 47.631,989 2,82
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 15.852,306 3,75
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 251.703,855 2,29
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.895,107 1,51
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.893,666 4,47
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.442,940 0,62
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 54.758,812 0,47
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 4,01
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,303 0,84
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,30
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,45
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 45.194,324 2,62
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,69
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,78
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.041,238 1,17
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 148.323,116 1,82
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 9.812,611 2,31
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,33
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 7.814,449 1,84
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 136.763,100 0,84
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.089,846 1,26
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.163,741 0,65
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 11.700,532 0,67
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 106.227,217 1,22
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.342,877 2,99
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 27.388,898 1,52
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 35.851,640 1,99
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 45.764,435 2,48
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 29.569,660 1,62
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 20.272,883 1,08