IMA – ANBIMA Market Index



  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1 Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 04/11/2026 a 01/12/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.201,856 23,32
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 166.565,489 32,58
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 21,49
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 22,61


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1+ Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 04/11/2026 a 01/12/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 183.913,874 11,29
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,994 2,12
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 1,64
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 43.232,358 2,38
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 255.102,042 13,58
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.854,178 8,06
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 261.529,648 12,96
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 196.613,553 9,07
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 258.807,928 16,47
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 205.677,509 7,11
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 98.843,827 5,94
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.052,146 6,59
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 49.618,241 2,79


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 04/11/2026 a 01/12/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.201,856 6,02
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 166.565,489 8,42
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 5,55
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 5,84
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 183.913,874 8,37
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,994 1,57
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 1,22
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 43.232,358 1,77
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 255.102,042 10,08
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.854,178 5,98
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 261.529,648 9,61
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 196.613,553 6,73
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 258.807,928 12,21
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 205.677,509 5,28
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 98.843,827 4,40
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.052,146 4,89
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 49.618,241 2,07


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-S Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 04/11/2026 a 01/12/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.111,800 11,94
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 10,32
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.278,788 7,09
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 7,20
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.607,876 7,63
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 6,95
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 5,73
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 4,25
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 4,66
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 3,09
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.720,782 4,79
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 4,04
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 3,43
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 2,83
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 3,74
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,367 6,27
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 13.270,270 5,41
LFT 210100 BRSTNCLF1S40 01/12/2032 1.577,982 0,64


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 04/11/2026 a 16/11/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.201,856 1,31
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.111,800 6,82
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 166.565,489 1,84
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,53
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,21
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,89
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 1,27
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 183.913,874 1,83
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.278,788 4,05
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,994 0,34
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.840,742 2,55
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 4,11
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 43.232,358 0,39
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 255.102,042 2,20
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.854,178 1,30
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.607,876 4,35
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 19.920,403 1,09
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 261.529,648 2,10
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 3,97
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 196.613,553 1,47
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,27
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,43
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.228,711 2,45
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,66
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,76
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 258.807,928 2,66
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.720,782 2,73
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 5.615,319 0,30
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,31
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 1,96
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 1,62
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 205.677,509 1,15
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 2,14
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,367 3,58
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.822,729 1,18
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 13.270,270 3,09
LFT 210100 BRSTNCLF1S40 01/12/2032 1.577,982 0,37
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 98.843,827 0,96
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 17.511,211 0,91
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.052,146 1,07
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.078,245 2,65
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 49.618,241 0,45
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 5.629,340 0,28
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.526,986 1,44
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.779,524 1,91
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.919,827 2,24
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 31.027,663 1,49
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 22.131,981 1,04


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 04/11/2026 a 16/11/2026  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.201,856 1,30
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.111,800 6,75
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 166.565,489 1,82
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.813,573 1,52
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,20
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 5,83
LTN 100000 BRSTNCLTN8L4 01/10/2027 123.866,689 1,26
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 183.913,874 1,81
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 17.278,788 4,01
LTN 100000 BRSTNCLTN8M2 01/04/2028 35.699,994 0,34
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,26
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 46.840,742 2,53
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 17.548,427 4,07
LTN 100000 BRSTNCLTN8N0 01/10/2028 43.232,358 0,38
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 255.102,042 2,18
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.854,178 1,29
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.607,876 4,31
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 19.920,403 1,08
LTN 100000 BRSTNCLTN8K6 01/07/2029 261.529,648 2,07
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 3,93
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 196.613,553 1,45
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,24
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,40
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 46.228,711 2,42
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,64
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,74
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.040,862 1,02
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 258.807,928 2,64
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 11.720,782 2,71
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7X3 15/05/2031 5.615,319 0,30
LFT 210100 BRSTNCLF1RW2 01/06/2031 9.898,924 2,29
LFT 210100 BRSTNCLF1RX0 01/09/2031 8.404,949 1,94
LFT 210100 BRSTNCLF1RZ5 01/12/2031 6.949,282 1,60
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 205.677,509 1,14
LFT 210100 BRSTNCLF1S08 01/03/2032 9.175,721 2,11
LFT 210100 BRSTNCLF1S16 01/06/2032 15.373,367 3,54
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 22.822,729 1,16
LFT 210100 BRSTNCLF1S24 01/09/2032 13.270,270 3,06
LFT 210100 BRSTNCLF1S40 01/12/2032 1.577,982 0,36
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 98.843,827 0,95
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 17.511,211 0,90
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 114.052,146 1,05
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 52.078,245 2,63
NTN-F 950199 BRSTNCNTF2K7 01/01/2037 49.618,241 0,45
NTN-B 760199 BRSTNCNTB7Y1 15/05/2037 5.629,340 0,28
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 29.526,986 1,43
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 38.779,524 1,89
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 46.919,827 2,22
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 31.027,663 1,48
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 22.131,981 1,03