Anuário de Fundos 2015

Gestoras


Integral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
  FI Onshore FIC Onshore Nº de Contas
PL R$ Milhões Nº Fundos PL R$ Milhões Nº Fundos
TOTAL 17.135 125 7.800 90 12.669
Ações 3.969 20 178 6 1.507
Curto prazo 1.805 10 0 0 724
Dívida externa 124 1 124 1 2
Exclusivo fechado 61 2 93 8 10
FIDC 129 10 0 0 65
Imobiliário 0 1 0 0 0
Multimercados 5.792 39 6.207 71 4.542
Participações 1.040 12 0 0 41
Previdência 31 3 0 0 3
Referenciado DI 3.771 23 180 2 5.754
Renda fixa 413 4 1.018 2 21



Observação: As informações qualitativas prestadas são de responsabilidade das gestoras.