Anuário de Fundos 2015

Gestoras


Magliano

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
  FI Onshore FIC Onshore Nº de Contas
PL R$ Milhões Nº Fundos PL R$ Milhões Nº Fundos
TOTAL 519.731 254 216.514 258 2.336.601
Ações 52.180 47 1.592 37 281.113
Cambial 657 3 589 6 6.864
Curto prazo 78.202 1 77.959 24 537.052
Dívida externa 26 2 0 0 770
Exclusivo fechado 0 0 12 1 1
FIDC 157 1 0 0 2
Imobiliário 81 1 0 0 1.872
Multimercados 11.887 44 7.995 104 33.211
Previdência 104.202 16 11 1 1.049
Referenciado DI 49.827 8 43.217 23 429.635
Renda fixa 222.512 131 85.140 62 1.045.032



  Offshore
PL R$ Milhões Nº Fundos
TOTAL 22.356 20

Observação: As informações qualitativas prestadas são de responsabilidade das gestoras.