| 30/01/2026 | RAÍZEN ENERGIA S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 6ª | CRA019003V2 | 16/07/2029 | 100% do DI | 132,55 | | 128,8543 | 6,15 | 934,93094555 | 92,93 | 528,27 | | 35% |
| 30/01/2026 | SÃO MARTINHO S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3ª | 198ª | CRA024004H7 | 12/04/2029 | 100% do DI | 100,8042 | 96,546 | 98,8413 | 0,45 | 1046,5704408 | 100,36 | 655,25 | | |
| 30/01/2026 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 3ª | 57ª | 24D2765715 | 15/04/2031 | 101% do DI | 102,3433 | 98,21 | 100,0225 | 0,73 | 1046,43705763 | 100,42 | 884,33 | | |
| 30/01/2026 | ENGELHART CTP | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 87ª | CRA023007VD | 05/07/2028 | 101% do DI | 97,7666 | 94,714 | 96,289 | 1,77 | 1022,79609762 | 101,2 | 535,58 | | 10% |
| 30/01/2026 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 251ª | 24B0011603 | 15/02/2039 | 102% do DI | 106,9833 | | 101,7477 | 0,75 | 1070,04915438 | 100,19 | 1555,57 | | |
| 30/01/2026 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 309ª | 24D3313768 | 31/05/2027 | 102% do DI | 101,4933 | 98,64 | 99,6085 | 0,72 | 1028,15823104 | 100,36 | 305,66 | | |
| 30/01/2026 | ENGELHART CTP | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 83ª | CRA023003UX | 15/03/2027 | 102% do DI | 96,995 | 93,9283 | 95,9959 | 0,92 | 1063,40187802 | 100,75 | 253,06 | | 5% |
| 30/01/2026 | BRF S.A | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 403ª | CRA02500669 | 16/07/2029 | 102% do DI | 100,958 | 96,2975 | 98,0902 | 2,6 | 1090,29853258 | 101,63 | 862 | | 35% |
| 30/01/2026 | NORSA REFRIGERANTES S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2ª | 182ª | CRA02300Q2X | 05/11/2026 | 102,9% do DI | | | | | | | | | |
| 30/01/2026 | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 298ª | 24F1126524 | 15/06/2032 | 103% do DI | | 97,8566 | 100,2666 | 0,25 | 1032,79933153 | 101,42 | 1056,79 | | |
| 30/01/2026 | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 331ª | 24F1277566 | 16/07/2029 | 103% do DI | 103,13 | 98,14 | 99,7587 | 1,52 | 1017,58006776 | 101,12 | 720,29 | | |
| 30/01/2026 | ENGELHART CTP | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 83ª | CRA02300209 | 15/01/2027 | 103% do DI | 97,2033 | 92,7366 | 95,1336 | 3,52 | 1015,42592628 | 100,91 | 229,81 | | |
| 30/01/2026 | MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 158ª | 25G5313879 | 15/07/2030 | 103,75% do DI | 105,8166 | 103,0 | 103,01 | 0,07 | 1009,37812621 | 100,3 | 851,96 | | |
| 30/01/2026 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 63ª | 22J0346710 | 15/01/2027 | 104% do DI | 98,0666 | 93,95 | 96,5008 | 3,56 | 1015,07776197 | 100,87 | 229,73 | | |
| 30/01/2026 | CAMIL ALIMENTOS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 329ª | CRA0240066A | 15/06/2029 | 104% do DI | 103,47 | 99,995 | 101,398 | 1,16 | 1027,3866216 | 100,87 | 696,85 | | |
| 30/01/2026 | CEREAL COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO AGROPECUÁRIA S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 406ª | CRA025007KD | 16/09/2030 | 104% do DI | 107,02 | 104,0 | 104,5413 | 0,99 | 1051,18059868 | 99,78 | 859,57 | | |
| 30/01/2026 | PACAEMBU | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 287ª | 25F2573710 | 27/06/2030 | 104,5% do DI | 103,3066 | 100,5 | 100,5822 | 0,06 | 1027,86046058 | 101,49 | 784,35 | | |
| 30/01/2026 | MINERVA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 264ª | CRA025002S1 | 15/04/2030 | 104,5% do DI | 105,1966 | | 101,4631 | 0,89 | 1055,9564753 | 101,19 | 808,48 | | |
| 30/01/2026 | MINERVA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 272ª | CRA025005V5 | 15/07/2030 | 104,5% do DI | 106,7233 | 102,354 | 103,2492 | 0,51 | 1011,72127036 | 100,53 | 873,45 | | 5% |
| 30/01/2026 | IGUATEMI S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 189ª | 23J0019602 | 16/10/2028 | 105% do DI | 101,388 | 97,3466 | 99,2447 | 0,84 | 1060,09632421 | 101,57 | 568,44 | | |
| 30/01/2026 | ALLOS S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 262ª | 24D0006602 | 16/04/2029 | 105% do DI | 102,7828 | 99,316 | 100,7082 | 0,78 | 1057,78329326 | 101,34 | 652,06 | | |
| 30/01/2026 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 124ª | CRA02300TSB | 15/12/2033 | 105% do DI | 100,2333 | 95,7666 | 99,5011 | 0 | 1054,1661153 | 103,48 | 1273,61 | | |
| 30/01/2026 | MINERVA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 232ª | CRA02400AYL | 16/11/2029 | 105% do DI | 104,18 | 100,7487 | 101,53 | 1,03 | 1043,03035386 | 101,27 | 756,83 | | |
| 30/01/2026 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2ª | 123ª | 23K0018802 | 15/01/2031 | 106% do DI | 103,03 | 98,5725 | 100,8077 | 0,18 | 1026,57982168 | 102 | 791,85 | | |
| 30/01/2026 | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 2ª | 241ª | 23K0019201 | 16/11/2028 | 106,5% do DI | 101,58 | 99,405 | 100,3738 | 1,02 | 1048,22229093 | 101,73 | 589,63 | | |
| 30/01/2026 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 218ª | CRA02300NRL | 16/11/2033 | 107% do DI | 100,4833 | 96,0166 | 99,7511 | 0,25 | 1076,99211414 | 104,51 | 1246,94 | | |
| 30/01/2026 | BANCO ABC BRASIL S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5ª | 94ª | CRA024001E7 | 10/02/2034 | 107% do DI | | 100,6 | 102,9977 | 0,5 | 1099,72424728 | 102,4 | 1211,12 | | |
| 30/01/2026 | COOXUPÉ - COOPERATIVA REGIONAL DE | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2ª | 101ª | CRA025003UZ | 17/06/2030 | 107,5% do DI | | | 105,5122 | 0,79 | 1026,67527383 | 100,74 | 769,87 | | |
| 30/01/2026 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 92ª | CRA02300CYQ | 15/07/2033 | 109% do DI | 99,6033 | 94,4366 | 98,1175 | 0,85 | 1074,95990356 | 106,79 | 1240,65 | | |
| 30/01/2026 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 106ª | CRA02300HWH | 15/09/2033 | 109% do DI | 100,5175 | 96,4175 | 99,5225 | 1,04 | 1119,40051848 | 105,67 | 1196,15 | | |
| 30/01/2026 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 358ª | 24I1980390 | 15/10/2029 | 110% do DI | 109,1633 | 104,4633 | 106,6324 | 0,32 | 1058,20500235 | 101,18 | 725,44 | | |
| 30/01/2026 | PATRIMAR ENGENHARIA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2ª | 155ª | 24D2688432 | 24/04/2029 | 114% do DI | | | | | | | | | |
| 30/01/2026 | IGUATEMI PPPH PARTICIPAÇÕES LTDA. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 416ª | 25B3099731 | 18/02/2030 | 96% do DI | 101,25 | 96,4166 | 98,7483 | 0,2 | 1052,37428086 | 98,97 | 780,28 | | |
| 30/01/2026 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 2ª | 102ª | 25D0012203 | 15/04/2030 | 97% do DI | | | 99,3377 | 0,06 | 1030,79728554 | 99,08 | 820,06 | | |
| 30/01/2026 | SÃO MARTINHO S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 104ª | CRA025003PD | 15/06/2032 | 97% do DI | 101,7375 | 98,5 | 99,2749 | 0,92 | 1004,48499975 | 98,75 | 1133,11 | | 40% |
| 30/01/2026 | SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 186ª | 24H1684874 | 17/08/2029 | 97,5% do DI | 100,4428 | 97,3333 | 98,2887 | 0,69 | 1062,02211049 | 99,84 | 428,3 | | |
| 30/01/2026 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1ª | 57ª | 24D2765586 | 17/04/2028 | 98% do DI | 100,4414 | 97,4 | 98,1719 | 0,39 | 1040,56119595 | 99,98 | 268,95 | | |
| 30/01/2026 | RAIA DROGASIL S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 4ª | 19C0000001 | 13/03/2026 | 98,5% do DI | | | | | | | | | |
| 30/01/2026 | SÃO MARTINHO S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 24ª | CRA019000RT | 15/04/2026 | 98,5% do DI | 100,556 | 93,6566 | 97,267 | 0,3 | 557,49441212 | 100,03 | 50 | | |
| 30/01/2026 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 369ª | CRA024009Q2 | 15/10/2031 | DI + 0,35% | 0,6962 | 0,3698 | 0,4687 | 0,18 | 1037,76498585 | 99,53 | 1011,36 | | |
| 30/01/2026 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 489ª | 1ª | 22D1289009 | 15/06/2027 | DI + 0,4% | 0,4298 | 0,2046 | 0,2694 | 0,2 | 1020,00641367 | 100,17 | 316,58 | | |
| 30/01/2026 | MINERVA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3ª | 232ª | CRA02400AYN | 17/11/2031 | DI + 0,4% | 1,2655 | 0,2369 | 0,75 | 0 | 1014,76547439 | 98,58 | 1032,2 | | |
| 30/01/2026 | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 162ª | CRA02500003 | 15/01/2030 | DI + 0,4% | | 0,6562 | 0,82 | 0,1 | 993,0898101 | 98,69 | 798,07 | | |
| 30/01/2026 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 3ª | 387ª | CRA0250018J | 16/04/2035 | DI + 0,4% | 0,7729 | 0,5729 | 0,6154 | 0,12 | 1031,71794257 | 98,93 | 1260,19 | | |
| 30/01/2026 | SLC AGRÍCOLA S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 196ª | CRA025007PT | 22/09/2033 | DI + 0,4% | 0,8877 | 0,3548 | 0,6611 | 0,08 | 1040,50078856 | 98,82 | 1152,61 | | 15% |
| 30/01/2026 | MINERVA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3ª | 264ª | CRA025002S2 | 15/04/2032 | DI + 0,5% | 1,1462 | | 0,8295 | 0,03 | 1028,83950524 | 98,63 | 1062,65 | | |
| 30/01/2026 | ALLOS S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 262ª | 24D0006601 | 16/04/2029 | DI + 0,55% | 0,3796 | | 0,2387 | 0,18 | 1051,72092101 | 100,81 | 652,31 | | |
| 30/01/2026 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 123ª | 23K0018602 | 15/01/2031 | DI + 0,6% | 0,7295 | 0,3629 | 0,4788 | 0,21 | 1010,2210459 | 100,39 | 791,29 | | |
| 30/01/2026 | RAIA DROGASIL S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 2ª | 208ª | 23H1188857 | 15/09/2027 | DI + 0,65% | 0,1537 | -0,0137 | 0,0028 | 0 | 1066,66064806 | 100,92 | 357,53 | | |
| 30/01/2026 | CAMIL ALIMENTOS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 292ª | CRA02300RS5 | 16/11/2028 | DI + 0,65% | 0,876 | 0,212 | 0,5512 | 0 | 1032,23668521 | 100,23 | 589,82 | | |
| 30/01/2026 | RAIA DROGASIL S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 495ª | 1ª | 22C0023008 | 08/03/2027 | DI + 0,7% | 0,1397 | -0,0504 | -0,0237 | 0,03 | 1064,3366995 | 100,39 | 136,02 | | |
| 30/01/2026 | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 241ª | 23K0018401 | 16/11/2028 | DI + 0,7% | 0,2437 | | 0,1378 | 0,01 | 1043,55412445 | 101,32 | 590,2 | | |
| 30/01/2026 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2ª | 87ª | CRA02300EZ2 | 16/06/2027 | DI + 0,7% | 0,1721 | | 0,0586 | 0,26 | 1026,18093738 | 100,79 | 311,64 | | |
| 30/01/2026 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2ª | 88ª | CRA02300GCY | 16/07/2027 | DI + 0,7% | 0,1697 | | 0,0894 | 0,21 | 1013,94081241 | 100,81 | 333,87 | | |
| 30/01/2026 | MINERVA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2ª | 272ª | CRA025005V6 | 15/07/2033 | DI + 0,7% | 1,0829 | 0,7797 | 0,8896 | 0,06 | 997,61168525 | 99,13 | 1177,46 | | |
| 30/01/2026 | HYPERA S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 59ª | 22E1325261 | 16/08/2027 | DI + 0,75% | 0,2857 | 0,1495 | 0,1878 | 0,01 | 1078,32468145 | 100,75 | 335,82 | | |
| 30/01/2026 | RAIA DROGASIL S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 31ª | 22F0230096 | 26/06/2029 | DI + 0,75% | 0,2697 | | 0,1488 | 0,04 | 1028,96301338 | 101,47 | 614,4 | | |
| 30/01/2026 | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 62ª | 22K0934871 | 15/12/2027 | DI + 0,75% | 2,5398 | 1,6417 | 2,0258 | 0,08 | 997,61196584 | 97,92 | 420,08 | | 50% |
| 30/01/2026 | NATURA COSMÉTICOS S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 54ª | 22I0970801 | 15/09/2027 | DI + 0,8% | 0,4569 | 0,2121 | 0,3462 | 0 | 1064,32195344 | 100,64 | 356,96 | | |
| 30/01/2026 | DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 94ª | 22J0305579 | 15/10/2027 | DI + 0,8% | 3,7917 | 3,5795 | 3,7531 | 0 | 999,86215496 | 95,77 | 376,94 | | |
| 30/01/2026 | JBS S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2ª | 176ª | CRA02300JG2 | 15/09/2028 | DI + 0,8% | 0,7087 | 0,2421 | 0,2993 | 0,26 | 1069,00139492 | 101,08 | 545,59 | | |
| 30/01/2026 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 218ª | CRA02300NRM | 16/11/2033 | DI + 0,8% | 0,4029 | | 0,3828 | 0,14 | 1051,34137523 | 102,06 | 1240,15 | | |
| 30/01/2026 | BRF S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 332ª | CRA0240066F | 15/06/2029 | DI + 0,8% | 0,7931 | 0,2397 | 0,5921 | 0,03 | 1024,642898 | 100,57 | 693,58 | | |
| 30/01/2026 | MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 89ª | 22H1422423 | 16/08/2027 | DI + 0,88% | 0,3537 | | 0,1964 | 0,13 | 1080,69074967 | 100,91 | 335,47 | | |
| 30/01/2026 | EBAZAR.COM.BR. LTDA. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 52ª | 22H1522146 | 16/08/2027 | DI + 0,88% | 0,3797 | | 0,239 | 0,19 | 1080,07941258 | 100,85 | 335,45 | | |
| 30/01/2026 | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 40ª | 22E1315701 | 18/09/2028 | DI + 0,9% | | 1,0729 | 1,4028 | 0,04 | 998,77454751 | 99,29 | 359,33 | | |
| 30/01/2026 | YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 197ª | 23J1142031 | 13/10/2028 | DI + 0,9% | 0,6796 | 0,3762 | 0,4415 | 0,2 | 1053,32403954 | 100,86 | 471,98 | | |
| 30/01/2026 | SOROCABA REFRESCOS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 193ª | CRA022008NC | 15/08/2029 | DI + 0,9% | 1,9966 | 0,1 | 1,0491 | 0 | 1068,44503037 | 99,76 | 416,35 | | |
| 30/01/2026 | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 233ª | CRA023000GP | 17/01/2028 | DI + 0,9% | 2,4346 | 2,0235 | 2,352 | 0,51 | 981,52537065 | 97,52 | 442,74 | | 5% |
| 30/01/2026 | COOXUPÉ - COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPÉ LTDA. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 96ª | CRA024007K9 | 16/07/2029 | DI + 0,9% | 1,7 | 0,6 | 1,15 | 0 | 1000,32207802 | 99,39 | 626,25 | | |
| 30/01/2026 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 22ª | 22F0315398 | 07/06/2027 | DI + 0,95% | 0,3264 | 0,1162 | 0,304 | 0,06 | 1030,72042717 | 100,79 | 309,7 | | |
| 30/01/2026 | ATACADÃO S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 2ª | 87ª | CRA02300W3N | 15/01/2029 | DI + 0,95% | 0,7795 | 0,4129 | 0,5562 | 0,01 | 1014,94215993 | 100,84 | 536,39 | | |
| 30/01/2026 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 318ª | CRA024002MJ | 15/03/2029 | DI + 0,95% | 0,5783 | 0,3521 | 0,4367 | 0,04 | 1071,62851864 | 101,27 | 626,71 | | |
| 30/01/2026 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 80ª | 23B0004401 | 15/02/2028 | DI + 1% | 6,4762 | 5,5429 | 5,8804 | 0,91 | 988,74582643 | 92,27 | 427,06 | | |
| 30/01/2026 | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 134ª | 23B0540453 | 17/03/2028 | DI + 1% | 0,4217 | | 0,1916 | 0,18 | 1072,52178753 | 101,46 | 454,71 | | |
| 30/01/2026 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 192ª | 23F2454937 | 15/07/2026 | DI + 1% | | | 0,6962 | 0,15 | 1007,9284932 | 100,14 | 112 | | |
| 30/01/2026 | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 176ª | 23H0027402 | 15/08/2028 | DI + 1% | 0,2926 | 0,0462 | 0,1772 | 0,02 | 1089,84415387 | 101,71 | 522,23 | | |
| 30/01/2026 | SÃO SALVADOR ALIMENTOS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 173ª | CRA022006HJ | 15/07/2027 | DI + 1% | 1,7797 | 0,1 | 1,0722 | 0,04 | 1005,59565192 | 99,91 | 337,79 | | |
| 30/01/2026 | COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 2ª | 157ª | CRA022008C9 | 15/09/2028 | DI + 1% | 1,0 | 0,3637 | 0,6749 | 0,21 | 1065,72777333 | 100,7 | 543,85 | | |
| 30/01/2026 | JALLES MACHADO S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 200ª | CRA022008CB | 09/08/2032 | DI + 1% | 1,1769 | 0,55 | 0,8659 | 0,07 | 1015,02808223 | 100,55 | 1037,5 | | |
| 30/01/2026 | ATACADÃO S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3ª | 86ª | CRA02300BQB | 15/05/2028 | DI + 1% | | | 0,5662 | 0,06 | 1037,56956965 | 100,68 | 395,33 | | |
| 30/01/2026 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 92ª | CRA02300CYR | 15/07/2033 | DI + 1% | 0,4329 | | 0,4128 | 0,16 | 1035,49710022 | 102,88 | 1231,58 | | |
| 30/01/2026 | RAIA DROGASIL S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 3ª | 208ª | 23H1191899 | 16/09/2030 | DI + 1,1% | 0,6296 | 0,2537 | 0,4117 | 0,25 | 1081,2929284 | 102,13 | 779,17 | | |
| 30/01/2026 | MINERVA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 197ª | CRA024002S1 | 15/03/2029 | DI + 1,1% | 1,0428 | 0,3558 | 0,7125 | 0,18 | 1068,86599385 | 100,96 | 624,94 | | |
| 30/01/2026 | CEREAL COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO AGROPECUÁRIA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 222ª | CRA02400AHV | 16/11/2029 | DI + 1,1% | 2,0 | 1,0798 | 1,335 | 0,18 | 1023,72870543 | 99,32 | 746 | | |
| 30/01/2026 | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 134ª | 23B0587522 | 18/03/2030 | DI + 1,2% | | 0,2362 | 0,3484 | 0,15 | 1029,89765269 | 102,44 | 719,39 | | |
| 30/01/2026 | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 2ª | 233ª | CRA023000MC | 15/01/2030 | DI + 1,2% | 3,5871 | 2,0776 | 2,3917 | 0,51 | 1416,5682825 | 95,53 | 986 | | |
| 30/01/2026 | JSL S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 3ª | 309ª | CRA024001P7 | 17/02/2031 | DI + 1,2% | 3,9927 | 2,2727 | 2,58 | 0,35 | 1030,50494175 | 96,08 | 739,77 | | |
| 30/01/2026 | SLC MÁQUINAS LTDA. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 2ª | 93ª | CRA024007Q4 | 15/08/2031 | DI + 1,2% | 1,4148 | 0,8708 | 1,0996 | 0,15 | 1075,6742076 | 100,29 | 742,64 | | 35% |
| 30/01/2026 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 89ª | 23C0247388 | 10/03/2028 | DI + 1,25% | 0,4547 | | 0,3527 | 0,15 | 1078,17444182 | 101,6 | 448,41 | | |
| 30/01/2026 | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 159ª | 23F1513923 | 15/06/2026 | DI + 1,3% | | | 3,425 | 0,1 | 1011,9635743 | 99,26 | 90 | | |
| 30/01/2026 | DIMED S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 155ª | 23G0009601 | 27/07/2028 | DI + 1,3% | | 0,2629 | 0,4323 | 0,01 | 1012,97384852 | 101,18 | 341,52 | | |
| 30/01/2026 | TRISUL S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 193ª | 24H1685086 | 25/02/2030 | DI + 1,35% | | 1,15 | 1,2035 | 0,07 | 1006,36548651 | 100,33 | 579,19 | | |
| 30/01/2026 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2ª | 89ª | 23C0247702 | 11/03/2030 | DI + 1,4% | | 0,2595 | 0,4706 | 0,08 | 1092,16080191 | 102,85 | 772,18 | | |
| 30/01/2026 | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 194ª | CRA022008NF | 16/08/2027 | DI + 1,4% | 1,6135 | 0,2176 | 0,9559 | 0 | 1079,77353957 | 100,58 | 333,73 | | |
| 30/01/2026 | INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 224ª | CRA023002GX | 15/05/2028 | DI + 1,4% | 2,415 | 0,5697 | 1,4371 | 0,22 | 669,58990883 | 99,96 | 275,88 | | |
| 30/01/2026 | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 193ª | 23J1127308 | 16/10/2028 | DI + 1,45% | 9,8929 | 2,1196 | 2,2169 | 0,79 | 1028,667529 | 98,34 | 560,13 | | |
| 30/01/2026 | HAVAN S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 463ª | 1ª | 22C1235206 | 27/04/2027 | DI + 1,5% | 0,8535 | 0,6429 | 0,8144 | 0,3 | 1009,46014451 | 100,76 | 282,08 | | |
| 30/01/2026 | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 56ª | 22J0344557 | 15/10/2029 | DI + 1,5% | 0,9262 | 0,5821 | 0,7609 | 0,04 | 1063,14366765 | 101,62 | 554,69 | | |
| 30/01/2026 | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 159ª | 23F1514014 | 16/06/2028 | DI + 1,5% | 2,7945 | 2,1959 | 2,526 | 0,62 | 999,03845054 | 97,97 | 513,63 | | |
