| 01/04/2026 | RAÍZEN ENERGIA S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 6ª | CRA019003V2 | 16/07/2029 | 100% do DI | | | | | 416,7458983 | 40,83 | | | |
| 01/04/2026 | SÃO MARTINHO S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3ª | 198ª | CRA024004H7 | 12/04/2029 | 100% do DI | 101,3933 | 96,6266 | 98,665 | 2,26 | 1070,9581987 | 100,41 | 607,39 | | |
| 01/04/2026 | Marfrig Global Foods S.A | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 387ª | CRA0250018H | 15/04/2030 | 100% do DI | 105,7966 | 100,0 | 101,5916 | 3,84 | 1058,77833894 | 99,38 | 761,97 | | |
| 01/04/2026 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 3ª | 57ª | 24D2765715 | 15/04/2031 | 101% do DI | 102,4066 | 97,64 | 100,1308 | 1,39 | 1069,99477201 | 100,37 | 829,45 | | |
| 01/04/2026 | ENGELHART CTP | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 87ª | CRA023007VD | 05/07/2028 | 101% do DI | 97,0 | 93,075 | 95,4029 | 2,88 | 1048,4435683 | 101,41 | 490,81 | | |
| 01/04/2026 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 251ª | 24B0011603 | 15/02/2039 | 102% do DI | | | | | | | | | |
| 01/04/2026 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 309ª | 24D3313768 | 31/05/2027 | 102% do DI | 101,25 | 97,1 | 98,6897 | 1,49 | 1053,05641137 | 100,45 | 264,17 | | |
| 01/04/2026 | ENGELHART CTP | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 83ª | CRA023003UX | 15/03/2027 | 102% do DI | 96,635 | 92,71 | 95,3544 | 0,86 | 1014,62708765 | 100,79 | 228,02 | | |
| 01/04/2026 | BRF S.A | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 403ª | CRA02500669 | 16/07/2029 | 102% do DI | | 100,0 | 100,8575 | 2,32 | 1103,0317128 | 100,48 | 821 | | |
| 01/04/2026 | Cocal Comercio Industria Canaa Acucar e Alcool S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 106ª | CRA025008HM | 15/09/2031 | 102% do DI | | 104,6285 | 107,2916 | 3,07 | 981,61872663 | 97,51 | 930,04 | | |
| 01/04/2026 | NORSA REFRIGERANTES S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2ª | 182ª | CRA02300Q2X | 05/11/2026 | 102,9% do DI | | | | | | | | | |
| 01/04/2026 | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 298ª | 24F1126524 | 15/06/2032 | 103% do DI | | | 99,0277 | 1,5 | 1063,62868318 | 102,05 | 998 | | |
| 01/04/2026 | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 331ª | 24F1277566 | 16/07/2029 | 103% do DI | 103,1166 | 99,12 | 100,6927 | 0,4 | 1038,04627461 | 100,79 | 670,44 | | |
| 01/04/2026 | ENGELHART CTP | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 83ª | CRA02300209 | 15/01/2027 | 103% do DI | 95,5766 | 91,11 | 93,0272 | 3,68 | 1040,03383714 | 100,99 | 188,72 | | |
| 01/04/2026 | MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 158ª | 25G5313879 | 15/07/2030 | 103,75% do DI | | 104,0 | 104,2644 | 0,25 | 1004,66924595 | 99,79 | 814,63 | | |
| 01/04/2026 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 63ª | 22J0346710 | 15/01/2027 | 104% do DI | 96,1433 | 91,6766 | 93,2296 | 3,85 | 1041,1622088 | 101,07 | 188,64 | | |
| 01/04/2026 | CAMIL ALIMENTOS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 329ª | CRA0240066A | 15/06/2029 | 104% do DI | 104,63 | 97,7483 | 102,2947 | 1,46 | 1048,54680082 | 100,57 | 647,43 | | |
| 01/04/2026 | CEREAL COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO AGROPECUÁRIA S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 406ª | CRA025007KD | 16/09/2030 | 104% do DI | | 105,0 | 107,25 | 3,3 | 992,54384104 | 98,58 | 861,37 | | |
| 01/04/2026 | PACAEMBU | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 287ª | 25F2573710 | 27/06/2030 | 104,5% do DI | | | | | | | | | |
| 01/04/2026 | MINERVA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 264ª | CRA025002S1 | 15/04/2030 | 104,5% do DI | 109,8366 | 104,5 | 106,3953 | 2 | 1060,64808635 | 99,27 | 752,67 | | |
| 01/04/2026 | MINERVA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 272ª | CRA025005V5 | 15/07/2030 | 104,5% do DI | 109,9475 | 104,0 | 106,8791 | 2,13 | 1020,1682679 | 99,01 | 816,72 | | |
| 01/04/2026 | IGUATEMI S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 189ª | 23J0019602 | 16/10/2028 | 105% do DI | 100,1533 | | 98,2566 | 0,25 | 1088,05052967 | 101,81 | 522,71 | | |
| 01/04/2026 | ALLOS S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 262ª | 24D0006602 | 16/04/2029 | 105% do DI | 101,48 | | 99,4402 | 0,94 | 1087,17665141 | 101,72 | 604,36 | | |
| 01/04/2026 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 124ª | CRA02300TSB | 15/12/2033 | 105% do DI | 98,9366 | | 96,5455 | 0,5 | 1099,00057834 | 105,36 | 1212,54 | | |
| 01/04/2026 | MINERVA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 232ª | CRA02400AYL | 16/11/2029 | 105% do DI | 107,6366 | 104,3875 | 105,6047 | 2,01 | 1052,33667333 | 99,78 | 703,89 | | 5% |
| 01/04/2026 | Neomille S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 3ª | 411ª | CRA025008C3 | 15/12/2032 | 105% do DI | | 106,0 | 107,0833 | 1,88 | 1031,52035299 | 98,89 | 1039,93 | | |
| 01/04/2026 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2ª | 123ª | 23K0018802 | 15/01/2031 | 106% do DI | 102,0233 | 97,5233 | 100,075 | 1,12 | 1054,12081248 | 102,26 | 740,25 | | |
| 01/04/2026 | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 2ª | 241ª | 23K0019201 | 16/11/2028 | 106,5% do DI | | 97,1333 | 99,6369 | 1,03 | 1075,61036152 | 101,91 | 543,32 | | |
| 01/04/2026 | BTSA | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2ª | 495ª | 25H0243072 | 16/08/2032 | 107% do DI | 111,2566 | 107,2285 | 108,2853 | 0,67 | 1001,47713759 | 99,45 | 840,85 | | |
| 01/04/2026 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 218ª | CRA02300NRL | 16/11/2033 | 107% do DI | 99,2766 | 94,81 | 97,0788 | 0,51 | 1120,76146004 | 106,17 | 1185,8 | | |
| 01/04/2026 | BANCO ABC BRASIL S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5ª | 94ª | CRA024001E7 | 10/02/2034 | 107% do DI | | | 102,4788 | 1,5 | 1049,73956075 | 102,9 | 1234,26 | | |
| 01/04/2026 | COOXUPÉ - COOPERATIVA REGIONAL DE | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2ª | 101ª | CRA025003UZ | 17/06/2030 | 107,5% do DI | | 106,0 | 107,0465 | 3,05 | 1045,86595622 | 100,17 | 717,33 | | |
| 01/04/2026 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 92ª | CRA02300CYQ | 15/07/2033 | 109% do DI | 99,8833 | 94,7833 | 97,4613 | 1,94 | 1105,27461022 | 107,14 | 1175,07 | | |
| 01/04/2026 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 106ª | CRA02300HWH | 15/09/2033 | 109% do DI | 99,83 | | 98,067 | 1,69 | 1077,691361 | 107 | 1216,63 | | |
| 01/04/2026 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 358ª | 24I1980390 | 15/10/2029 | 110% do DI | 112,695 | 107,31 | 109,6545 | 2,07 | 1073,39994858 | 100,12 | 673,27 | | |
| 01/04/2026 | IGUATEMI PPPH PARTICIPAÇÕES LTDA. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 416ª | 25B3099731 | 18/02/2030 | 96% do DI | | | 98,9644 | 0,79 | 1003,99619049 | 98,82 | 782,01 | | |
| 01/04/2026 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 127ª | 25J4546988 | 16/11/2032 | 96,5% do DI | | 98,875 | 100,3414 | 1,29 | 1022,36177836 | 97,83 | 1110,28 | | 10% |
| 01/04/2026 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 2ª | 102ª | 25D0012203 | 15/04/2030 | 97% do DI | | | 100,288 | 0,73 | 1049,73051016 | 98,72 | 767,07 | | |
| 01/04/2026 | SÃO MARTINHO S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 104ª | CRA025003PD | 15/06/2032 | 97% do DI | 105,12 | 99,5 | 101,156 | 1,74 | 1016,2202338 | 97,74 | 1067,82 | | 10% |
| 01/04/2026 | SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 186ª | 24H1684874 | 17/08/2029 | 97,5% do DI | 99,845 | 96,02 | 97,6917 | 1,29 | 1014,73755168 | 99,96 | 413,73 | | |
| 01/04/2026 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1ª | 57ª | 24D2765586 | 15/04/2028 | 98% do DI | 100,8266 | 97,26 | 98,5543 | 1,48 | 1063,34824646 | 99,94 | 226,8 | | |
| 01/04/2026 | PLANO E PLANO II | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 291ª | 25G3629974 | 15/07/2030 | 98% do DI | 106,5433 | 102,3714 | 103,5472 | 0,91 | 1004,53797809 | 97,68 | 827,89 | | |
| 01/04/2026 | SÃO MARTINHO S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 198ª | CRA024004H5 | 12/04/2027 | 98% do DI | 100,4266 | | 97,0375 | 1,25 | 1066,4043177 | 100,12 | 231,83 | | |
| 01/04/2026 | SÃO MARTINHO S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 24ª | CRA019000RT | 15/04/2026 | 98,5% do DI | | | 98,6366 | 1,26 | 569,80322042 | 100 | 9 | | |
| 01/04/2026 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 167ª | 24E1393588 | 17/05/2029 | 99,5% do DI | 101,53 | 98,0 | 99,3083 | 1,3 | 1051,11418142 | 100,05 | 545,39 | | 10% |
| 01/04/2026 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 369ª | CRA024009Q2 | 15/10/2031 | DI + 0,35% | 1,282 | 0,7928 | 0,8547 | 0,22 | 1047,04946689 | 98,12 | 948,48 | | |
| 01/04/2026 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 489ª | 1ª | 22D1289009 | 15/06/2027 | DI + 0,4% | 0,586 | 0,186 | 0,3369 | 0,16 | 1042,92679872 | 100,07 | 274,98 | | |
| 01/04/2026 | MINERVA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3ª | 232ª | CRA02400AYN | 17/11/2031 | DI + 0,4% | 1,3477 | 0,4608 | 0,894 | 0,44 | 1033,70316246 | 98,12 | 971,13 | | |
| 01/04/2026 | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 162ª | CRA02500003 | 15/01/2030 | DI + 0,4% | | 0,8 | 0,945 | 0,11 | 1013,50818194 | 98,41 | 745,89 | | |
| 01/04/2026 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 3ª | 387ª | CRA0250018J | 16/04/2035 | DI + 0,4% | | | 0,8809 | 0,23 | 1043,46859844 | 97,77 | 1185,78 | | |
| 01/04/2026 | SLC AGRÍCOLA S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 196ª | CRA025007PT | 22/09/2033 | DI + 0,4% | 1,0506 | 0,6504 | 0,8511 | 0,14 | 982,7265313 | 97,94 | 1167,27 | | |
| 01/04/2026 | MINERVA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3ª | 264ª | CRA025002S2 | 15/04/2032 | DI + 0,5% | | 0,9746 | 1,2414 | 0,31 | 1037,06940736 | 97,12 | 996,66 | | |
| 01/04/2026 | ALLOS S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 262ª | 24D0006601 | 16/04/2029 | DI + 0,55% | | | 0,3822 | 0,09 | 1072,32517742 | 100,4 | 604,07 | | |
| 01/04/2026 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 123ª | 23K0018602 | 15/01/2031 | DI + 0,6% | 0,6927 | 0,3094 | 0,4086 | 0,04 | 1036,09798293 | 100,56 | 739,97 | | |
| 01/04/2026 | RAIA DROGASIL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 208ª | 23H1188857 | 15/09/2027 | DI + 0,65% | 0,396 | 0,0294 | 0,1305 | 0,03 | 1013,98823049 | 100,7 | 339,66 | | |
| 01/04/2026 | CAMIL ALIMENTOS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 292ª | CRA02300RS5 | 16/11/2028 | DI + 0,65% | 1,1854 | 0,7798 | 0,9561 | 0,04 | 1047,55784933 | 99,35 | 542,9 | | |
| 01/04/2026 | RAIA DROGASIL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 495ª | 1ª | 22C0023008 | 08/03/2027 | DI + 0,7% | 0,3727 | 0,006 | 0,1428 | 0,05 | 507,41118732 | 100,49 | 222,73 | | |
| 01/04/2026 | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 241ª | 23K0018401 | 16/11/2028 | DI + 0,7% | | | 0,2403 | 0,05 | 1065,0847149 | 100,99 | 543,78 | | |
| 01/04/2026 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2ª | 87ª | CRA02300EZ2 | 16/06/2027 | DI + 0,7% | | | 0,1786 | 0,23 | 1012,12507727 | 100,58 | 279,78 | | |
| 01/04/2026 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2ª | 88ª | CRA02300GCY | 16/07/2027 | DI + 0,7% | | | 0,1634 | 0,24 | 1036,27035934 | 100,62 | 291,78 | | |
| 01/04/2026 | MINERVA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2ª | 272ª | CRA025005V6 | 15/07/2033 | DI + 0,7% | | | 1,2842 | 0,2 | 1004,5553359 | 97,48 | 1107,25 | | |
| 01/04/2026 | HYPERA S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 59ª | 22E1325261 | 16/08/2027 | DI + 0,75% | 0,5894 | 0,1894 | 0,328 | 0,06 | 1022,95708022 | 100,53 | 318,68 | | |
| 01/04/2026 | RAIA DROGASIL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 31ª | 22F0230096 | 26/06/2029 | DI + 0,75% | 0,3394 | 0,0458 | 0,158 | 0,03 | 1052,28763636 | 101,34 | 567,51 | | |
| 01/04/2026 | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 62ª | 22K0934871 | 15/12/2027 | DI + 0,75% | 12,736 | 9,5371 | 11,6432 | 3,36 | 895,33175827 | 85,82 | 372,67 | | |
| 01/04/2026 | NATURA COSMÉTICOS S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 54ª | 22I0970801 | 15/09/2027 | DI + 0,8% | 0,7727 | 0,3394 | 0,4514 | 0,24 | 1011,67266979 | 100,47 | 339,39 | | |
| 01/04/2026 | DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 94ª | 22J0305579 | 15/10/2027 | DI + 0,8% | 4,6347 | 2,5 | 3,7921 | 0,75 | 1028,43385915 | 96,18 | 334,6 | | 35% |
| 01/04/2026 | JBS S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2ª | 176ª | CRA02300JG2 | 15/09/2028 | DI + 0,8% | 1,3597 | | 0,9566 | 0,46 | 1003,68170526 | 99,67 | 537,79 | | |
| 01/04/2026 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 218ª | CRA02300NRM | 16/11/2033 | DI + 0,8% | 0,346 | | 0,0611 | 0,36 | 1091,7329256 | 103,48 | 1179,48 | | |
| 01/04/2026 | BRF S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 332ª | CRA0240066F | 15/06/2029 | DI + 0,8% | 1,2083 | 0,3613 | 0,6325 | 0,45 | 1047,84311854 | 100,43 | 644,64 | | |
| 01/04/2026 | MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 89ª | 22H1422423 | 16/08/2027 | DI + 0,88% | | | 0,2575 | 0,11 | 1025,71236072 | 100,79 | 318,5 | | |
| 01/04/2026 | EBAZAR.COM.BR. LTDA. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 52ª | 22H1522146 | 16/08/2027 | DI + 0,88% | | | 0,3175 | 0,17 | 1024,93705736 | 100,71 | 318,49 | | |
| 01/04/2026 | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 40ª | 22E1315701 | 18/09/2028 | DI + 0,9% | | | 1,0535 | 0,17 | 1005,036644 | 99,8 | 324,41 | | 5% |
| 01/04/2026 | YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 197ª | 23J1142031 | 13/10/2028 | DI + 0,9% | 0,8427 | 0,3588 | 0,5359 | 0,22 | 1076,31840258 | 100,62 | 427,81 | | 5% |
| 01/04/2026 | SOROCABA REFRESCOS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 193ª | CRA022008NC | 15/08/2029 | DI + 0,9% | 2,0 | | 1,5527 | 0,54 | 1007,28195496 | 98,98 | 402,08 | | |
| 01/04/2026 | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 233ª | CRA023000GP | 17/01/2028 | DI + 0,9% | 7,0 | 2,5 | 4,0025 | 1,91 | 982,58951363 | 95,31 | 398,77 | | |
| 01/04/2026 | COOXUPÉ - COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPÉ LTDA. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 96ª | CRA024007K9 | 16/07/2029 | DI + 0,9% | 1,7 | 0,6726 | 1,1599 | 0,01 | 1024,83926233 | 99,41 | 579,08 | | |
| 01/04/2026 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 22ª | 22F0315398 | 07/06/2027 | DI + 0,95% | 0,4894 | 0,1227 | 0,2911 | 0,03 | 1054,84569992 | 100,7 | 268,16 | | |
| 01/04/2026 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 318ª | CRA024002MJ | 15/03/2029 | DI + 0,95% | 0,9894 | 0,5045 | 0,6687 | 0,3 | 1014,00903737 | 100,69 | 623,47 | | |
| 01/04/2026 | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 83ª | 22K1520003 | 17/12/2029 | DI + 1% | | | 0,4264 | 0,06 | 1569,42086113 | 102,11 | 926 | | |
| 01/04/2026 | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 134ª | 23B0540453 | 17/03/2028 | DI + 1% | | | 0,3319 | 0,09 | 1018,28665521 | 101,18 | 442,65 | | |
| 01/04/2026 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 192ª | 23F2454937 | 15/07/2026 | DI + 1% | | | 3,0741 | 0,87 | 1025,2787299 | 99,43 | 71 | | |
| 01/04/2026 | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 176ª | 23H0027402 | 15/08/2028 | DI + 1% | 0,3627 | -0,0205 | 0,168 | 0,01 | 1035,18179003 | 101,71 | 516,34 | | |
| 01/04/2026 | SÃO SALVADOR ALIMENTOS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 173ª | CRA022006HJ | 15/07/2027 | DI + 1% | 2,0 | 0,1 | 1,05 | 0 | 1030,54897872 | 99,94 | 296,02 | | |
| 01/04/2026 | COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 2ª | 157ª | CRA022008C9 | 15/09/2028 | DI + 1% | 0,9085 | 0,4068 | 0,5679 | 0,15 | 1016,30449581 | 100,92 | 537,36 | | |
| 01/04/2026 | JALLES MACHADO S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 200ª | CRA022008CB | 09/08/2032 | DI + 1% | 1,3555 | 0,8 | 1,0515 | 0,12 | 1007,98462772 | 99,8 | 998,07 | | |
| 01/04/2026 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 92ª | CRA02300CYR | 15/07/2033 | DI + 1% | 0,3527 | -0,0472 | 0,1104 | 0,33 | 1074,09019128 | 104,17 | 1170,69 | | |
| 01/04/2026 | RAIA DROGASIL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 3ª | 208ª | 23H1191899 | 16/09/2030 | DI + 1,1% | 0,5894 | 0,256 | 0,3161 | 0,05 | 1031,78132281 | 102,45 | 783,61 | | |
| 01/04/2026 | MINERVA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 197ª | CRA024002S1 | 15/03/2029 | DI + 1,1% | 1,257 | 0,4856 | 0,8617 | 0,38 | 1013,01539512 | 100,59 | 622,32 | | |
| 01/04/2026 | CEREAL COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO AGROPECUÁRIA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 222ª | CRA02400AHV | 16/11/2029 | DI + 1,1% | 1,9663 | 1,5 | 1,7145 | 0,04 | 1038,61142957 | 98,34 | 694,07 | | |
| 01/04/2026 | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 134ª | 23B0587522 | 18/03/2030 | DI + 1,2% | | | 0,3897 | 0,07 | 1028,71447494 | 102,2 | 684,24 | | |
| 01/04/2026 | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 2ª | 233ª | CRA023000MC | 15/01/2030 | DI + 1,2% | 4,4327 | 2,5 | 2,7225 | 0,31 | 1436,88401387 | 94,56 | 945 | | |
| 01/04/2026 | JSL S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 3ª | 309ª | CRA024001P7 | 17/02/2031 | DI + 1,2% | 5,8088 | 2,5 | 3,8727 | 1,96 | 942,19729625 | 92,55 | 742,45 | | |
| 01/04/2026 | SLC MÁQUINAS LTDA. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 93ª | CRA024007Q4 | 15/08/2031 | DI + 1,2% | 1,4183 | 0,8468 | 1,0869 | 0,1 | 1021,46887626 | 100,34 | 748,72 | | |
| 01/04/2026 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 89ª | 23C0247388 | 10/03/2028 | DI + 1,25% | 0,5627 | | 0,2564 | 0,08 | 1026,97818803 | 101,72 | 436,98 | | |
| 01/04/2026 | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 159ª | 23F1513923 | 15/06/2026 | DI + 1,3% | | | 3,1464 | 0,15 | 1041,24586389 | 99,65 | 49 | | |
| 01/04/2026 | DIMED S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 155ª | 23G0009601 | 27/07/2028 | DI + 1,3% | | 0,3 | 0,3659 | 0,09 | 1037,52887961 | 101,11 | 299,13 | | |
| 01/04/2026 | TRISUL S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 193ª | 24H1685086 | 25/02/2030 | DI + 1,35% | | | | | | | | | |
| 01/04/2026 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2ª | 89ª | 23C0247702 | 11/03/2030 | DI + 1,4% | | | 0,4236 | 0,12 | 1040,16747022 | 103,02 | 776,79 | | |
| 01/04/2026 | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 194ª | CRA022008NF | 16/08/2027 | DI + 1,4% | 1,5654 | 0,45 | 0,901 | 0,31 | 1024,67259581 | 100,63 | 317,65 | | |
| 01/04/2026 | INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 224ª | CRA023002GX | 15/05/2028 | DI + 1,4% | 2,575 | 0,1 | 1,3419 | 0,01 | 687,03386104 | 100,05 | 234,32 | | |
| 01/04/2026 | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 193ª | 23J1127308 | 16/10/2028 | DI + 1,45% | | | 3,8923 | 0,29 | 1021,63882152 | 95,27 | 511,55 | | |
