09/06/2025 | RAÍZEN ENERGIA S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 6ª | CRA019003V2 | 16/07/2029 | 100% do DI | | 98,6533 | 99,392 | 1,15 | 1053,03495263 | 100,19 | 622,08 | | |
09/06/2025 | SÃO MARTINHO S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3ª | 198ª | CRA024004H7 | 12/04/2029 | 100% do DI | 100,425 | 98,48 | 99,1044 | 0,45 | 1023,54405186 | 100,35 | 768,31 | | 15% |
09/06/2025 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 3ª | 57ª | 24D2765715 | 15/04/2031 | 101% do DI | 100,9533 | 99,015 | 100,5848 | 0,65 | 1021,71687838 | 100,21 | 976,37 | | |
09/06/2025 | ENGELHART CTP | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 87ª | CRA023007VD | 05/07/2028 | 101% do DI | 98,3933 | | 97,2759 | 0,55 | 1067,6188211 | 101,19 | 621,84 | | 45% |
09/06/2025 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 251ª | 24B0011603 | 15/02/2039 | 102% do DI | | | 101,4011 | 0,38 | 1045,68755778 | 100,49 | 1585,82 | | |
09/06/2025 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 309ª | 24D3313768 | 31/05/2027 | 102% do DI | | 96,8675 | 98,5441 | 2,22 | 1012,50123005 | 100,8 | 446,24 | | |
09/06/2025 | ENGELHART CTP | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 83ª | CRA023003UX | 15/03/2027 | 102% do DI | 96,6375 | 95,39 | 96,254 | 2,43 | 1043,63939221 | 101,2 | 394,86 | | 5% |
09/06/2025 | NORSA REFRIGERANTES S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2ª | 182ª | CRA02300Q2X | 05/11/2026 | 102,9% do DI | | | 96,9066 | 2,63 | 1020,53377591 | 100,7 | 218,28 | | |
09/06/2025 | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 298ª | 24F1126524 | 15/06/2032 | 103% do DI | | | 101,8377 | 0,2 | 1069,24890291 | 100,64 | 1063,43 | | |
09/06/2025 | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 331ª | 24F1277566 | 16/07/2029 | 103% do DI | | 99,29 | 101,4852 | 2,3 | 1059,01587583 | 100,6 | 778,47 | | |
09/06/2025 | ENGELHART CTP | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 83ª | CRA02300209 | 15/01/2027 | 103% do DI | 96,5066 | 95,355 | 95,7412 | 2,68 | 1067,11188347 | 101,37 | 355,93 | | 35% |
09/06/2025 | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 193ª | 1ª | 19G0269138 | 04/07/2025 | 104% do DI | 100,09 | 98,99 | 99,5925 | 0,17 | 176,19105882 | 100,04 | 18 | | |
09/06/2025 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 63ª | 22J0346710 | 15/01/2027 | 104% do DI | | | 97,9711 | 1,38 | 1065,06525195 | 101,14 | 355,46 | | |
09/06/2025 | CAMIL ALIMENTOS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 329ª | CRA0240066A | 15/06/2029 | 104% do DI | | 100,9933 | 101,3655 | 0,89 | 1074,07161199 | 101,02 | 757,41 | | |
09/06/2025 | IGUATEMI S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 189ª | 23J0019602 | 16/10/2028 | 105% do DI | 98,9466 | 97,848 | 98,581 | 1,49 | 1043,62774287 | 102,27 | 687,04 | | |
09/06/2025 | ALLOS S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 262ª | 24D0006602 | 16/04/2029 | 105% do DI | 103,8933 | 100,076 | 102,0144 | 0,14 | 1032,3121085 | 101,17 | 762,73 | | |
09/06/2025 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 124ª | CRA02300TSB | 15/12/2033 | 105% do DI | | | 100,5788 | 0,31 | 1094,32391561 | 102,86 | 1246,89 | | |
09/06/2025 | MINERVA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 232ª | CRA02400AYL | 16/11/2029 | 105% do DI | 102,5833 | 101,05 | 102,2842 | 0,85 | 1021,79717472 | 101,2 | 858,09 | | |
09/06/2025 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2ª | 123ª | 23K0018802 | 15/01/2031 | 106% do DI | 100,5975 | 99,3816 | 100,2925 | 1,27 | 1080,08696317 | 102,47 | 839,03 | | |
09/06/2025 | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 2ª | 241ª | 23K0019201 | 16/11/2028 | 106,5% do DI | | | 102,4277 | 0,2 | 1024,73855067 | 101,47 | 705,06 | | |
09/06/2025 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 218ª | CRA02300NRL | 16/11/2033 | 107% do DI | | | 101,4647 | 0,06 | 1046,47003124 | 103,74 | 1298,98 | | 10% |
09/06/2025 | BANCO ABC BRASIL S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5ª | 94ª | CRA024001E7 | 10/02/2034 | 107% do DI | | | 103,6277 | 0,53 | 1068,45260943 | 102,21 | 1268,45 | | |
09/06/2025 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 92ª | CRA02300CYQ | 15/07/2033 | 109% do DI | | | 99,848 | 0,93 | 1117,4125329 | 105,82 | 1216,38 | | |
09/06/2025 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 106ª | CRA02300HWH | 15/09/2033 | 109% do DI | | | 101,28 | 0,21 | 1085,65031928 | 105,05 | 1252,24 | | |
09/06/2025 | PATRIMAR ENGENHARIA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2ª | 155ª | 24D2688432 | 24/04/2029 | 114% do DI | | | | | | | | | |
09/06/2025 | IGUATEMI PPPH PARTICIPAÇÕES LTDA. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 416ª | 25B3099731 | 18/02/2030 | 96% do DI | | 97,4466 | 99,6488 | 0,39 | 1014,75125385 | 98,35 | 888,5 | | |
09/06/2025 | SOCIEDADE BENEFICIENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEN | TRUE SECURITIZADORA S/A | 103ª | 1ª | 18H0014828 | 15/08/2025 | 97% do DI | 98,0379 | 96,6379 | 97,3376 | 0,06 | 129,79785821 | 99,99 | 48 | | |
09/06/2025 | SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 186ª | 24H1684874 | 17/08/2029 | 97,5% do DI | 98,33 | | 97,4122 | 0,43 | 1037,88771325 | 100,02 | 558,58 | | |
09/06/2025 | BANCO BRADESCO S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 173ª | 23G1697232 | 15/02/2027 | 98% do DI | | | | | | | | | |
09/06/2025 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1ª | 57ª | 24D2765586 | 17/04/2028 | 98% do DI | 98,44 | 97,54 | 97,5435 | 0,96 | 1020,00522053 | 100,1 | 411,15 | | |
09/06/2025 | KLABIN S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 26ª | CRA019001E6 | 16/03/2026 | 98% do DI | | | 98,4333 | 0,88 | 1029,59468789 | 99,96 | 185,93 | | |
09/06/2025 | SÃO MARTINHO S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 198ª | CRA024004H5 | 12/04/2027 | 98% do DI | | | 96,8566 | 0,8 | 1022,09366502 | 100,25 | 415,42 | | |
09/06/2025 | RAIA DROGASIL S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 4ª | 19C0000001 | 13/03/2026 | 98,5% do DI | | | 98,5588 | 1 | 515,56980861 | 99,99 | 184,84 | | |
09/06/2025 | SÃO MARTINHO S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 24ª | CRA019000RT | 15/04/2026 | 98,5% do DI | | | 96,7241 | 0,3 | 510,65654338 | 100,21 | 215 | | |
09/06/2025 | IGUATEMI PPPH PARTICIPAÇÕES LTDA. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 416ª | 25B3110439 | 17/02/2032 | 99% do DI | | | 99,7917 | 0,87 | 1028,02011367 | 99,54 | 1126,32 | | 10% |
09/06/2025 | SÃO MARTINHO S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2ª | 198ª | CRA024004H6 | 12/04/2028 | 99% do DI | | | | | | | | | |
09/06/2025 | RAIA DROGASIL S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 208ª | 23H1186528 | 15/09/2025 | DI + 0,3% | 0,505 | 0,18 | 0,1991 | 0,1 | 1031,47330077 | 100,03 | 69 | | |
09/06/2025 | JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 3ª | 295ª | 24G1674077 | 15/07/2031 | DI + 0,35% | | | | | | | | | |
09/06/2025 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 369ª | CRA024009Q2 | 15/10/2031 | DI + 0,35% | 0,7913 | 0,455 | 0,5496 | 0,03 | 1011,22349314 | 99,14 | 1089,64 | | |
09/06/2025 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 489ª | 1ª | 22D1289009 | 15/06/2027 | DI + 0,4% | 0,6775 | 0,3025 | 0,4531 | 0,1 | 1061,63877085 | 99,91 | 429,2 | | |
09/06/2025 | MINERVA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3ª | 232ª | CRA02400AYN | 17/11/2031 | DI + 0,4% | 1,8484 | | 0,7412 | 0,02 | 994,5514064 | 98,52 | 1107,7 | | |
09/06/2025 | ALLOS S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 262ª | 24D0006601 | 16/04/2029 | DI + 0,55% | | | 0,4612 | 0,11 | 1022,95684554 | 100,27 | 763 | | |
09/06/2025 | ATACADÃO S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 76ª | CRA022008SS | 17/08/2026 | DI + 0,55% | 0,8517 | 0,3184 | 0,5668 | 0,03 | 1041,2565117 | 99,98 | 275,26 | | |
09/06/2025 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 123ª | 23K0018602 | 15/01/2031 | DI + 0,6% | 0,6984 | 0,3317 | 0,5226 | 0,09 | 1056,047653 | 100,25 | 837,64 | | |
09/06/2025 | ATACADÃO S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2ª | 76ª | CRA022008SY | 16/08/2027 | DI + 0,6% | 0,715 | 0,3317 | 0,533 | 0,1 | 1042,89814127 | 100,12 | 470,91 | | |
09/06/2025 | RAIA DROGASIL S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 2ª | 208ª | 23H1188857 | 15/09/2027 | DI + 0,65% | 0,4934 | 0,2575 | 0,3334 | 0,07 | 1038,35439563 | 100,61 | 491 | | |
09/06/2025 | CAMIL ALIMENTOS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 292ª | CRA02300RS5 | 16/11/2028 | DI + 0,65% | 0,7408 | 0,1207 | 0,4807 | 0,07 | 1014,47249991 | 100,47 | 706,19 | | |
09/06/2025 | RAIA DROGASIL S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 495ª | 1ª | 22C0023008 | 08/03/2027 | DI + 0,7% | 0,475 | 0,125 | 0,3072 | 0,08 | 1039,96833052 | 100,44 | 284,5 | | |
09/06/2025 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 2ª | 72ª | 22G1408286 | 15/09/2027 | DI + 0,7% | | | | | | | | | |
09/06/2025 | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 241ª | 23K0018401 | 16/11/2028 | DI + 0,7% | 0,5117 | | 0,4811 | 0,02 | 1015,90395663 | 100,61 | 705,83 | | |
09/06/2025 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2ª | 87ª | CRA02300EZ2 | 16/06/2027 | DI + 0,7% | | | 0,4134 | 0,11 | 1036,84787708 | 100,49 | 434,58 | | |
09/06/2025 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2ª | 88ª | CRA02300GCY | 16/07/2027 | DI + 0,7% | | | 0,3305 | 0,15 | 1026,7383072 | 100,67 | 456,41 | | |
09/06/2025 | HYPERA S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 59ª | 22E1325261 | 16/08/2027 | DI + 0,75% | 0,8319 | 0,4139 | 0,6325 | 0,23 | 1044,27359129 | 100,22 | 470,24 | | |
09/06/2025 | RAIA DROGASIL S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 31ª | 22F0230096 | 26/06/2029 | DI + 0,75% | 0,6675 | 0,305 | 0,4422 | 0,04 | 1069,57208296 | 100,83 | 684,87 | | |
09/06/2025 | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 62ª | 22K0934871 | 15/12/2027 | DI + 0,75% | 0,8563 | 0,4563 | 0,6371 | 0,16 | 1066,88022843 | 100,23 | 518,14 | | |
09/06/2025 | NATURA COSMÉTICOS S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 54ª | 22I0970801 | 15/09/2027 | DI + 0,8% | | | 0,5729 | 0,03 | 1037,00919302 | 100,44 | 490,11 | | |
09/06/2025 | DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 94ª | 22J0305579 | 15/10/2027 | DI + 0,8% | | | 3,8546 | 0,14 | 960,81466899 | 94,14 | 507,94 | | 35% |
09/06/2025 | JBS S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2ª | 176ª | CRA02300JG2 | 15/09/2028 | DI + 0,8% | 1,1173 | 0,3846 | 0,7704 | 0,53 | 1033,14793801 | 100,08 | 663,33 | | 5% |
09/06/2025 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 218ª | CRA02300NRM | 16/11/2033 | DI + 0,8% | 1,6067 | | 0,3029 | 0,06 | 1034,56707109 | 102,57 | 1298,71 | | |
09/06/2025 | BRF S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 332ª | CRA0240066F | 15/06/2029 | DI + 0,8% | 1,099 | 0,3984 | 0,8954 | 0,32 | 1061,67301177 | 99,72 | 751,01 | | |
09/06/2025 | ATACADÃO S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 87ª | CRA02300W3M | 15/01/2027 | DI + 0,85% | 0,7467 | 0,5225 | 0,5567 | 0,13 | 1058,78914498 | 100,41 | 354,24 | | |
09/06/2025 | MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 89ª | 22H1422423 | 16/08/2027 | DI + 0,88% | | | 0,4529 | 0,25 | 1050,61774906 | 100,79 | 469,91 | | |
09/06/2025 | EBAZAR.COM.BR. LTDA. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 52ª | 22H1522146 | 16/08/2027 | DI + 0,88% | | | 0,4297 | 0,25 | 1051,07037477 | 100,84 | 469,93 | | |
09/06/2025 | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 40ª | 22E1315701 | 18/09/2028 | DI + 0,9% | 1,4217 | 0,8288 | 1,0798 | 0,41 | 1005,86026845 | 99,66 | 481,25 | | 35% |
09/06/2025 | TRAMONTINA S.A. CUTELARIA | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 15ª | 22F0675402 | 15/07/2027 | DI + 0,9% | | | | | | | | | |
09/06/2025 | YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 197ª | 23J1142031 | 13/10/2028 | DI + 0,9% | 0,845 | 0,4784 | 0,7409 | 0,12 | 1024,55026576 | 100,37 | 596,55 | | |
09/06/2025 | SOROCABA REFRESCOS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 193ª | CRA022008NC | 15/08/2029 | DI + 0,9% | 1,9163 | 1,4217 | 1,4707 | 0,53 | 1029,86430018 | 98,79 | 542,27 | | |
09/06/2025 | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 233ª | CRA023000GP | 17/01/2028 | DI + 0,9% | 2,1484 | 1,2817 | 1,6775 | 0,13 | 1037,62725065 | 98,37 | 537,11 | | |
09/06/2025 | CAMIL ALIMENTOS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 257ª | CRA02300B9L | 29/12/2025 | DI + 0,9% | | 0,0766 | 0,2535 | 0,12 | 1064,09652229 | 100,34 | 133,75 | | 35% |
09/06/2025 | COOXUPÉ - COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPÉ LTDA. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 96ª | CRA024007K9 | 16/07/2029 | DI + 0,9% | 1,5025 | 0,6916 | 1,1646 | 0,1 | 1047,17627865 | 99,28 | 694,17 | | |
09/06/2025 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 22ª | 22F0315398 | 07/06/2027 | DI + 0,95% | 0,7446 | 0,3946 | 0,5127 | 0,22 | 1008,93837319 | 100,78 | 449,31 | | |
09/06/2025 | ATACADÃO S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1ª | 86ª | CRA02300BQA | 15/05/2026 | DI + 0,95% | 0,6984 | 0,2988 | 0,5304 | 0,11 | 1013,68253673 | 100,37 | 226,07 | | |
09/06/2025 | ATACADÃO S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 2ª | 87ª | CRA02300W3N | 15/01/2029 | DI + 0,95% | | 0,2617 | 0,6096 | 0,08 | 1063,64199791 | 100,83 | 618,3 | | |
09/06/2025 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 318ª | CRA024002MJ | 15/03/2029 | DI + 0,95% | 0,705 | 0,305 | 0,5123 | 0,05 | 1046,03438152 | 101,28 | 738,19 | | |
09/06/2025 | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 83ª | 22K1520003 | 17/12/2029 | DI + 1% | | | | | | | | | |
09/06/2025 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 80ª | 23B0004401 | 15/02/2028 | DI + 1% | | | 5,619 | 1,25 | 944,97978919 | 90,62 | 551,06 | | |
09/06/2025 | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 134ª | 23B0540453 | 17/03/2028 | DI + 1% | | | 0,4107 | 0,2 | 1046,85809575 | 101,35 | 579,66 | | |
09/06/2025 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 192ª | 23F2454937 | 15/07/2026 | DI + 1% | | | 0,679 | 0,14 | 1058,34069445 | 100,32 | 252,03 | | |
09/06/2025 | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 176ª | 23H0027402 | 15/08/2028 | DI + 1% | 0,6034 | 0,27 | 0,3963 | 0,12 | 1058,93116215 | 101,54 | 642,32 | | |
09/06/2025 | SÃO SALVADOR ALIMENTOS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 173ª | CRA022006HJ | 15/07/2027 | DI + 1% | 1,7125 | 0,2 | 1,0979 | 0 | 1053,26153044 | 99,83 | 447,09 | | |
09/06/2025 | COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 2ª | 157ª | CRA022008C9 | 15/09/2028 | DI + 1% | 1,02 | 0,2421 | 0,5994 | 0,03 | 1043,77084032 | 101,05 | 662,29 | | |
09/06/2025 | ATACADÃO S.A. | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3ª | 86ª | CRA02300BQB | 15/05/2028 | DI + 1% | 0,695 | 0,3117 | 0,5178 | 0,07 | 1020,08337035 | 101 | 526,79 | | |
09/06/2025 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 92ª | CRA02300CYR | 15/07/2033 | DI + 1% | | | 0,3118 | 0,06 | 1090,33333497 | 103,32 | 1212,37 | | |
09/06/2025 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 106ª | CRA02300HWI | 15/08/2033 | DI + 1% | | | | | | | | | |
09/06/2025 | RAIA DROGASIL S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 3ª | 208ª | 23H1191899 | 16/09/2030 | DI + 1,1% | 0,6584 | 0,3084 | 0,5024 | 0,02 | 1054,53006599 | 102,08 | 877,06 | | |
09/06/2025 | MINERVA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 197ª | CRA024002S1 | 15/03/2029 | DI + 1,1% | | 0,2984 | 0,6857 | 0,05 | 1045,56174542 | 101,2 | 736,32 | | |
09/06/2025 | CEREAL COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO AGROPECUÁRIA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 222ª | CRA02400AHV | 16/11/2029 | DI + 1,1% | 1,8869 | 0,65 | 1,3083 | 0,04 | 1003,00924068 | 99,31 | 846,21 | | |
09/06/2025 | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 134ª | 23B0587522 | 18/03/2030 | DI + 1,2% | 1,2617 | | 0,4677 | 0,08 | 1032,4240367 | 102,33 | 802,38 | | |
09/06/2025 | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 2ª | 233ª | CRA023000MC | 15/01/2030 | DI + 1,2% | | | 1,7968 | 0,19 | 1307,96850451 | 97,35 | 1151 | | |
09/06/2025 | JSL S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 3ª | 309ª | CRA024001P7 | 17/02/2031 | DI + 1,2% | 2,0017 | 1,4013 | 1,8342 | 0,21 | 1021,86411552 | 97,93 | 843,1 | | |
09/06/2025 | SLC MÁQUINAS LTDA. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 2ª | 93ª | CRA024007Q4 | 15/08/2031 | DI + 1,2% | 1,4219 | 0,6 | 1,099 | 0 | 1046,87535549 | 100,33 | 843,14 | | |
09/06/2025 | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 54ª | 22E1338401 | 16/08/2027 | DI + 1,25% | | 2,785 | 2,9693 | 0,03 | 1011,49129794 | 96,93 | 465,98 | | |
09/06/2025 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 89ª | 23C0247388 | 10/03/2028 | DI + 1,25% | | | 0,4726 | 0,09 | 1054,67282228 | 101,77 | 573,19 | | |
09/06/2025 | JSL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 187ª | 23I1211962 | 15/09/2028 | DI + 1,25% | | | | | | | | | |
09/06/2025 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 153ª | CRA022000XD | 15/01/2026 | DI + 1,25% | 0,8952 | 0,4952 | 0,6159 | 0,19 | 1060,01931038 | 100,36 | 145,36 | | |
09/06/2025 | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 159ª | 23F1513923 | 15/06/2026 | DI + 1,3% | 2,4117 | 1,945 | 2,2851 | 0,6 | 1057,65893173 | 99,12 | 229,98 | | |
09/06/2025 | DIMED S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 155ª | 23G0009601 | 27/07/2028 | DI + 1,3% | | 0,6313 | 0,8263 | 0,14 | 1059,78147107 | 100,84 | 450,02 | | |
09/06/2025 | ONCONCLÍNICAS DO BRASIL ERVIÇOS MÉDICOS S.A. | TRUE SECURITIZADORA S/A | 1ª | 232ª | 23J0138429 | 16/10/2028 | DI + 1,3% | | 1,7763 | 2,6591 | 0,76 | 985,3595203 | 96,48 | 675,31 | | |
09/06/2025 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2ª | 89ª | 23C0247702 | 11/03/2030 | DI + 1,4% | | | | | | | | | |
09/06/2025 | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 194ª | CRA022008NF | 16/08/2027 | DI + 1,4% | 1,675 | 0,375 | 0,9727 | 0,04 | 1052,20289848 | 100,78 | 467,33 | | |
09/06/2025 | INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | 1ª | 224ª | CRA023002GX | 15/05/2028 | DI + 1,4% | 2,5666 | 1,165 | 1,8 | 0 | 601,96960514 | 99,31 | 440,05 | | |
09/06/2025 | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 193ª | 23J1127308 | 16/10/2028 | DI + 1,45% | | | 1,7668 | 1,06 | 1013,00342993 | 99,16 | 676,58 | | |
09/06/2025 | HAVAN S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 463ª | 1ª | 22C1235206 | 27/04/2027 | DI + 1,5% | 1,4484 | 1,115 | 1,3474 | 0,03 | 1007,8949247 | 100,25 | 411,14 | | |
09/06/2025 | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1ª | 56ª | 22J0344557 | 15/10/2029 | DI + 1,5% | | | 0,9323 | 0,05 | 1036,9185553 | 101,5 | 670,97 | | |
09/06/2025 | EBM INCORPORAÇÕES S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 1ª | 138ª | 23C1232565 | 17/04/2026 | DI + 1,5% | | | | | | | | | |
09/06/2025 | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 159ª | 23F1514014 | 16/06/2028 | DI + 1,5% | | | 2,7824 | 0,67 | 1036,91873874 | 97,09 | 591,72 | | |
09/06/2025 | JSL S.A. | OPEA SECURITIZADORA S/A | 2ª | 187ª | 23I1257218 | 16/09/2030 | DI + 1,5% | | | 1,9641 | 0,21 | 1016,93992742 | 98,34 | 925,04 | | |
